﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	nama_puskesmas	kemampuan_penyelenggaraan_puskesmas
1	2021	Kab.Cilacap	ADIPALA I	RAWAT INAP
2	2021	Kab.Cilacap	ADIPALA II	NON RAWAT INAP
3	2021	Kab.Cilacap	BANTARSARI	NON RAWAT INAP
4	2021	Kab.Cilacap	BINANGUN	RAWAT INAP
5	2021	Kab.Cilacap	CILACAP SEL.  I	NON RAWAT INAP
6	2021	Kab.Cilacap	CILACAP SEL.  II	NON RAWAT INAP
7	2021	Kab.Cilacap	CILACAP TENGAH I	NON RAWAT INAP
8	2021	Kab.Cilacap	CILACAP TENGAH II	NON RAWAT INAP
9	2021	Kab.Cilacap	CILACAP UTARA  I	NON RAWAT INAP
10	2021	Kab.Cilacap	CILACAP UTARA  II	NON RAWAT INAP
11	2021	Kab.Cilacap	CIMANGGU I	RAWAT INAP
12	2021	Kab.Cilacap	CIMANGGU II	RAWAT INAP
13	2021	Kab.Cilacap	CIPARI	RAWAT INAP
14	2021	Kab.Cilacap	DAYEUH LUHUR  I	RAWAT INAP
15	2021	Kab.Cilacap	DAYEUH LUHUR  II	RAWAT INAP
16	2021	Kab.Cilacap	GANDRUNG MANGU I	RAWAT INAP
17	2021	Kab.Cilacap	GANDRUNG MANGU II	NON RAWAT INAP
18	2021	Kab.Cilacap	JERUK LEGI  I	RAWAT INAP
19	2021	Kab.Cilacap	JERUK LEGI  II	NON RAWAT INAP
20	2021	Kab.Cilacap	KAMPUNG LAUT	RAWAT INAP
21	2021	Kab.Cilacap	KARANG PUNCUNG  I	RAWAT INAP
22	2021	Kab.Cilacap	KARANG PUNCUNG  II	RAWAT INAP
23	2021	Kab.Cilacap	KAWUNGANTEN	RAWAT INAP
24	2021	Kab.Cilacap	KEDUNG REJA	RAWAT INAP
25	2021	Kab.Cilacap	KESUGIHAN I	NON RAWAT INAP
26	2021	Kab.Cilacap	KESUGIHAN II	NON RAWAT INAP
27	2021	Kab.Cilacap	KROYA I	RAWAT INAP
28	2021	Kab.Cilacap	KROYA II	NON RAWAT INAP
29	2021	Kab.Cilacap	MAJENANG I	NON RAWAT INAP
30	2021	Kab.Cilacap	MAJENANG II	NON RAWAT INAP
31	2021	Kab.Cilacap	MAOS	RAWAT INAP
32	2021	Kab.Cilacap	NUSA WUNGU I	NON RAWAT INAP
33	2021	Kab.Cilacap	NUSA WUNGU II	RAWAT INAP
34	2021	Kab.Cilacap	PATIMUAN	RAWAT INAP
35	2021	Kab.Cilacap	SAMPANG	RAWAT INAP
36	2021	Kab.Cilacap	SIDAREJA	RAWAT INAP
37	2021	Kab.Cilacap	WANAREJA I	RAWAT INAP
38	2021	Kab.Cilacap	WANAREJA II	NON RAWAT INAP
39	2021	Kab.Banyumas	AJIBARANG I	RAWAT INAP
40	2021	Kab.Banyumas	AJIBARANG II	NON RAWAT INAP
41	2021	Kab.Banyumas	BANYUMAS	NON RAWAT INAP
42	2021	Kab.Banyumas	BATURADEN I	NON RAWAT INAP
43	2021	Kab.Banyumas	BATURADEN II	NON RAWAT INAP
44	2021	Kab.Banyumas	CILONGOK I	RAWAT INAP
45	2021	Kab.Banyumas	CILONGOK II	NON RAWAT INAP
46	2021	Kab.Banyumas	GUMELAR	RAWAT INAP
47	2021	Kab.Banyumas	JATILAWANG	RAWAT INAP
48	2021	Kab.Banyumas	KALIBAGOR	NON RAWAT INAP
49	2021	Kab.Banyumas	KARANG LEWAS	NON RAWAT INAP
50	2021	Kab.Banyumas	KEBASEN	RAWAT INAP
51	2021	Kab.Banyumas	KEDUNG BANTENG	NON RAWAT INAP
52	2021	Kab.Banyumas	KEMBARAN I	NON RAWAT INAP
53	2021	Kab.Banyumas	KEMBARAN II	NON RAWAT INAP
54	2021	Kab.Banyumas	KEMRANJEN I	RAWAT INAP
55	2021	Kab.Banyumas	KEMRANJEN II	RAWAT INAP
56	2021	Kab.Banyumas	LUMBIR	NON RAWAT INAP
57	2021	Kab.Banyumas	PATIK RAJA	NON RAWAT INAP
58	2021	Kab.Banyumas	PEKUNCEN	RAWAT INAP
59	2021	Kab.Banyumas	PURWOJATI	NON RAWAT INAP
60	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO BARAT	NON RAWAT INAP
61	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO SELATAN	NON RAWAT INAP
62	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO TIMUR I	NON RAWAT INAP
63	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO TIMUR II	NON RAWAT INAP
64	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO UTARA I	NON RAWAT INAP
65	2021	Kab.Banyumas	PURWOKERTO UTARA II	NON RAWAT INAP
66	2021	Kab.Banyumas	RAWALO	RAWAT INAP
67	2021	Kab.Banyumas	SOKARAJA I	RAWAT INAP
68	2021	Kab.Banyumas	SOKARAJA II	NON RAWAT INAP
69	2021	Kab.Banyumas	SOMAGEDE	NON RAWAT INAP
70	2021	Kab.Banyumas	SUMBANG I	NON RAWAT INAP
71	2021	Kab.Banyumas	SUMBANG II	NON RAWAT INAP
72	2021	Kab.Banyumas	SUMPIUH I	RAWAT INAP
73	2021	Kab.Banyumas	SUMPIUH II	NON RAWAT INAP
74	2021	Kab.Banyumas	TAMBAK I	RAWAT INAP
75	2021	Kab.Banyumas	TAMBAK II	NON RAWAT INAP
76	2021	Kab.Banyumas	WANGON I	RAWAT INAP
77	2021	Kab.Banyumas	WANGON II	RAWAT INAP
78	2021	Kab.Purbalingga	BOBOTSARI	RAWAT INAP
79	2021	Kab.Purbalingga	BOJONG	NON RAWAT INAP
80	2021	Kab.Purbalingga	BOJONGSARI	NON RAWAT INAP
81	2021	Kab.Purbalingga	BUKATEJA	RAWAT INAP
82	2021	Kab.Purbalingga	KALIGONDANG	NON RAWAT INAP
83	2021	Kab.Purbalingga	KALIKAJAR	NON RAWAT INAP
84	2021	Kab.Purbalingga	KALIMANAH	RAWAT INAP
85	2021	Kab.Purbalingga	KARANG TENGAH	NON RAWAT INAP
86	2021	Kab.Purbalingga	KARANGANYAR	RAWAT INAP
87	2021	Kab.Purbalingga	KARANGJAMBU	RAWAT INAP
88	2021	Kab.Purbalingga	KARANGMONCOL	RAWAT INAP
89	2021	Kab.Purbalingga	KARANGREJA	RAWAT INAP
90	2021	Kab.Purbalingga	KEJOBONG	RAWAT INAP
91	2021	Kab.Purbalingga	KEMANGKON	NON RAWAT INAP
92	2021	Kab.Purbalingga	KUTASARI	NON RAWAT INAP
93	2021	Kab.Purbalingga	KUTAWIS	NON RAWAT INAP
94	2021	Kab.Purbalingga	MREBET	NON RAWAT INAP
95	2021	Kab.Purbalingga	PADAMARA	RAWAT INAP
96	2021	Kab.Purbalingga	PENGADEGAN	NON RAWAT INAP
97	2021	Kab.Purbalingga	PURBALINGGA	NON RAWAT INAP
98	2021	Kab.Purbalingga	REMBANG	RAWAT INAP
99	2021	Kab.Purbalingga	SERAYU LARANGAN	RAWAT INAP
100	2021	Kab.Banjarnegara	BANJARMANGU I	RAWAT INAP
101	2021	Kab.Banjarnegara	BANJARMANGU II	NON RAWAT INAP
102	2021	Kab.Banjarnegara	BANJARNEGARA I	NON RAWAT INAP
103	2021	Kab.Banjarnegara	BANJARNEGARA II	NON RAWAT INAP
104	2021	Kab.Banjarnegara	BATUR I	RAWAT INAP
105	2021	Kab.Banjarnegara	BATUR II	NON RAWAT INAP
106	2021	Kab.Banjarnegara	BAWANG I	NON RAWAT INAP
107	2021	Kab.Banjarnegara	BAWANG-II	NON RAWAT INAP
108	2021	Kab.Banjarnegara	KALIBENING	RAWAT INAP
109	2021	Kab.Banjarnegara	KARANGKOBAR 1	RAWAT INAP
110	2021	Kab.Banjarnegara	KLAMPOK I	RAWAT INAP
111	2021	Kab.Banjarnegara	KLAMPOK II	NON RAWAT INAP
112	2021	Kab.Banjarnegara	MADUKARA I	RAWAT INAP
113	2021	Kab.Banjarnegara	MADUKARA II	NON RAWAT INAP
114	2021	Kab.Banjarnegara	MANDIRAJA I	RAWAT INAP
115	2021	Kab.Banjarnegara	MANDIRAJA II	RAWAT INAP
116	2021	Kab.Banjarnegara	PAGEDONGAN	NON RAWAT INAP
117	2021	Kab.Banjarnegara	PAGENTAN I	NON RAWAT INAP
118	2021	Kab.Banjarnegara	PAGETAN II	NON RAWAT INAP
119	2021	Kab.Banjarnegara	PANDANARUM	NON RAWAT INAP
120	2021	Kab.Banjarnegara	PEJAWARAN	RAWAT INAP
121	2021	Kab.Banjarnegara	PUNGGELAN- I	RAWAT INAP
122	2021	Kab.Banjarnegara	PUNGGELAN-II	NON RAWAT INAP
123	2021	Kab.Banjarnegara	PURWANEGARA I	RAWAT INAP
124	2021	Kab.Banjarnegara	PURWANEGARA II	NON RAWAT INAP
125	2021	Kab.Banjarnegara	RAKIT I	RAWAT INAP
126	2021	Kab.Banjarnegara	RAKIT II	NON RAWAT INAP
127	2021	Kab.Banjarnegara	SIGALUH I	RAWAT INAP
128	2021	Kab.Banjarnegara	SIGALUH II	NON RAWAT INAP
129	2021	Kab.Banjarnegara	SUSUKAN I	RAWAT INAP
130	2021	Kab.Banjarnegara	SUSUKAN II	NON RAWAT INAP
131	2021	Kab.Banjarnegara	WANADADI I	RAWAT INAP
132	2021	Kab.Banjarnegara	WANADADI II	NON RAWAT INAP
133	2021	Kab.Banjarnegara	WANAYASA I	NON RAWAT INAP
134	2021	Kab.Banjarnegara	WANAYASA II	NON RAWAT INAP
135	2021	Kab.Kebumen	ADIMULYO	NON RAWAT INAP
136	2021	Kab.Kebumen	ALIAN	RAWAT INAP
137	2021	Kab.Kebumen	AMBAL I	RAWAT INAP
138	2021	Kab.Kebumen	AMBAL II	NON RAWAT INAP
139	2021	Kab.Kebumen	AYAH  I	RAWAT INAP
140	2021	Kab.Kebumen	AYAH  II	NON RAWAT INAP
141	2021	Kab.Kebumen	BONOROWO	NON RAWAT INAP
142	2021	Kab.Kebumen	BUAYAN	NON RAWAT INAP
143	2021	Kab.Kebumen	BULUSPESANTREN I	NON RAWAT INAP
144	2021	Kab.Kebumen	BULUSPESANTREN II	NON RAWAT INAP
145	2021	Kab.Kebumen	GOMBONG I	RAWAT INAP
146	2021	Kab.Kebumen	GOMBONG II	NON RAWAT INAP
147	2021	Kab.Kebumen	KARANGANYAR	RAWAT INAP
148	2021	Kab.Kebumen	KARANGGAYAM I	NON RAWAT INAP
149	2021	Kab.Kebumen	KARANGGAYAM II	NON RAWAT INAP
150	2021	Kab.Kebumen	KARANGSAMBUNG	RAWAT INAP
151	2021	Kab.Kebumen	KEBUMEN  I	NON RAWAT INAP
152	2021	Kab.Kebumen	KEBUMEN  II	NON RAWAT INAP
153	2021	Kab.Kebumen	KEBUMEN  III	NON RAWAT INAP
154	2021	Kab.Kebumen	KLIRONG I	NON RAWAT INAP
155	2021	Kab.Kebumen	KLIRONG II	NON RAWAT INAP
156	2021	Kab.Kebumen	KUTOWINANGUN	RAWAT INAP
157	2021	Kab.Kebumen	KUWARASAN	NON RAWAT INAP
158	2021	Kab.Kebumen	MIRIT	RAWAT INAP
159	2021	Kab.Kebumen	PADURESO	RAWAT INAP
160	2021	Kab.Kebumen	PEJAGOAN	RAWAT INAP
161	2021	Kab.Kebumen	PETANAHAN	RAWAT INAP
162	2021	Kab.Kebumen	PONCOWARNO	NON RAWAT INAP
163	2021	Kab.Kebumen	PREMBUN	NON RAWAT INAP
164	2021	Kab.Kebumen	PURING	NON RAWAT INAP
165	2021	Kab.Kebumen	ROWOKELE	NON RAWAT INAP
166	2021	Kab.Kebumen	SADANG	NON RAWAT INAP
167	2021	Kab.Kebumen	SEMPOR I	NON RAWAT INAP
168	2021	Kab.Kebumen	SEMPOR II	NON RAWAT INAP
169	2021	Kab.Kebumen	SRUWENG	NON RAWAT INAP
170	2021	Kab.Purworejo	BAGELEN	NON RAWAT INAP
171	2021	Kab.Purworejo	BANYUASIN	RAWAT INAP
172	2021	Kab.Purworejo	BANYUURIP	NON RAWAT INAP
173	2021	Kab.Purworejo	BAYAN	NON RAWAT INAP
174	2021	Kab.Purworejo	BENER	NON RAWAT INAP
175	2021	Kab.Purworejo	BRAGOLAN	RAWAT INAP
176	2021	Kab.Purworejo	BRUNO	RAWAT INAP
177	2021	Kab.Purworejo	BUBUTAN PURWODADI	RAWAT INAP
178	2021	Kab.Purworejo	BUTUH	RAWAT INAP
179	2021	Kab.Purworejo	CANGKREP	RAWAT INAP
180	2021	Kab.Purworejo	DADIREJO	RAWAT INAP
181	2021	Kab.Purworejo	GEBANG	NON RAWAT INAP
182	2021	Kab.Purworejo	GRABAG	NON RAWAT INAP
183	2021	Kab.Purworejo	KALI GESING	RAWAT INAP
184	2021	Kab.Purworejo	KARANGETAS	NON RAWAT INAP
185	2021	Kab.Purworejo	KEMIRI	RAWAT INAP
186	2021	Kab.Purworejo	KUTOARJO	RAWAT INAP
187	2021	Kab.Purworejo	LOANO	RAWAT INAP
188	2021	Kab.Purworejo	MRANTI  	NON RAWAT INAP
189	2021	Kab.Purworejo	NGOMBOL	RAWAT INAP
190	2021	Kab.Purworejo	PITURUH	RAWAT INAP
191	2021	Kab.Purworejo	PURWOREJO	NON RAWAT INAP
192	2021	Kab.Purworejo	SEBOROKRAPYAK 	NON RAWAT INAP
193	2021	Kab.Purworejo	SEMAWUNG DALEMAN 	RAWAT INAP
194	2021	Kab.Purworejo	SRUWOHREJO	NON RAWAT INAP
195	2021	Kab.Purworejo	WINONG	NON RAWAT INAP
196	2021	Kab.Purworejo	WIRUN	NON RAWAT INAP
197	2021	Kab.Wonosobo	G A R U N G	NON RAWAT INAP
198	2021	Kab.Wonosobo	KALIBAWANG	NON RAWAT INAP
199	2021	Kab.Wonosobo	KALIKAJAR 2	RAWAT INAP
200	2021	Kab.Wonosobo	KALIKAJAR I	NON RAWAT INAP
201	2021	Kab.Wonosobo	KALIWIRO	RAWAT INAP
202	2021	Kab.Wonosobo	KEJAJAR I	RAWAT INAP
203	2021	Kab.Wonosobo	KEJAJAR II	NON RAWAT INAP
204	2021	Kab.Wonosobo	KEPIL  I	RAWAT INAP
205	2021	Kab.Wonosobo	KEPIL  II	RAWAT INAP
206	2021	Kab.Wonosobo	KRETEK  I	NON RAWAT INAP
207	2021	Kab.Wonosobo	KRETEK  II	NON RAWAT INAP
208	2021	Kab.Wonosobo	LEKSONO I	NON RAWAT INAP
209	2021	Kab.Wonosobo	LEKSONO II	NON RAWAT INAP
210	2021	Kab.Wonosobo	MOJOTENGAH	NON RAWAT INAP
211	2021	Kab.Wonosobo	SAPURAN 	RAWAT INAP
212	2021	Kab.Wonosobo	SELOMERTO	RAWAT INAP
213	2021	Kab.Wonosobo	SELOMERTO II	NON RAWAT INAP
214	2021	Kab.Wonosobo	SUKOHARJO  II	NON RAWAT INAP
215	2021	Kab.Wonosobo	SUKOHARJO I	NON RAWAT INAP
216	2021	Kab.Wonosobo	WADASLINTANG I	RAWAT INAP
217	2021	Kab.Wonosobo	WADASLINTANG II	NON RAWAT INAP
218	2021	Kab.Wonosobo	WATUMALANG	NON RAWAT INAP
219	2021	Kab.Wonosobo	WONOSOBO  II	NON RAWAT INAP
220	2021	Kab.Wonosobo	WONOSOBO I	NON RAWAT INAP
221	2021	Kab.Magelang	BANDONGAN	NON RAWAT INAP
222	2021	Kab.Magelang	BOROBUDUR	RAWAT INAP
223	2021	Kab.Magelang	CANDIMULYO	NON RAWAT INAP
224	2021	Kab.Magelang	DUKUN	NON RAWAT INAP
225	2021	Kab.Magelang	GRABAG I	RAWAT INAP
226	2021	Kab.Magelang	GRABAG II	NON RAWAT INAP
227	2021	Kab.Magelang	KAJORAN I	NON RAWAT INAP
228	2021	Kab.Magelang	KAJORAN II	NON RAWAT INAP
229	2021	Kab.Magelang	KALIANGKRIK	NON RAWAT INAP
230	2021	Kab.Magelang	KOTA MUNGKID	NON RAWAT INAP
231	2021	Kab.Magelang	MERTOYUDAN I	NON RAWAT INAP
232	2021	Kab.Magelang	MERTOYUDAN II	NON RAWAT INAP
233	2021	Kab.Magelang	MUNGKID	NON RAWAT INAP
234	2021	Kab.Magelang	MUNTILAN I	NON RAWAT INAP
235	2021	Kab.Magelang	MUNTILAN II	NON RAWAT INAP
236	2021	Kab.Magelang	NGABLAK	NON RAWAT INAP
237	2021	Kab.Magelang	NGLUWAR	NON RAWAT INAP
238	2021	Kab.Magelang	PAKIS	NON RAWAT INAP
239	2021	Kab.Magelang	SALAM	NON RAWAT INAP
240	2021	Kab.Magelang	SALAMAN I	RAWAT INAP
241	2021	Kab.Magelang	SALAMAN II	NON RAWAT INAP
242	2021	Kab.Magelang	SAWANGAN I	NON RAWAT INAP
243	2021	Kab.Magelang	SAWANGAN II	NON RAWAT INAP
244	2021	Kab.Magelang	SECANG I	NON RAWAT INAP
245	2021	Kab.Magelang	SECANG II	NON RAWAT INAP
246	2021	Kab.Magelang	SRUMBUNG	NON RAWAT INAP
247	2021	Kab.Magelang	TEGALREJO	NON RAWAT INAP
248	2021	Kab.Magelang	TEMPURAN	NON RAWAT INAP
249	2021	Kab.Magelang	WINDUSARI	NON RAWAT INAP
250	2021	Kab.Boyolali	AMPEL	RAWAT INAP
251	2021	Kab.Boyolali	ANDONG	RAWAT INAP
252	2021	Kab.Boyolali	BANYUDONO 1	NON RAWAT INAP
253	2021	Kab.Boyolali	BANYUDONO 2	NON RAWAT INAP
254	2021	Kab.Boyolali	BOYOLALI 1	NON RAWAT INAP
255	2021	Kab.Boyolali	BOYOLALI 2	NON RAWAT INAP
256	2021	Kab.Boyolali	CEPOGO	RAWAT INAP
257	2021	Kab.Boyolali	GLADAGSARI	NON RAWAT INAP
258	2021	Kab.Boyolali	JUWANGI	RAWAT INAP
259	2021	Kab.Boyolali	KARANGGEDE	RAWAT INAP
260	2021	Kab.Boyolali	KEMUSU	RAWAT INAP
261	2021	Kab.Boyolali	KLEGO 1	RAWAT INAP
262	2021	Kab.Boyolali	KLEGO 2	NON RAWAT INAP
263	2021	Kab.Boyolali	MOJOSONGO	NON RAWAT INAP
264	2021	Kab.Boyolali	MUSUK	NON RAWAT INAP
265	2021	Kab.Boyolali	NGEMPLAK	RAWAT INAP
266	2021	Kab.Boyolali	NOGOSARI	RAWAT INAP
267	2021	Kab.Boyolali	SAMBI	NON RAWAT INAP
268	2021	Kab.Boyolali	SAWIT	RAWAT INAP
269	2021	Kab.Boyolali	SELO	RAWAT INAP
270	2021	Kab.Boyolali	SIMO	NON RAWAT INAP
271	2021	Kab.Boyolali	TAMANSARI	RAWAT INAP
272	2021	Kab.Boyolali	TERAS	NON RAWAT INAP
273	2021	Kab.Boyolali	WONOSAMODRO	RAWAT INAP
274	2021	Kab.Boyolali	WONOSEGORO	RAWAT INAP
275	2021	Kab.Klaten	BAYAT	RAWAT INAP
276	2021	Kab.Klaten	CAWAS I	RAWAT INAP
277	2021	Kab.Klaten	CAWAS II	NON RAWAT INAP
278	2021	Kab.Klaten	CEPER	NON RAWAT INAP
279	2021	Kab.Klaten	DELANGGU	RAWAT INAP
280	2021	Kab.Klaten	GANTIWARNO	RAWAT INAP
281	2021	Kab.Klaten	JAMBUKULON	NON RAWAT INAP
282	2021	Kab.Klaten	JATINOM	RAWAT INAP
283	2021	Kab.Klaten	JOGONALAN I	RAWAT INAP
284	2021	Kab.Klaten	JOGONALAN II	NON RAWAT INAP
285	2021	Kab.Klaten	JUWIRING	RAWAT INAP
286	2021	Kab.Klaten	KALIKOTES	NON RAWAT INAP
287	2021	Kab.Klaten	KARANGANOM	NON RAWAT INAP
288	2021	Kab.Klaten	KARANGDOWO	RAWAT INAP
289	2021	Kab.Klaten	KARANGNONGKO	NON RAWAT INAP
290	2021	Kab.Klaten	KAYUMAS	NON RAWAT INAP
291	2021	Kab.Klaten	KEBONARUM	NON RAWAT INAP
292	2021	Kab.Klaten	KEBONDALEM LOR	NON RAWAT INAP
293	2021	Kab.Klaten	KEMALANG	RAWAT INAP
294	2021	Kab.Klaten	KLATEN SELATAN	NON RAWAT INAP
295	2021	Kab.Klaten	KLATEN TENGAH	NON RAWAT INAP
296	2021	Kab.Klaten	KLATEN UTARA	NON RAWAT INAP
297	2021	Kab.Klaten	MAJEGAN	RAWAT INAP
298	2021	Kab.Klaten	MANISRENGGO	RAWAT INAP
299	2021	Kab.Klaten	NGAWEN	NON RAWAT INAP
300	2021	Kab.Klaten	PEDAN	RAWAT INAP
301	2021	Kab.Klaten	POLANHARJO	NON RAWAT INAP
302	2021	Kab.Klaten	PRAMBANAN	RAWAT INAP
303	2021	Kab.Klaten	TRUCUK I	RAWAT INAP
304	2021	Kab.Klaten	TRUCUK II	NON RAWAT INAP
305	2021	Kab.Klaten	TULUNG	NON RAWAT INAP
306	2021	Kab.Klaten	WEDI	NON RAWAT INAP
307	2021	Kab.Klaten	WONOSARI I	RAWAT INAP
308	2021	Kab.Klaten	WONOSARI II	NON RAWAT INAP
309	2021	Kab.Sukoharjo	BAKI 	RAWAT INAP
310	2021	Kab.Sukoharjo	BENDOSARI	NON RAWAT INAP
311	2021	Kab.Sukoharjo	BULU	RAWAT INAP
312	2021	Kab.Sukoharjo	GATAK 	RAWAT INAP
313	2021	Kab.Sukoharjo	GROGOL 	RAWAT INAP
314	2021	Kab.Sukoharjo	KARTASURA 	RAWAT INAP
315	2021	Kab.Sukoharjo	MOJOLABAN  	RAWAT INAP
316	2021	Kab.Sukoharjo	NGUTER 	RAWAT INAP
317	2021	Kab.Sukoharjo	POLOKARTO 	RAWAT INAP
318	2021	Kab.Sukoharjo	SUKOHARJO	NON RAWAT INAP
319	2021	Kab.Sukoharjo	TAWANGSARI  	RAWAT INAP
320	2021	Kab.Sukoharjo	WERU	RAWAT INAP
321	2021	Kab.Wonogiri	BATURETNO    I	RAWAT INAP
322	2021	Kab.Wonogiri	BATURETNO   II	NON RAWAT INAP
323	2021	Kab.Wonogiri	BATUWARNO	NON RAWAT INAP
324	2021	Kab.Wonogiri	BULUKERTO	NON RAWAT INAP
325	2021	Kab.Wonogiri	EROMOKO  I	NON RAWAT INAP
326	2021	Kab.Wonogiri	EROMOKO  II	NON RAWAT INAP
327	2021	Kab.Wonogiri	GIRIMARTO	NON RAWAT INAP
328	2021	Kab.Wonogiri	GIRITONTRO	NON RAWAT INAP
329	2021	Kab.Wonogiri	GIRIWOYO    I	NON RAWAT INAP
330	2021	Kab.Wonogiri	GIRIWOYO    II	NON RAWAT INAP
331	2021	Kab.Wonogiri	JATIPURNO	NON RAWAT INAP
332	2021	Kab.Wonogiri	JATIROTO	NON RAWAT INAP
333	2021	Kab.Wonogiri	JATISRONO  I	RAWAT INAP
334	2021	Kab.Wonogiri	JATISRONO  II	NON RAWAT INAP
335	2021	Kab.Wonogiri	KARANGTENGAH	NON RAWAT INAP
336	2021	Kab.Wonogiri	KISMANTORO	NON RAWAT INAP
337	2021	Kab.Wonogiri	MANYARAN	NON RAWAT INAP
338	2021	Kab.Wonogiri	NGADIROJO	NON RAWAT INAP
339	2021	Kab.Wonogiri	NGUNTORONADI  I	NON RAWAT INAP
340	2021	Kab.Wonogiri	NGUNTORONADI  II	NON RAWAT INAP
341	2021	Kab.Wonogiri	PARANGGUPITO	NON RAWAT INAP
342	2021	Kab.Wonogiri	PRACIMANTORO  I	RAWAT INAP
343	2021	Kab.Wonogiri	PRACIMANTORO  II	NON RAWAT INAP
344	2021	Kab.Wonogiri	PUHPELEM	NON RAWAT INAP
345	2021	Kab.Wonogiri	PURWANTORO  I	RAWAT INAP
346	2021	Kab.Wonogiri	PURWANTORO  II	NON RAWAT INAP
347	2021	Kab.Wonogiri	SELOGIRI	NON RAWAT INAP
348	2021	Kab.Wonogiri	SIDOHARJO	NON RAWAT INAP
349	2021	Kab.Wonogiri	SLOGOHIMO	NON RAWAT INAP
350	2021	Kab.Wonogiri	TIRTOMOYO    I	NON RAWAT INAP
351	2021	Kab.Wonogiri	TIRTOMOYO    II	NON RAWAT INAP
352	2021	Kab.Wonogiri	WONOGIRI   I	NON RAWAT INAP
353	2021	Kab.Wonogiri	WONOGIRI   II	NON RAWAT INAP
354	2021	Kab.Wonogiri	WURYANTORO	RAWAT INAP
355	2021	Kab.Karanganyar	COLOMADU  I	RAWAT INAP
356	2021	Kab.Karanganyar	COLOMADU  II	RAWAT INAP
357	2021	Kab.Karanganyar	GONDANGREJO	RAWAT INAP
358	2021	Kab.Karanganyar	JATEN I	RAWAT INAP
359	2021	Kab.Karanganyar	JATEN II	NON RAWAT INAP
360	2021	Kab.Karanganyar	JATIPURO	RAWAT INAP
361	2021	Kab.Karanganyar	JATIYOSO	RAWAT INAP
362	2021	Kab.Karanganyar	JENAWI	RAWAT INAP
363	2021	Kab.Karanganyar	JUMANTONO	RAWAT INAP
364	2021	Kab.Karanganyar	JUMAPOLO	RAWAT INAP
365	2021	Kab.Karanganyar	KARANGANYAR	NON RAWAT INAP
366	2021	Kab.Karanganyar	KARANGPANDAN	RAWAT INAP
367	2021	Kab.Karanganyar	KEBAKRAMAT I	RAWAT INAP
368	2021	Kab.Karanganyar	KEBAKRAMAT II	NON RAWAT INAP
369	2021	Kab.Karanganyar	KERJO	RAWAT INAP
370	2021	Kab.Karanganyar	MATESIH	RAWAT INAP
371	2021	Kab.Karanganyar	MOJOGEDANG  I	NON RAWAT INAP
372	2021	Kab.Karanganyar	MOJOGEDANG  II	NON RAWAT INAP
373	2021	Kab.Karanganyar	NGARGOYOSO	RAWAT INAP
374	2021	Kab.Karanganyar	TASIKMADU	NON RAWAT INAP
375	2021	Kab.Karanganyar	TAWANGMANGU	RAWAT INAP
376	2021	Kab.Sragen	GEMOLONG  	NON RAWAT INAP
377	2021	Kab.Sragen	GESI	RAWAT INAP
378	2021	Kab.Sragen	GONDANG	RAWAT INAP
379	2021	Kab.Sragen	JENAR	RAWAT INAP
380	2021	Kab.Sragen	KALIJAMBE	RAWAT INAP
381	2021	Kab.Sragen	KARANG MALANG	NON RAWAT INAP
382	2021	Kab.Sragen	KEDAWUNG  I	RAWAT INAP
383	2021	Kab.Sragen	KEDAWUNG  II	RAWAT INAP
384	2021	Kab.Sragen	MASARAN  I	RAWAT INAP
385	2021	Kab.Sragen	MASARAN  II	RAWAT INAP
386	2021	Kab.Sragen	MIRI	RAWAT INAP
387	2021	Kab.Sragen	MONDOKAN	RAWAT INAP
388	2021	Kab.Sragen	NGRAMPAL	RAWAT INAP
389	2021	Kab.Sragen	PLUPUH   I	RAWAT INAP
390	2021	Kab.Sragen	PLUPUH  II	RAWAT INAP
391	2021	Kab.Sragen	SAMBIREJO	RAWAT INAP
392	2021	Kab.Sragen	SEMBUNG MACAN I	RAWAT INAP
393	2021	Kab.Sragen	SEMBUNG MACAN II	RAWAT INAP
394	2021	Kab.Sragen	SIDOHARJO	NON RAWAT INAP
395	2021	Kab.Sragen	SRAGEN	NON RAWAT INAP
396	2021	Kab.Sragen	SUKODONO	RAWAT INAP
397	2021	Kab.Sragen	SUMBERLAWANG	RAWAT INAP
398	2021	Kab.Sragen	TANGEN	RAWAT INAP
399	2021	Kab.Sragen	TANON  I	RAWAT INAP
400	2021	Kab.Sragen	TANON  II	RAWAT INAP
401	2021	Kab.Grobogan	BRATI	NON RAWAT INAP
402	2021	Kab.Grobogan	GABUS  I	RAWAT INAP
403	2021	Kab.Grobogan	GABUS  II	NON RAWAT INAP
404	2021	Kab.Grobogan	GEYER  I	RAWAT INAP
405	2021	Kab.Grobogan	GEYER  II	NON RAWAT INAP
406	2021	Kab.Grobogan	GODONG  I	RAWAT INAP
407	2021	Kab.Grobogan	GODONG  II	NON RAWAT INAP
408	2021	Kab.Grobogan	GROBOGAN	RAWAT INAP
409	2021	Kab.Grobogan	GUBUG  I	RAWAT INAP
410	2021	Kab.Grobogan	GUBUG  II	NON RAWAT INAP
