﻿_id	NO	TAHUN	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE SUB UNIT	NAMA SUB UNIT	PAGU	RINCIAN
1	1	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1376916835178	1376916835178
2	2	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0001	SMP Negeri 1 Cilacap	60000000	60000000
3	3	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0002	SMP Negeri 2 Cilacap	60000000	60000000
4	4	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0003	SMP Negeri 3 Cilacap	60000000	60000000
5	5	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0004	SMP Negeri 4 Cilacap	60000000	60000000
6	6	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0005	SMP Negeri 5 Cilacap	60000000	60000000
7	7	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0006	SMP Negeri 6 Cilacap	86000000	86000000
8	8	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0007	SMP Negeri 7 Cilacap	69968000	69968000
9	9	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0008	SMP Negeri 8 Cilacap	70000000	70000000
10	10	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0009	SMP Negeri 9 Cilacap	78000000	78000000
11	11	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0010	SMP Negeri 1 Kawunganten	39999900	39999900
12	12	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0011	SMP Negeri 2 Kawunganten	60000000	60000000
13	13	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0012	SMP Negeri 3 Kawunganten	64696000	64696000
14	14	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0013	SMP Negeri 4 Kawunganten Satu Atap	40000000	40000000
15	15	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0014	SMP Negeri 1 Cimanggu	60000000	60000000
16	16	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0015	SMP Negeri 2 Cimanggu	60000000	60000000
17	17	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0016	SMP Negeri 1 Cimanggu Satu Atap	40000000	40000000
18	18	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0017	SMP Negeri 4 Cimanggu Satu Atap	40000000	40000000
19	19	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0018	SMP Negeri 1 Gandrungmangu	60000000	60000000
20	20	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0019	SMP Negeri 2 Gandrungmangu	50000000	50000000
21	21	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0020	SMP Negeri 3 Gandrungmangu	52400000	52400000
22	22	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0021	SMP Negeri 1 Gandrungmangu Satu Atap	40000000	40000000
23	23	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0022	SMP Negeri 1 Jeruklegi	59999650	59999650
24	24	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0023	SMP Negeri 2 Jeruklegi	70000000	70000000
25	25	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0024	SMP Negeri 3 Jeruklegi	48000000	48000000
26	26	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0025	SMP Negeri 1 Dayeuhluhur	60000000	60000000
27	27	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0026	SMP Negeri 2 Dayeuhluhur	60000000	60000000
28	28	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0027	SMP Negeri 1 Majenang	60000000	60000000
29	29	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0028	SMP Negeri 2 Majenang	60000000	60000000
30	30	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0029	SMP Negeri 3 Majenang	60000000	60000000
31	31	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0030	SMP Negeri 4 Majenang	49997000	49997000
32	32	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0031	SMP Negeri 5 Majenang Satu Atap	40000000	40000000
33	33	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0032	SMP Negeri 6 Majenang Satu Atap	50000000	50000000
34	34	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0033	SMP Negeri 7 Majenang Satu Atap	40000000	40000000
35	35	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0034	SMP Negeri 1 Cipari	43400000	43400000
36	36	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0035	SMP Negeri 2 Cipari	40000000	40000000
37	37	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0036	SMP Negeri 3 Cipari Satu Atap	40000000	40000000
38	38	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0037	SMP Negeri 4 Cipari	40000000	40000000
39	39	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0038	SMP Negeri 1 Sampang	60000000	60000000
40	40	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0039	SMP Negeri 2 Sampang	40000000	40000000
41	41	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0040	SMP Negeri 1 Adipala	40000000	40000000
42	42	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0041	SMP Negeri 2 Adipala	40000000	40000000
43	43	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0042	SMP Negeri 1 Binangun	60000000	60000000
44	44	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0043	SMP Negeri 2 Binangun	60000000	60000000
45	45	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0044	SMP Negeri 3 Binangun	60000000	60000000
46	46	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0045	SMP Negeri 1 Bantarsari	60000000	60000000
47	47	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0046	SMP Negeri 2 Bantarsari	60000000	60000000
48	48	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0047	SMP Negeri 3 Bantarsari	40000000	40000000
49	49	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0048	SMP Negeri 1 Bantarsari Satu Atap	40000000	40000000
50	50	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0049	SMP Negeri 1 Kedungreja	60000000	60000000
51	51	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0050	SMP Negeri 2 Kedungreja	60000000	60000000
52	52	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0051	SMP Negeri 3 Kedungreja	59981000	59981000
53	53	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0052	SMP Negeri 4 Kedungreja Satu Atap	40000000	40000000
54	54	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0053	SMP Negeri 1 Kroya	60000000	60000000
55	55	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0054	SMP Negeri 2 Kroya	60000000	60000000
56	56	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0055	SMP Negeri 3 Kroya	60000000	60000000
57	57	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0056	SMP Negeri 4 Kroya	60000000	60000000
58	58	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0057	SMP Negeri 5 Kroya	60000000	60000000
59	59	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0058	SMP Negeri 6 Kroya	60000000	60000000
60	60	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0059	SMP Negeri 1 Kesugihan	60000000	60000000
61	61	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0060	SMP Negeri 2 Kesugihan	60000000	60000000
62	62	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0061	SMP Negeri 3 Kesugihan	60000000	60000000
63	63	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0062	SMP Negeri 1 Karangpucung	60000000	60000000
64	64	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0063	SMP Negeri 2 Karangpucung	40000000	40000000
65	65	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0064	SMP Negeri 3 Karangpucung Satu Atap	40000000	40000000
66	66	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0065	SMP Negeri 4 Karangpucung Satu Atap	40000000	40000000
67	67	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0066	SMP Negeri 1 Sidareja	60000000	60000000
68	68	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0067	SMP Negeri 2 Sidareja	60000000	60000000
69	69	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0068	SMP Negeri 3 Sidareja	45000000	45000000
70	70	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0069	SMP Negeri 1 Wanareja	59955100	59955100
71	71	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0070	SMP Negeri 2 Wanareja	40000000	40000000
72	72	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0071	SMP Negeri 3 Wanareja	44435000	44435000
73	73	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0072	SMP Negeri 1 Wanareja Satu Atap	40000000	40000000
74	74	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0073	SMP Negeri 1 Nusawungu	60000000	60000000
75	75	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0074	SMP Negeri 2 Nusawungu	60000000	60000000
76	76	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0075	SMP Negeri 3 Nusawungu	60000000	60000000
77	77	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0076	SMP Negeri 1 Patimuan	60000000	60000000
78	78	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0077	SMP Negeri 2 Patimuan Satu Atap	40000000	40000000
79	79	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0078	SMP Negeri 2 Patimuan	40000000	40000000
80	80	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0079	SMP Negeri 1 Maos	40000000	40000000
81	81	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0080	SMP Negeri 2 Maos	55999270	55999270
82	82	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0081	SMP Negeri 3 Maos	60000000	60000000
83	83	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0082	SMP Negeri 1 Kampunglaut	106492000	106492000
84	84	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0083	SMP Negeri 2 Kampunglaut	90000000	90000000
85	85	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0084	SMP Negeri 1 Kampunglaut Satu Atap	58000000	58000000
86	86	2024	1.01.2.22.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.01.2.22.0.00.01.0085	UPT Satuan Pendidikan Non Formal	154995250	154995250
87	87	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	321038748256	321038748256
88	88	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0001	Puskesmas Adipala I	5048845105	5048845105
89	89	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0002	Puskesmas Adipala II	2917091621	2917091621
90	90	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0003	Puskesmas Bantarsari	6877794016	6877794016
91	91	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0004	Puskesmas Binangun	5758195651	5758195651
92	92	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0005	Puskesmas Cilacap Selatan I	3073756414	3073756414
93	93	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0006	Puskesmas Cilacap Selatan II	2683696379	2683696379
94	94	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0007	Puskesmas Cilacap Tengah I	2770280996	2770280996
95	95	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0008	Puskesmas Cilacap Tengah II	2445077777	2445077777
96	96	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0009	Puskesmas Cilacap Utara I	3111345901	3111345901
97	97	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0010	Puskesmas Cilacap Utara II	2215564264	2215564264
98	98	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0011	Puskesmas Cimanggu I	4950728883	4950728883
99	99	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0012	Puskesmas Cimanggu II	3731988847	3731988847
100	100	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0013	Puskesmas Cipari	6124078816	6124078816
101	101	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0014	Puskesmas Dayeuhluhur I	4360021675	4360021675
102	102	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0015	Puskesmas Dayeuhluhur II	2675158421	2675158421
103	103	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0016	Puskesmas Gandrungmangu I	5957108033	5957108033
104	104	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0017	Puskesmas Gandrungmangu II	2956877327	2956877327
105	105	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0018	Puskesmas Jeruklegi I	4349411928	4349411928
106	106	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0019	Puskesmas Jeruklegi II	2690592316	2690592316
107	107	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0020	Puskesmas Kampunglaut	2065714088	2065714088
108	108	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0021	Puskesmas Karangpucung I	5292450572	5292450572
109	109	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0022	Puskesmas Karangpucung II	2466109835	2466109835
110	110	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0023	Puskesmas Kawunganten	6259297324	6259297324
111	111	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0024	Puskesmas Kedungreja	6567051216	6567051216
112	112	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0025	Puskesmas Kesugihan I	4579487213	4579487213
113	113	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0026	Puskesmas Kesugihan II	3903095811	3903095811
114	114	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0027	Puskesmas Kroya I	7097491327	7097491327
115	115	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0028	Puskesmas Kroya II	3353913577	3353913577
116	116	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0029	Puskesmas Majenang I	5414034352	5414034352
117	117	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0030	Puskesmas Majenang II	4585703000	4585703000
118	118	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0031	Puskesmas Maos	5176967126	5176967126
119	119	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0032	Puskesmas Nusawungu I	4878382775	4878382775
120	120	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0033	Puskesmas Nusawungu II	4823605526	4823605526
121	121	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0034	Puskesmas Patimuan	4523453982	4523453982
122	122	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0035	Puskesmas Sampang	4167932231	4167932231
123	123	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0036	Puskesmas Sidareja	7681412735	7681412735
124	124	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0037	Puskesmas Wanareja I	4739328104	4739328104
125	125	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0038	Puskesmas Wanareja II	3302594914	3302594914
126	126	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0039	RSUD Cilacap	230833423222	230833423222
127	127	2024	1.02.2.14.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.02.2.14.0.00.01.0040	RSUD Majenang	134411290046	134411290046
128	128	2024	1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	1.03.0.00.0.00.02.0000	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air	55020539978	55020539978
129	129	2024	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	1.03.1.04.2.10.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	272813222867	272813222867
130	130	2024	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.0.00.0.00.01.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	23395845971	23395845971
131	131	2024	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.0.00.0.00.02.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9893144199	9893144199
132	132	2024	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	13370640096	13370640096
133	133	2024	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian	2.07.3.31.3.32.01.0000	Dinas Ketenagakerjaan Dan Perindustrian	13919437067	13919437067
134	134	2024	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	2.09.0.00.0.00.01.0000	Dinas Ketahanan Pangan	11036338082	11036338082
135	135	2024	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	25992915162	25992915162
136	136	2024	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	14695214560	14695214560
137	137	2024	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	2.13.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa	15619967171	15619967171
138	138	2024	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	25466759822	25466759822
139	139	2024	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi Dan Informatika	16109729207	16109729207
140	140	2024	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	8693681584	8693681584
141	141	2024	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	2.24.2.23.0.00.01.0000	Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	8816660967	8816660967
142	142	2024	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	3.25.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perikanan	14327203454	14327203454
143	143	2024	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	3.26.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga	20963116993	20963116993
144	144	2024	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	3.27.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pertanian	104129993744	104129993744
145	145	2024	3.30.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	3.30.2.17.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	18926370322	18926370322
146	146	2024	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	74574672354	74574672354
147	147	2024	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	80452430279	80452430279
148	148	2024	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	17692912588	17692912588
149	149	2024	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	55393659193	55393659193
150	150	2024	5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah	5.02.0.00.0.00.01.0001	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (SKPKD)	628061554278	628061554278
151	151	2024	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	5.02.0.00.0.00.02.0000	Badan Pendapatan Daerah	24478167461	24478167461
152	152	2024	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.5.04.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16498690994	16498690994
153	153	2024	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat	17695882568	17695882568
