﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	r_dbd	cfr_dbd	cnr_tb	sr_tb
1	2020	Kab.Cilacap	5.17999999999999971578290569595992565155029296875	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875	218	83
2	2020	Kab.Banyumas	14.92999999999999971578290569595992565155029296875	1.5	377	90
3	2020	Kab.Purbalingga	10.800000000000000710542735760100185871124267578125	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125	241	90
4	2020	Kab.Banjarnegara	15.5600000000000004973799150320701301097869873046875	0	137	90
5	2020	Kab.Kebumen	5.94000000000000039079850466805510222911834716796875	0	208	82
6	2020	Kab.Purworejo	2.9199999999999999289457264239899814128875732421875	0	123	81
7	2020	Kab.Wonosobo	5.38999999999999968025576890795491635799407958984375	0	201	89
8	2020	Kab.Magelang	11.1199999999999992184029906638897955417633056640625	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	75	87
9	2020	Kab.Boyolali	40.5499999999999971578290569595992565155029296875	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625	125	82
10	2020	Kab.Klaten	23.980000000000000426325641456060111522674560546875	4.5	140	88
11	2020	Kab.Sukoharjo	24.980000000000000426325641456060111522674560546875	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625	197	91
12	2020	Kab.Wonogiri	2.95000000000000017763568394002504646778106689453125	0	151	90
13	2020	Kab.Karanganyar	10.57000000000000028421709430404007434844970703125	1	107	93
14	2020	Kab.Sragen	12.3300000000000000710542735760100185871124267578125	0	124	85
15	2020	Kab.Grobogan	22.71000000000000085265128291212022304534912109375	3.5	154	92
16	2020	Kab.Blora	29.5	4.5	156	88
17	2020	Kab.Rembang	28.1700000000000017053025658242404460906982421875	3.20000000000000017763568394002504646778106689453125	216	88
18	2020	Kab.Pati	34.06000000000000227373675443232059478759765625	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625	189	85
19	2020	Kab.Kudus	44.02000000000000312638803734444081783294677734375	0.5	304	88
20	2020	Kab.Jepara	10.1500000000000003552713678800500929355621337890625	4	144	87
21	2020	Kab.Demak	22.969999999999998863131622783839702606201171875	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875	163	90
22	2020	Kab.Semarang	14.339999999999999857891452847979962825775146484375	0	86	90
23	2020	Kab.Temanggung	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	0	104	80
24	2020	Kab.Kendal	35.61999999999999744204615126363933086395263671875	7.70000000000000017763568394002504646778106689453125	239	81
25	2020	Kab.Batang	23.160000000000000142108547152020037174224853515625	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625	176	85
26	2020	Kab.Pekalongan	40.10000000000000142108547152020037174224853515625	0	209	94
27	2020	Kab.Pemalang	3.350000000000000088817841970012523233890533447265625	2	222	91
28	2020	Kab.Tegal	24.230000000000000426325641456060111522674560546875	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125	315	89
29	2020	Kab.Brebes	6.30999999999999960920149533194489777088165283203125	4.70000000000000017763568394002504646778106689453125	295	83
30	2020	Kota Magelang	36.02000000000000312638803734444081783294677734375	0	1122	79
31	2020	Kota Surakarta	18.78999999999999914734871708787977695465087890625	4	503	86
32	2020	Kota Salatiga	14.0800000000000000710542735760100185871124267578125	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625	610	90
33	2020	Kota Semarang	23.839999999999999857891452847979962825775146484375	4	443	84
34	2020	Kota Pekalongan	21.730000000000000426325641456060111522674560546875	4.29999999999999982236431605997495353221893310546875	460	95
35	2020	Kota Tegal	16.969999999999998863131622783839702606201171875	4.20000000000000017763568394002504646778106689453125	1226	87
36	2020	""				84.5
