﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	JASARAHAJA	TOTAL
1	1	JANUARI	54	43	40	57	15	24	58	0	97
2	2	FEBRUARI	36	31	25	42	22	14	31	0	67
3	3	MARET	41	48	40	49	14	24	51	0	89
4	4	APRIL	56	50	52	54	27	26	53	0	106
5	5	MEI	46	40	28	58	15	19	52	0	86
6	6	JUNI	41	33	28	46	15	16	43	0	74
7	7	JULI	43	54	27	70	18	23	56	0	97
8	8	AGUSTUS	60	34	35	59	21	18	53	2	94
9	9	SEPTEMBER	53	32	38	47	22	15	48	0	85
10	10	OKTOBER									
11	11	NOVEMBER									
12	12	DESEMBER									
13	JUMLAH	""	430	365	313	482	169	179	445	2	795
