﻿_id	Kode Daerah BPS	Kab/Kota	Komoditas	31/03/23
1	3301	Kab. Cilacap	Bawang Merah	30666.66666666666787932626903057098388671875
2		""	Bawang Putih Honan	27666.66666666666787932626903057098388671875
3		""	Bawang Putih Kating	31333.33333333333212067373096942901611328125
4		""	Beras Medium	11500
5		""	Beras Premium	12900
6		""	Cabe Merah Besar	26000
7		""	Cabe Merah Keriting	27000
8		""	Cabe Rawit Hijau	26000
9		""	Cabe Rawit Merah	36000
10		""	Daging Ayam Ras	32000
11		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
12		""	Gula Pasir	13866.666666666666060336865484714508056640625
13		""	Ikan Kembung	30000
14		""	Jeruk Lokal	20000
15		""	Kedelai Impor	14833.333333333333939663134515285491943359375
16		""	Kedelai Lokal	17000
17		""	Minyak Goreng Curah	13166.666666666666060336865484714508056640625
18		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
19		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
20		""	Pisang Ambon	25000
21		""	Susu bubuk BALITA	38500
22		""	Tahu Putih	15000
23		""	Telur Ayam Ras	27833.33333333333212067373096942901611328125
24		""	Tempe	12000
25		""	Tepung Terigu	10000
26		""	Udang Basah	40000
27	3302	Kab. Banyumas	Bawang Merah	32000
28		""	Bawang Putih Honan	26666.66666666666787932626903057098388671875
29		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
30		""	Beras Medium	11000
31		""	Beras Premium	13666.666666666666060336865484714508056640625
32		""	Cabe Merah Besar	26000
33		""	Cabe Merah Keriting	26000
34		""	Cabe Rawit Hijau	32000
35		""	Cabe Rawit Merah	38000
36		""	Daging Ayam Ras	34000
37		""	Daging Sapi Paha Belakang	141666.66666666665696538984775543212890625
38		""	Gula Pasir	13500
39		""	Kedelai Impor	12000
40		""	Kedelai Lokal	17000
41		""	Minyak Goreng Curah	13266.666666666666060336865484714508056640625
42		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
43		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
44		""	Tahu Putih	15000
45		""	Telur Ayam Ras	29000
46		""	Tempe	13000
47		""	Tepung Terigu	12500
48	3303	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	34333.3333333333357586525380611419677734375
49		""	Bawang Putih Honan	27250
50		""	Bawang Putih Kating	32166.66666666666787932626903057098388671875
51		""	Beras Medium	11266.666666666666060336865484714508056640625
52		""	Beras Premium	12600
53		""	Cabe Merah Besar	27000
54		""	Cabe Merah Keriting	32166.66666666666787932626903057098388671875
55		""	Cabe Rawit Hijau	25500
56		""	Cabe Rawit Merah	44000
57		""	Daging Ayam Ras	35166.6666666666642413474619388580322265625
58		""	Daging Sapi Paha Belakang	136666.66666666665696538984775543212890625
59		""	Gula Pasir	13433.333333333333939663134515285491943359375
60		""	Jagung Pipilan	6666.6666666666669698315672576427459716796875
61		""	Jeruk Lokal	25000
62		""	Kedelai Impor	12266.666666666666060336865484714508056640625
63		""	Kedelai Lokal	14500
64		""	Mie Instan	2766.66666666666651508421637117862701416015625
65		""	Minyak Goreng Curah	13500
66		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
67		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
68		""	Susu Bubuk Dancow	44666.6666666666642413474619388580322265625
69		""	Susu Kental Manis	12000
70		""	Telur Ayam Ras	29433.33333333333212067373096942901611328125
71	3304	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	40000
72		""	Bawang Putih Honan	30000
73		""	Bawang Putih Kating	35000
74		""	Beras Medium	12500
75		""	Beras Premium	13000
76		""	Cabe Merah Besar	20000
77		""	Cabe Merah Keriting	40000
78		""	Cabe Rawit Hijau	40000
79		""	Cabe Rawit Merah	45000
80		""	Daging Ayam Ras	32000
81		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
82		""	Gula Pasir	13500
83		""	Ikan Kembung	36000
84		""	Jagung Pipilan	7500
85		""	Jeruk Lokal	21000
86		""	Kedelai Impor	12800
87		""	Kedelai Lokal	12600
88		""	Mie Instan	3000
89		""	Minyak Goreng Curah	13500
90		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
91		""	Pisang Ambon	20000
92		""	Susu bubuk BALITA	39000
93		""	Susu Bubuk Dancow	50000
94		""	Susu Kental Manis	13000
95		""	Tahu Putih	14000
96		""	Telur Ayam Ras	29000
97		""	Tempe	14000
98		""	Udang Basah	75000
99	3305	Kab. Kebumen	Bawang Merah	35000
100		""	Bawang Putih Kating	32500
101		""	Beras Medium	10000
102		""	Beras Premium	12000
103		""	Cabe Merah Besar	35000
104		""	Cabe Merah Keriting	27500
105		""	Cabe Rawit Hijau	31250
106		""	Cabe Rawit Merah	45000
107		""	Daging Ayam Ras	29250
108		""	Daging Sapi Paha Belakang	132500
109		""	Gula Pasir	13375
110		""	Ikan Kembung	30000
111		""	Jagung Pipilan	7500
112		""	Jeruk Lokal	16500
113		""	Kedelai Impor	12650
114		""	Kedelai Lokal	17000
115		""	Mie Instan	3000
116		""	Minyak Goreng Curah	13300
117		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
118		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
119		""	Pisang Ambon	23000
120		""	Susu bubuk BALITA	40000
121		""	Susu Bubuk Dancow	48000
122		""	Susu Kental Manis	12250
123		""	Tahu Putih	15000
124		""	Telur Ayam Ras	29875
125		""	Tempe	15000
126		""	Udang Basah	65000
127	3306	Kab. Purworejo	Bawang Merah	32000
128		""	Bawang Putih Honan	32500
129		""	Bawang Putih Kating	35000
130		""	Beras Medium	10750
131		""	Beras Premium	11750
132		""	Cabe Merah Besar	30000
133		""	Cabe Merah Keriting	28166.66666666666787932626903057098388671875
134		""	Cabe Rawit Hijau	28000
135		""	Cabe Rawit Merah	51500
136		""	Daging Ayam Ras	31500
137		""	Daging Sapi Paha Belakang	111250
138		""	Gula Pasir	13250
139		""	Ikan Kembung	36500
140		""	Jagung Pipilan	6250
141		""	Jeruk Lokal	20000
142		""	Kedelai Impor	13500
143		""	Mie Instan	3000
144		""	Minyak Goreng Curah	16375
145		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16750
146		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15750
147		""	Pisang Ambon	13500
148		""	Susu bubuk BALITA	39645
149		""	Susu Bubuk Dancow	39000
150		""	Susu Kental Manis	12500
151		""	Tahu Putih	11000
152		""	Telur Ayam Ras	29500
153		""	Tempe	12000
154		""	Udang Basah	59500
155	3307	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	35000
156		""	Bawang Putih Honan	30000
157		""	Bawang Putih Kating	32000
158		""	Beras Medium	10500
159		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
160		""	Cabe Merah Keriting	35000
161		""	Cabe Rawit Hijau	30000
162		""	Cabe Rawit Merah	50000
163		""	Daging Ayam Ras	32000
164		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
165		""	Gula Pasir	13833.333333333333939663134515285491943359375
166		""	Ikan Kembung	30000
167		""	Jagung Pipilan	7000
168		""	Jeruk Lokal	15000
169		""	Kedelai Impor	11900
170		""	Mie Instan	3100
171		""	Minyak Goreng Curah	13166.666666666666060336865484714508056640625
172		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
173		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
174		""	Pisang Ambon	15000
175		""	Susu bubuk BALITA	38000
176		""	Susu Bubuk Dancow	47700
177		""	Susu Kental Manis	12500
178		""	Tahu Putih	10000
179		""	Telur Ayam Ras	29000
180		""	Tempe	14000
181		""	Udang Basah	70000
182	3308	Kab. Magelang	Bawang Merah	36000
183		""	Bawang Putih Honan	27666.66666666666787932626903057098388671875
184		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
185		""	Beras Medium	10166.666666666666060336865484714508056640625
186		""	Beras Premium	11916.666666666666060336865484714508056640625
187		""	Cabe Merah Besar	25000
188		""	Cabe Merah Keriting	24000
189		""	Cabe Rawit Hijau	25000
190		""	Cabe Rawit Merah	36666.6666666666642413474619388580322265625
191		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
192		""	Daging Sapi Paha Belakang	137500
193		""	Gula Pasir	13666.666666666666060336865484714508056640625
194		""	Jagung Pipilan	6500
195		""	Jeruk Lokal	17500
196		""	Kedelai Impor	14000
197		""	Mie Instan	2500
198		""	Minyak Goreng Curah	15000
199		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
200		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
201		""	Pisang Ambon	22500
202		""	Susu bubuk BALITA	43000
203		""	Susu Bubuk Dancow	49000
204		""	Susu Kental Manis	12000
205		""	Tahu Putih	10000
206		""	Telur Ayam Ras	29666.66666666666787932626903057098388671875
207		""	Tempe	13000
208	3309	Kab. Boyolali	Bawang Merah	40000
209		""	Bawang Putih Kating	30000
210		""	Beras Medium	11000
211		""	Beras Premium	13000
212		""	Cabe Merah Besar	45000
213		""	Cabe Merah Keriting	50000
214		""	Cabe Rawit Hijau	40000
215		""	Cabe Rawit Merah	70000
216		""	Daging Ayam Ras	30000
217		""	Gula Pasir	13000
218		""	Ikan Kembung	35000
219		""	Jeruk Lokal	25000
220		""	Kedelai Impor	12750
221		""	Mie Instan	3000
222		""	Minyak Goreng Curah	14000
223		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
224		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
225		""	Pisang Ambon	30000
226		""	Susu bubuk BALITA	42000
227		""	Susu Kental Manis	12000
228		""	Tahu Putih	10000
229		""	Telur Ayam Ras	27500
230		""	Tempe	15000
231		""	Udang Basah	70000
232	3310	Kab. Klaten	Bawang Merah	32666.66666666666787932626903057098388671875
233		""	Bawang Putih Honan	22000
234		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
235		""	Beras Medium	11500
236		""	Beras Premium	12500
237		""	Cabe Merah Besar	35000
238		""	Cabe Merah Keriting	33666.6666666666642413474619388580322265625
239		""	Cabe Rawit Hijau	29333.33333333333212067373096942901611328125
240		""	Cabe Rawit Merah	50000
241		""	Daging Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
242		""	Daging Sapi Paha Belakang	123333.333333333328482694923877716064453125
243		""	Gula Pasir	13500
244		""	Ikan Kembung	45000
245		""	Jagung Pipilan	7250
246		""	Jeruk Lokal	21666.66666666666787932626903057098388671875
247		""	Kedelai Impor	14000
248		""	Kedelai Lokal	14000
249		""	Mie Instan	3000
250		""	Minyak Goreng Curah	14000
251		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19333.33333333333212067373096942901611328125
252		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
253		""	Pisang Ambon	20000
254		""	Susu bubuk BALITA	43000
255		""	Susu Bubuk Dancow	45000
256		""	Susu Kental Manis	11000
257		""	Tahu Putih	10000
258		""	Telur Ayam Ras	29000
259		""	Tempe	13000
260		""	Udang Basah	80000
261	3311	Kab. Sukoharjo	Bawang Merah	30666.66666666666787932626903057098388671875
262		""	Bawang Putih Honan	27666.66666666666787932626903057098388671875
263		""	Bawang Putih Kating	30000
264		""	Beras Medium	11000
265		""	Beras Premium	12500
266		""	Cabe Merah Besar	29666.66666666666787932626903057098388671875
267		""	Cabe Merah Keriting	30000
268		""	Cabe Rawit Hijau	30000
269		""	Cabe Rawit Merah	42333.3333333333357586525380611419677734375
270		""	Daging Ayam Ras	31666.66666666666787932626903057098388671875
271		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
272		""	Gula Pasir	13500
273		""	Ikan Kembung	40666.6666666666642413474619388580322265625
274		""	Jeruk Lokal	20000
275		""	Kedelai Impor	14000
276		""	Mie Instan	3000
277		""	Minyak Goreng Curah	13500
278		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
279		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
280		""	Pisang Ambon	10000
281		""	Susu bubuk BALITA	41000
282		""	Susu Bubuk Dancow	52666.6666666666642413474619388580322265625
283		""	Susu Kental Manis	12000
284		""	Tahu Putih	10000
285		""	Telur Ayam Ras	28000
286		""	Tempe	11333.333333333333939663134515285491943359375
287		""	Udang Basah	65000
288	3312	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	30000
289		""	Bawang Putih Kating	29000
290		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
291		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
292		""	Cabe Merah Besar	25000
293		""	Cabe Merah Keriting	30000
294		""	Cabe Rawit Hijau	20000
295		""	Cabe Rawit Merah	50000
296		""	Daging Ayam Ras	32333.33333333333212067373096942901611328125
297		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
298		""	Gula Pasir	13500
299		""	Ikan Kembung	45000
300		""	Jagung Pipilan	6500
301		""	Jeruk Lokal	25000
302		""	Kedelai Impor	12166.666666666666060336865484714508056640625
303		""	Kedelai Lokal	11000
304		""	Mie Instan	3000
305		""	Minyak Goreng Curah	14333.333333333333939663134515285491943359375
306		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
307		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15833.333333333333939663134515285491943359375
308		""	Pisang Ambon	25000
309		""	Susu bubuk BALITA	39000
310		""	Susu Bubuk Dancow	44100
311		""	Susu Kental Manis	11666.666666666666060336865484714508056640625
312		""	Tahu Putih	10000
313		""	Telur Ayam Ras	28500
314		""	Tempe	15000
315		""	Udang Basah	80000
316	3313	Kab. Karanganyar	Bawang Merah	28500
317		""	Bawang Putih Honan	28000
318		""	Bawang Putih Kating	31000
319		""	Beras Medium	11500
320		""	Cabe Merah Besar	30000
321		""	Cabe Merah Keriting	32500
322		""	Cabe Rawit Hijau	27500
323		""	Cabe Rawit Merah	65000
324		""	Daging Ayam Ras	33000
325		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
326		""	Gula Pasir	13000
327		""	Ikan Kembung	35000
328		""	Jagung Pipilan	8000
329		""	Jeruk Lokal	21500
330		""	Kedelai Impor	14500
331		""	Mie Instan	3000
332		""	Minyak Goreng Curah	15000
333		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19500
334		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
335		""	Pisang Ambon	22500
336		""	Susu Bubuk Dancow	50000
337		""	Susu Kental Manis	12000
338		""	Tahu Putih	12000
339		""	Telur Ayam Ras	28500
340		""	Tempe	14500
341		""	Udang Basah	80000
342	3314	Kab. Sragen	Bawang Merah	29333.33333333333212067373096942901611328125
343		""	Bawang Putih Honan	27000
344		""	Bawang Putih Kating	30000
345		""	Beras Medium	11000
346		""	Beras Premium	12500
347		""	Cabe Merah Besar	23666.66666666666787932626903057098388671875
348		""	Cabe Merah Keriting	24666.66666666666787932626903057098388671875
349		""	Cabe Rawit Hijau	24666.66666666666787932626903057098388671875
350		""	Cabe Rawit Merah	37666.6666666666642413474619388580322265625
351		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
352		""	Daging Sapi Paha Belakang	111666.666666666671517305076122283935546875
353		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
354		""	Ikan Kembung	50000
355		""	Jagung Pipilan	5583.3333333333330301684327423572540283203125
356		""	Jeruk Lokal	25666.66666666666787932626903057098388671875
357		""	Kedelai Impor	11100
358		""	Mie Instan	2983.33333333333348491578362882137298583984375
359		""	Minyak Goreng Curah	12733.333333333333939663134515285491943359375
360		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17500
361		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
362		""	Pisang Ambon	14000
363		""	Susu Bubuk Dancow	46416.6666666666642413474619388580322265625
364		""	Susu Kental Manis	11066.666666666666060336865484714508056640625
365		""	Tahu Putih	9000
366		""	Telur Ayam Ras	26000
367		""	Tempe	15000
368		""	Tepung Terigu	10000
369		""	Udang Basah	110000
370	3315	Kab. Grobogan	Bawang Merah	23000
371		""	Bawang Putih Honan	23000
372		""	Bawang Putih Kating	28000
373		""	Beras Medium	10500
374		""	Beras Premium	11500
375		""	Cabe Merah Besar	45000
376		""	Cabe Merah Keriting	25000
377		""	Cabe Rawit Hijau	17000
378		""	Cabe Rawit Merah	40000
379		""	Daging Ayam Ras	30000
380		""	Daging Sapi Paha Belakang	150000
381		""	Gula Pasir	13500
382		""	Ikan Kembung	30000
383		""	Jagung Pipilan	7000
384		""	Jeruk Lokal	15000
385		""	Kedelai Lokal	19000
386		""	Mie Instan	3000
387		""	Minyak Goreng Curah	12600
388		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16500
389		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
390		""	Pisang Ambon	15000
391		""	Susu bubuk BALITA	37500
392		""	Susu Bubuk Dancow	45500
393		""	Susu Kental Manis	12500
394		""	Tahu Putih	16000
395		""	Telur Ayam Ras	28500
396		""	Tempe	12000
397		""	Udang Basah	60000
398	3316	Kab. Blora	Bawang Merah	32000
399		""	Bawang Putih Honan	29000
400		""	Bawang Putih Kating	30000
401		""	Beras Medium	9833.333333333333939663134515285491943359375
402		""	Beras Premium	11833.333333333333939663134515285491943359375
403		""	Cabe Merah Besar	15500
404		""	Cabe Merah Keriting	19000
405		""	Cabe Rawit Hijau	19666.66666666666787932626903057098388671875
406		""	Cabe Rawit Merah	52000
407		""	Daging Ayam Ras	35000
408		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
409		""	Gula Pasir	13500
410		""	Ikan Kembung	32333.33333333333212067373096942901611328125
411		""	Jagung Pipilan	5933.3333333333330301684327423572540283203125
412		""	Jeruk Lokal	15666.666666666666060336865484714508056640625
413		""	Kedelai Impor	13166.666666666666060336865484714508056640625
414		""	Kedelai Lokal	13000
415		""	Mie Instan	2733.33333333333348491578362882137298583984375
416		""	Minyak Goreng Curah	13666.666666666666060336865484714508056640625
417		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19200
418		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14666.666666666666060336865484714508056640625
419		""	Pisang Ambon	10333.333333333333939663134515285491943359375
420		""	Susu bubuk BALITA	42000
421		""	Susu Bubuk Dancow	42000
422		""	Susu Kental Manis	12833.333333333333939663134515285491943359375
423		""	Tahu Putih	15333.333333333333939663134515285491943359375
424		""	Telur Ayam Ras	27833.33333333333212067373096942901611328125
425		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
426		""	Udang Basah	73333.333333333328482694923877716064453125
427	3318	Kab. Pati	Bawang Merah	30000
428		""	Bawang Putih Honan	30000
429		""	Bawang Putih Kating	32333.33333333333212067373096942901611328125
430		""	Beras Medium	11500
431		""	Beras Premium	13000
432		""	Cabe Merah Besar	40000
433		""	Cabe Merah Keriting	28333.33333333333212067373096942901611328125
434		""	Cabe Rawit Hijau	55000
435		""	Cabe Rawit Merah	55000
436		""	Daging Ayam Ras	38000
437		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
438		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
439		""	Ikan Kembung	31000
440		""	Jagung Pipilan	6000
441		""	Jeruk Lokal	22000
442		""	Kedelai Impor	15000
443		""	Mie Instan	3300
444		""	Minyak Goreng Curah	14000
445		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
446		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
447		""	Pisang Ambon	25000
448		""	Susu bubuk BALITA	40000
449		""	Susu Bubuk Dancow	44000
450		""	Susu Kental Manis	12000
451		""	Tahu Putih	10000
452		""	Telur Ayam Ras	29000
453		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
454		""	Udang Basah	60000
455	3319	Kab. Kudus	Bawang Merah	31666.66666666666787932626903057098388671875
456		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
457		""	Beras Medium	11500
458		""	Beras Premium	13666.666666666666060336865484714508056640625
459		""	Cabe Merah Besar	36333.3333333333357586525380611419677734375
460		""	Cabe Merah Keriting	31000
461		""	Cabe Rawit Hijau	21000
462		""	Cabe Rawit Merah	42000
463		""	Daging Ayam Ras	34666.6666666666642413474619388580322265625
464		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
465		""	Gula Pasir	13500
466		""	Ikan Kembung	34333.3333333333357586525380611419677734375
467		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
468		""	Jeruk Lokal	22666.66666666666787932626903057098388671875
469		""	Kedelai Impor	15000
470		""	Kedelai Lokal	15000
471		""	Mie Instan	3000
472		""	Minyak Goreng Curah	13833.333333333333939663134515285491943359375
473		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
474		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
475		""	Pisang Ambon	22333.33333333333212067373096942901611328125
476		""	Susu bubuk BALITA	40000
477		""	Susu Bubuk Dancow	43333.3333333333357586525380611419677734375
478		""	Susu Kental Manis	15666.666666666666060336865484714508056640625
479		""	Tahu Putih	12333.333333333333939663134515285491943359375
480		""	Telur Ayam Ras	29166.66666666666787932626903057098388671875
481		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
482		""	Udang Basah	57333.3333333333357586525380611419677734375
483	3320	Kab. Jepara	Bawang Merah	35000
484		""	Bawang Putih Honan	25333.33333333333212067373096942901611328125
485		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
486		""	Beras Medium	12166.666666666666060336865484714508056640625
487		""	Beras Premium	13500
488		""	Cabe Merah Besar	39333.3333333333357586525380611419677734375
489		""	Cabe Merah Keriting	39333.3333333333357586525380611419677734375
490		""	Cabe Rawit Hijau	29333.33333333333212067373096942901611328125
491		""	Cabe Rawit Merah	65333.3333333333357586525380611419677734375
492		""	Daging Ayam Ras	33333.3333333333357586525380611419677734375
493		""	Daging Sapi Paha Belakang	110000
494		""	Gula Pasir	13500
495		""	Ikan Kembung	30000
496		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
497		""	Jeruk Lokal	19666.66666666666787932626903057098388671875
498		""	Kedelai Impor	15000
499		""	Kedelai Lokal	18000
500		""	Mie Instan	3000
501		""	Minyak Goreng Curah	14666.666666666666060336865484714508056640625
502		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
503		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
504		""	Pisang Ambon	18000
505		""	Susu bubuk BALITA	44500
506		""	Susu Bubuk Dancow	48000
507		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
508		""	Tahu Putih	8500
509		""	Telur Ayam Ras	29666.66666666666787932626903057098388671875
510		""	Tempe	13500
511		""	Udang Basah	65333.3333333333357586525380611419677734375
512	3321	Kab. Demak	Bawang Merah	27000
513		""	Bawang Putih Honan	25000
514		""	Bawang Putih Kating	30000
515		""	Beras Medium	12333.333333333333939663134515285491943359375
516		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
517		""	Cabe Merah Besar	35000
518		""	Cabe Merah Keriting	30666.66666666666787932626903057098388671875
519		""	Cabe Rawit Hijau	51333.3333333333357586525380611419677734375
520		""	Cabe Rawit Merah	46666.6666666666642413474619388580322265625
521		""	Daging Ayam Ras	33333.3333333333357586525380611419677734375
522		""	Daging Sapi Paha Belakang	123333.333333333328482694923877716064453125
523		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
524		""	Ikan Kembung	30666.66666666666787932626903057098388671875
525		""	Jagung Pipilan	9000
526		""	Jeruk Lokal	20000
527		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
528		""	Kedelai Lokal	17000
529		""	Mie Instan	2333.33333333333348491578362882137298583984375
530		""	Minyak Goreng Curah	14500
531		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18666.66666666666787932626903057098388671875
532		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
533		""	Pisang Ambon	25000
534		""	Susu Kental Manis	12000
535		""	Tahu Putih	9666.666666666666060336865484714508056640625
536		""	Telur Ayam Ras	29666.66666666666787932626903057098388671875
537		""	Tempe	10000
538		""	Udang Basah	45000
539	3322	Kab. Semarang	Bawang Merah	35000
540		""	Bawang Putih Honan	30000
541		""	Bawang Putih Kating	35000
542		""	Beras Medium	11000
543		""	Beras Premium	13000
544		""	Cabe Merah Besar	40000
545		""	Cabe Merah Keriting	25000
546		""	Cabe Rawit Hijau	40000
547		""	Cabe Rawit Merah	40000
548		""	Daging Ayam Ras	32000
549		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
550		""	Gula Pasir	13500
551		""	Ikan Kembung	35000
552		""	Jagung Pipilan	7000
553		""	Jeruk Lokal	15000
554		""	Kedelai Impor	12000
555		""	Kedelai Lokal	13000
556		""	Mie Instan	3500
557		""	Minyak Goreng Curah	14500
558		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
559		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
560		""	Pisang Ambon	25000
561		""	Susu bubuk BALITA	42000
562		""	Susu Bubuk Dancow	52400
563		""	Susu Kental Manis	12500
564		""	Tahu Putih	10000
565		""	Telur Ayam Ras	29000
566		""	Tempe	14000
567		""	Udang Basah	50000
568	3323	Kab. Temanggung	Bawang Merah	35000
569		""	Bawang Putih Honan	30000
570		""	Bawang Putih Kating	35000
571		""	Beras Medium	12000
572		""	Beras Premium	13000
573		""	Cabe Merah Besar	30000
574		""	Cabe Merah Keriting	25000
575		""	Cabe Rawit Hijau	45000
576		""	Cabe Rawit Merah	40000
577		""	Daging Ayam Ras	33000
578		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
579		""	Gula Pasir	13500
580		""	Ikan Kembung	36000
581		""	Jagung Pipilan	7000
582		""	Jeruk Lokal	20000
583		""	Kedelai Impor	11500
584		""	Kedelai Lokal	11000
585		""	Mie Instan	3000
586		""	Minyak Goreng Curah	13050
587		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
588		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15500
589		""	Pisang Ambon	18000
590		""	Susu bubuk BALITA	39200
591		""	Susu Bubuk Dancow	42900
592		""	Susu Kental Manis	12500
593		""	Tahu Putih	12000
594		""	Telur Ayam Ras	28000
595		""	Tempe	13000
596		""	Udang Basah	80000
597	3324	Kab. Kendal	Bawang Merah	30000
598		""	Bawang Putih Honan	30000
599		""	Bawang Putih Kating	32000
600		""	Beras Medium	11500
601		""	Beras Premium	12500
602		""	Cabe Merah Besar	35000
603		""	Cabe Merah Keriting	32000
604		""	Cabe Rawit Hijau	30000
605		""	Cabe Rawit Merah	40000
606		""	Daging Ayam Ras	34000
607		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
608		""	Gula Pasir	13500
609		""	Jagung Pipilan	7000
610		""	Jeruk Lokal	22000
611		""	Kedelai Impor	12000
612		""	Mie Instan	3000
613		""	Minyak Goreng Curah	13500
614		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
615		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
616		""	Pisang Ambon	10000
617		""	Susu bubuk BALITA	40000
618		""	Susu Bubuk Dancow	46000
619		""	Susu Kental Manis	12500
620		""	Tahu Putih	11000
621		""	Telur Ayam Ras	28000
622		""	Tempe	15000
623		""	Udang Basah	60000
624	3325	Kab. Batang	Bawang Merah	36000
625		""	Bawang Putih Honan	30000
626		""	Bawang Putih Kating	35000
627		""	Beras Medium	11500
628		""	Beras Premium	12500
629		""	Cabe Merah Besar	28000
630		""	Cabe Merah Keriting	36000
631		""	Cabe Rawit Hijau	28000
632		""	Cabe Rawit Merah	60000
633		""	Daging Ayam Ras	36000
634		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
635		""	Gula Pasir	13000
636		""	Jagung Pipilan	6000
637		""	Jeruk Lokal	20000
638		""	Kedelai Impor	12600
639		""	Mie Instan	3000
640		""	Minyak Goreng Curah	14000
641		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
642		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
643		""	Pisang Ambon	15000
644		""	Susu bubuk BALITA	38000
645		""	Susu Bubuk Dancow	48000
646		""	Susu Kental Manis	12000
647		""	Tahu Putih	13500
648		""	Telur Ayam Ras	30000
649		""	Tempe	14500
650		""	Udang Basah	65000
651	3326	Kab. Pekalongan	Bawang Merah	31000
652		""	Bawang Putih Honan	28000
653		""	Bawang Putih Kating	30000
654		""	Beras Medium	10500
655		""	Beras Premium	11750
656		""	Cabe Merah Besar	25000
657		""	Cabe Merah Keriting	28000
658		""	Cabe Rawit Hijau	21000
659		""	Cabe Rawit Merah	40000
660		""	Daging Ayam Ras	35000
661		""	Daging Sapi Paha Belakang	132500
662		""	Gula Pasir	13500
663		""	Jagung Pipilan	7000
664		""	Jeruk Lokal	20000
665		""	Kedelai Impor	11550
666		""	Mie Instan	2900
667		""	Minyak Goreng Curah	13275
668		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18500
