﻿_id	"Jenis Sarana Perdagangan
Type of  Trading Facilities"	2017	2018	2019	2020
1	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1     Pasar Rakyat :	116.0	116.0	116.0	116.0
3	1.1. Pasar Rakyat (Pemerintah)	0.0	0.0	0.0	0.0
4	1.2. Pasar Rakyat (Pemda)	33.0	33.0	33.0	33.0
5	1.3. Pasar Rakyat (Pemdes)	82.0	82.0	82.0	82.0
6	1.4. Pasar Rakyat (BUMN/BUMD/Swasta)	0.0	0.0	0.0	0.0
7	1.5. Pasar Rakyat (SM/Koperasi/UMKM)	0.0	0.0	0.0	0.0
8	2     Pusat Perbelanjaan	1.0	1.0	1.0	1.0
9	3     Toko Swalayan :	""	""	""	""
10	3.1. Minimarket	184.0	188.0	188.0	188.0
11	3.2. Supermarket	11.0	12.0	12.0	12.0
12	3.3. Department Store	5.0	5.0	5.0	5.0
13	3.4. Hypermarket	0.0	0.0	0.0	0.0
14	4     Gudang	0.0	0.0	12.0	39.0
15	5     Perkulakan	0.0	0.0	0.0	0.0
16	6     Pasar Lelang Komoditas	0.0	0.0	0.0	0.0
17	7     Pasar Berjangka Komoditi	0.0	0.0	0.0	0.0
18	8     Sarana Perdagangan lainnya	0.0	0.0	0.0	0.0
19	Jumlah/Total	316	321	333	360
20	"Catatan/Note:           -
Sumber/Source:       Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Cilacap/ Cooperative ,Trade  and  UKM Service  of Cilacap Regency"	""	""	""	""
21	""	""	""	""	""
22	348               Cilacap Regency in Figures 2021	""	""	""	""
