﻿_id	tahun_data	kab_kota	lebar_jalan	status_jalan	jenis_perlintasan	nama_perlintasan	titik_koordinat	perkerasan	status_penjagaan
1	2024	Kabupaten Brebes	6 Meter	provinsi	sebidang	JPL 263 KM 264+138	-6.930417, 108.859222	Aspal	J, KAI
2	2024	Kabupaten Cilacap	12 Meter	provinsi	sebidang	JPL 479 KM 402+292	-7.63061, 109.24919	Aspal	J, KAI
3	2024	Kabupaten Cilacap	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 464B KM 387+325	-7.61779, 109.11458	Aspal	Tidak Dijaga
4	2024	Kabupaten Cilacap	5 Meter	provinsi	sebidang	JPL 2 KM 3+230	-7.62671, 109.11411	Aspal	Tidak Dijaga
5	2024	Kabupaten Cilacap	4 Meter	provinsi	sebidang	 JPL 441 KM 339+819	-7.44267, 108.76531	Aspal	Jaga
6	2024	Kabupaten Purworejo	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 610 KM 479+174	-7.72621, 109.91023	Aspal	J, KAI
7	2024	Kabupaten Sragen	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 123 KM 79+745	-7.32915, 110.86186	Aspal	Dijaga
8	2024	Kabupaten Sragen	5 Meter	provinsi	sebidang	JPL 138 KM 84+703	-7.35932, 110.83684	Aspal	Dijaga
9	2024	Kabupaten Sragen	6 Meter	provinsi	sebidang	 JPL 146 KM 89+038.15	-7.3971, 110.82665	Aspal	Dijaga
10	2024	Kabupaten Sragen	10 Meter	provinsi	sebidang	JPL 72 KM 233+038	-7.42833, 111.02392	Aspal	Dijaga
11	2024	Kabupaten Klaten	6 Meter	provinsi	sebidang	JPL 251 KM 130+530	-7.67579, 110.66484	Aspal	Dijaga
12	2024	Kabupaten Sukoharjo	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 19 KM 14+510	-7.69437, 110.84925	Aspal	Dijaga
13	2024	Kabupaten Sukoharjo	6 Meter	provinsi	sebidang	JPL 9 KM 9+585	-7.64831, 110.83727	Aspal	Dijaga
14	2024	Kabupaten Karanganyar	16 Meter	provinsi	sebidang	JPL 108 KM 256+761	-7.56883, 110.87318	Aspal	Dijaga
15	2024	Kabupaten Pekalongan	8 Meter	provinsi	sebidang	JPL 115 KM 94+425	-6.90606, 109.6104	Aspal	Dijaga
16	2024	Kabupaten Grobogan	4 Meter	provinsi	sebidang	JPL 33 KM 23+025	-7.0528, 110.59896	Aspal	Tidak Dijaga
17	2024	Kabupaten Grobogan	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 39 KM 30+648	-7.05959, 110.6673	Aspal	Dijaga
18	2024	Kabupaten Grobogan	5 Meter	provinsi	sebidang	 JPL 27 KM 33+832	-7.16272, 110.63318	Aspal	Dijaga
19	2024	Kabupaten Grobogan	8 Meter	provinsi	sebidang	JPL 81 KM 58+880	-7.14543, 110.90248	Aspal	Dijaga
20	2024	Kabupaten Grobogan	6 Meter	provinsi	sebidang	JPL 6 KM 6+833	-7.16981, 110.90149	Aspal	Dijaga
21	2024	Kabupaten Blora	5 Meter	provinsi	sebidang	JPL 99 KM 65+197	-7.19174, 111.39565	Aspal	Dijaga
22	2024	Kabupaten Grobogan	7 Meter	provinsi	sebidang	JPL 72 KM 42+634	-7.16772, 111.19837	Aspal	Dijaga
23	2024	Kabupaten Grobogan	5 Meter	provinsi	sebidang	 JPL 54 KM 32+897	-7.14786, 111.11459	Aspal	Dijaga
24	2024	Kabupaten Cilacap	5 Meter	provinsi	sebidang	JPL 446H KM 353+612	-7.525500, 108.856278	Aspal	Dijaga
25	2024	Kabupaten Cilacap	8 Meter	provinsi	sebidang	JPL 446 KM 346+496	-7.485833, 108.806278	Aspal	Dijaga
26	2024	Kabupaten Demak	9 Meter	provinsi	tidaksebidang	FLYOVER GANEFO	-7.027278, 110.523902	Aspal	""
