﻿_id	tahun_data	kdkab	nmkab	jumlah_ppks	jumlah_intervensi
1	2022	1	Cilacap 	310659	1556
2	2022	2	Banyumas	210407	482
3	2022	3	Purbalingga	120232	517
4	2022	4	Banjarnegara	92372	365
5	2022	5	Kebumen 	132409	715
6	2022	6	Purworejo	109210	2457
7	2022	7	Wonosobo 	76405	587
8	2022	8	Magelang	151910	3752
9	2022	9	Boyolali	73895	4199
10	2022	10	Klaten	165526	1977
11	2022	11	Sukoharjo	75039	1776
12	2022	12	Wonogiri	88865	821
13	2022	13	Karanganyar	75761	2926
14	2022	14	Sragen	66682	982
15	2022	15	Grobogan	179205	774
16	2022	16	Blora	99450	1314
17	2022	17	Rembang 	79186	4398
18	2022	18	Pati	199405	3678
19	2022	19	Kudus 	69374	38788
20	2022	20	Jepara 	156005	834
21	2022	21	Demak	146517	4241
22	2022	22	Semarang	69232	816
23	2022	23	Temanggung 	94335	5556
24	2022	24	Kendal	93712	2667
25	2022	25	Batang	45011	1765
26	2022	26	Pekalongan 	82424	701
27	2022	27	Pemalang 	170220	795
28	2022	28	Tegal 	158101	1413
29	2022	29	Brebes	210107	709
30	2022	71	Kota Magelang	9073	448
31	2022	72	Kota Surakarta 	42349	1480
32	2022	73	Kota Salatiga	9157	1427
33	2022	74	Kota Semarang 	88132	2012
34	2022	75	Kota Pekalongan	54022	1117
35	2022	76	Kota Tegal	16143	282
