﻿_id	luas	jumlah_kawasan	kode_wilayah	kab_kota	tahun_data
1	43.760052999999999201463651843369007110595703125	5	3301	Kab. Cilacap	2024
2	51.5799999999999982946974341757595539093017578125	14	3302	Kab. Banyumas	2024
3	265.33999999999997498889570124447345733642578125	23	3303	Kab. Purbalingga	2024
4	431.73000000000001818989403545856475830078125	33	3304	Kab. Banjarnegara	2024
5	208.9420000000000072759576141834259033203125	31	3305	Kab. Kebumen	2024
6	9.8650000000000002131628207280300557613372802734375	4	3306	Kab. Purworejo	2024
7	106.1200000000000045474735088646411895751953125	8	3307	Kab. Wonosobo	2024
8	241.31999999999999317878973670303821563720703125	25	3308	Kab. Magelang	2024
9	31.719999999999998863131622783839702606201171875	4	3309	Kab. Boyolali	2024
10	0	0	3310	Kab. Klaten	2024
11	18.643000000000000682121026329696178436279296875	2	3311	Kab. Sukoharjo	2024
12	48.46000000000000085265128291212022304534912109375	4	3312	Kab. Wonogiri	2024
13	81	16	3313	Kab. Karanganyar	2024
14	13.0299999999999993605115378159098327159881591796875	3	3314	Kab. Sragen	2024
15	98.68999999999999772626324556767940521240234375	15	3315	Kab. Grobogan	2024
16	315.00970000000000936779542826116085052490234375	23	3316	Kab. Blora	2024
17	180.2178816677200074991560541093349456787109375	21	3317	Kab. Rembang	2024
18	24.940000000000001278976924368180334568023681640625	5	3318	Kab. Pati	2024
19	0.305999999999999994226840271949185989797115325927734375	1	3319	Kab. Kudus	2024
20	54.1099999999999994315658113919198513031005859375	7	3320	Kab. Jepara	2024
21	102.8285560000000060654201661236584186553955078125	13	3321	Kab. Demak	2024
22	170.61876699999999118517735041677951812744140625	20	3322	Kab. Semarang	2024
23	90.5400000000000062527760746888816356658935546875	9	3323	Kab. Temanggung	2024
24	22.09700000000000130739863379858434200286865234375	5	3324	Kab. Kendal	2024
25	35.2999999999999971578290569595992565155029296875	8	3325	Kab. Batang	2024
26	213.37506400000000894578988663852214813232421875	19	3326	Kab. Pekalongan	2024
27	197.158360593460002974097733385860919952392578125	7	3327	Kab. Pemalang	2024
28	175.090000000000003410605131648480892181396484375	16	3328	Kab. Tegal	2024
29	384.1941279999999778738128952682018280029296875	36	3329	Kab. Brebes	2024
30	8.451046378640700851292422157712280750274658203125	6	3371	Kota Magelang	2024
31	51.00500000000000255795384873636066913604736328125	7	3372	Kota Surakarta	2024
32	16.879999999999999005240169935859739780426025390625	7	3373	Kota Salatiga	2024
33	44.58110758400000150913911056704819202423095703125	21	3374	Kota Semarang	2024
34	110.3067999999999955207385937683284282684326171875	14	3375	Kota Pekalongan	2024
35	37.797899999999998499333742074668407440185546875	3	3376	Kota Tegal	2024
