﻿_id	NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		""	
2	1	Pajak Air Tanah	222
3	2	Pajak Hiburan	70
4	3	Pajak Hotel	113
5	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	10
6	5	Pajak Parkir	122
7	6	Pajak Penerangan Jalan	21
8	7	Pajak Reklame	144
9	8	Pajak Restoran	495
10	9	Pajak Sarang Burung Walet	11
11	10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	285
12	11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
