﻿_id	NO	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		""	
2	1	Pajak Air Tanah	223
3	2	Pajak Hiburan	72
4	3	Pajak Hotel	113
5	4	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	15
6	5	Pajak Parkir	118
7	6	Pajak Penerangan Jalan	21
8	7	Pajak Reklame	162
9	8	Pajak Restoran	466
10	9	Pajak Sarang Burung Walet	10
11	10	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	279
12	11	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	
