﻿_id	No	Indikator Kinerja/Jenis Layanan SPM	SATUAN	Indikator Pencapaian/Output	Total Pencapaian	AKSI
1	-1.0	-2.0	-3.0	-4.0	-7.0	-8
2	""	KATEGORI INDEKS PENCAPAIAN SPM 	""	""	36.11 %	
3	1 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	""	""	51.45 %	
4	KI-2026-0911111134100314	""	""	""	""	
5	""	""	""	""	""	
6	""	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 	""	""	41.30 %	
7	""	""	""	Jumlah Rekapitulasi Target Yang Harus Dilayani	""	
8	KLD-KI-2026-0911111134100314	REKAPITULASI PENERIMA LAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN KONDISI SAAT INI *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0.0	0.00 % 	
9	""	""	""	Jumlah	""	
10	""	""	""	Yang Harus Dilayani	""	
11	""	""	""	""	""	
12	""	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 	Orang	215.0	51.63 %	
13	""	""	""	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	""	
14	""	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)	""	""	50.72 %	
15	""	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	""	""	""	
16	""	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	25.0	88.00 % 	
17	""	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS)	""	""	""	
18	""	layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial 	""	""	""	
19	""	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5.0	80.00 % 	
20	""	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada penyandang disabilitas terlantar	""	""	""	
21	""	3 . Penyediaan permakanan	Orang	30.0	83.33 % 	
22	""	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	""	""	""	
23	""	4 . Penyediaan sandang	Orang	10.0	70.00 % 	
24	""	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	""	""	""	
25	""	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	50.0	18.00 % 	
26	""	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan dan pengukuran, alat bantu dengar, kruk, tripod, tongkat putih, tongkat penuntun adaptif, reglet/alat tulis untuk tuna netra dan sesuai dengan kebutuhan penerima disabilitas)	""	""	""	
27	""	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2.0	0.00 % 	
28	""	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	""	""	""	
29	""	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25.0	0.00 % 	
30	""	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	""	""	""	
31	""	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	Orang	36.0	0.00 % 	
32	""	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	""	""	""	
33	""	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5.0	20.00 % 	
34	""	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	""	""	""	
35	""	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2.0	0.00 % 	
36	""	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	""	""	""	
37	""	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5.0	100.00 % 	
38	""	(pencarian keluarga penyandang disabilitas terlantar untuk tujuan reunifikasi)	""	""	""	
39	""	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5.0	100.00 % 	
40	""	(pemulangan dan penyatuan kembali penyandang disabilitas terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	""	""	""	
41	""	13 . Layanan rujukan	Orang	15.0	100.00 % 	
42	""	(layanan yang diberikan kepada penyandang disabilitas terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	""	""	""	
43	2 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti 	""	""	17.04 %	
44	KI-2026-0911111136100315	""	""	""	""	
45	""	""	""	""	""	
46	""	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 	""	""	11.72 %	
47	""	""	""	Jumlah Rekapitulasi Target Yang Harus Dilayani	""	
48	KLD-KI-2026-0911111136100315	REKAPITULASI PENERIMA LAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN KONDISI SAAT INI *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0.0	0.00 % 	
49	""	""	""	Jumlah	""	
50	""	""	""	Yang Harus Dilayani	""	
51	""	""	""	""	""	
52	""	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 	Orang	157.0	14.65 %	
53	""	""	""	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	""	
54	""	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)	""	""	26.62 %	
55	""	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	""	""	""	
56	""	1 . Layanan data dan pengaduan	orang	25.0	20.00 % 	
57	""	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	""	""	""	
58	""	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5.0	60.00 % 	
59	""	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	""	""	""	
60	""	3 . Penyediaan permakanan	Orang	40.0	5.00 % 	
61	""	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada anak terlantar	""	""	""	
62	""	4 . Penyediaan sandang	Orang	15.0	6.67 % 	
63	""	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	""	""	""	
64	""	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan di luar Panti	Orang	2.0	0.00 % 	
65	""	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	""	""	""	
66	""	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10.0	0.00 % 	
67	""	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	""	""	""	
68	""	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	Orang	36.0	2.78 % 	
69	""	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	""	""	""	
70	""	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5.0	20.00 % 	
71	""	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	4.0	25.00 % 	
72	""	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	""	""	""	
73	""	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5.0	60.00 % 	
74	""	(pencarian keluarga anak terlantar untuk tujuan reunifikasi)	""	""	""	
75	""	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5.0	40.00 % 	
76	""	(pemulangan dan penyatuan kembali anak terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	""	""	""	
77	""	12 . Layanan rujukan	Orang	5.0	80.00 % 	
78	""	(layanan yang diberikan kepada anak terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	""	""	""	
79	3 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	""	""	64.71 %	
80	KI-2026-0911111137100316	""	""	""	""	
81	""	""	""	""	""	
82	""	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 	""	""	54.03 %	
83	""	""	""	Jumlah Rekapitulasi Target Yang Harus Dilayani	""	
84	KLD-KI-2026-0911111137100316	REKAPITULASI PENERIMA LAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN KONDISI SAAT INI *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0.0	0.00 % 	
85	""	""	""	Jumlah	""	
86	""	""	""	Yang Harus Dilayani	""	
87	""	""	""	""	""	
88	""	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 	Orang	385.0	67.53 %	
89	""	""	""	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	""	
90	""	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)	""	""	53.44 %	
91	""	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	""	""	""	
92	""	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	25.0	32.00 % 	
93	""	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	""	""	""	
94	""	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5.0	40.00 % 	
95	""	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada lanjut usia terlantar	""	""	""	
96	""	3 . Penyediaan permakanan	Orang	250.0	40.00 % 	
97	""	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	""	""	""	
98	""	4 . Penyediaan sandang	Orang	10.0	100.00 % 	
99	""	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	""	""	""	
100	""	5 . Penyediaan alat bantu	Orang	10.0	100.00 % 	
101	""	(kursi roda, kaca mata, pemeriksaan 	""	""	""	
102	""	6 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2.0	0.00 % 	
103	""	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	""	""	""	
104	""	7 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	25.0	100.00 % 	
105	""	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	""	""	""	
106	""	8 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar	Orang	36.0	2.78 % 	
107	""	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga lanjut usia terlantar serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	""	""	""	
108	""	9 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan/Bukti kepemilikan NIK	Orang	5.0	20.00 % 	
109	""	10 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2.0	0.00 % 	
110	""	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	""	""	""	
111	""	11 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	5.0	100.00 % 	
112	""	(pencarian keluarga lanjut usia terlantar untuk tujuan reunifikasi)	""	""	""	
113	""	12 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	5.0	60.00 % 	
114	""	(pemulangan dan penyatuan kembali lanjut usia terlantar dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	""	""	""	
115	""	13 . Layanan rujukan	Orang	5.0	100.00 % 	
116	""	(layanan yang diberikan kepada lanjut usia terlantar yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	""	""	""	
117	4 .	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	""	""	39.34 %	
118	KI-2026-0911111139100317	""	""	""	""	
119	""	""	""	""	""	
120	""	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 	""	""	31.58 %	
121	""	""	""	Jumlah Rekapitulasi Target Yang Harus Dilayani	""	
122	KLD-KI-2026-0911111139100317	REKAPITULASI PENERIMA LAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN KONDISI SAAT INI *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0.0	0.00 % 	
123	""	""	""	Jumlah	""	
124	""	""	""	Yang Harus Dilayani	""	
125	""	""	""	""	""	
126	""	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 	Orang	190.0	39.47 %	
127	""	""	""	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	""	
128	""	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)	""	""	38.79 %	
129	""	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	""	""	""	
130	""	1 . Layanan data dan pengaduan	Orang	25.0	56.00 % 	
131	""	layanan data yang diberikan kepada disabilitas terlantar untuk diusulkan masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS); layanan pengaduan merupakan sarana untuk menerima dan menindaklanjuti informasi berupa pengaduan, keluhan, dan/atau pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat kepada dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial	""	""	""	
132	""	2 . Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	Orang	5.0	80.00 % 	
133	""	layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat merupakan tindakan penanganan segera yang dilakukan oleh dinas sosial dan/atau Pusat Kesejahteraan Sosial kepada gelandangan dan pengemis	""	""	""	
134	""	3 . Penyediaan permakanan	Orang	10.0	100.00 % 	
135	""	(layanan yang dilakukan oleh dinas sosial dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial dan/atau di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain dan disesuaikan dengan indeks permakanan/orang/hari)	""	""	""	
136	""	4 . Penyediaan sandang	Orang	15.0	6.67 % 	
137	""	(berupa pembelian pakaian, pembelian perlengkapan mandi, pembelian kebutuhan khusus untuk perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden, pembelian alas kaki dan kebutuhan lainnya)	""	""	""	
138	""	5 . Penyediaan perbekalan kesehatan	Orang	2.0	0.00 % 	
139	""	(obat umum, timbangan, pengukur tinggi badan, termometer dan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	""	""	""	
140	""	6 . Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial untuk meningkatkan keberfungsian sosial	Orang	10.0	0.00 % 	
141	""	(diberikan oleh pekerja sosial dan tenaga sosial lainnya dengan menggunakan teknik pekerjaan sosial melalui media alat peraga dan alat tulis lainnya) bimbingan fisik adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan/olahraga/outbound/gym, bimbingan mental dan spiritual adalah kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan mental dan spiritual, bimbingan sosial adalah layanan bantuan psikologis yang ditujukan mengatasi masalah psikososial	""	""	""	
142	""	7 . Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	Orang	36.0	2.78 % 	
143	""	(pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis serta masyarakat dilakukan oleh dinas sosial, dan difasilitasi melalui lembaga yang ditetapkan oleh dinas sosial di Pusat Kesejahteraan Sosial yang berkedudukan di desa/kelurahan/nama lain, dan/atau di lingkungan keluarga/masyarakat)	""	""	""	
144	""	8 . Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak/ Bukti dokumen kependudukan	Orang	5.0	0.00 % 	
145	""	9 . Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	2.0	100.00 % 	
146	""	(fasilitasi layanan pendidikan sekolah dan kesehatan dasar puskesmas/klinik/rumah sakit)	""	""	""	
147	""	10 . Pemberian pelayanan penelusuran keluarga/Bukti keberadaan keluarga	Orang	35.0	62.86 % 	
148	""	(pencarian keluarga gelandangan dan pengemis untuk tujuan reunifikasi)	""	""	""	
149	""	11 . Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	35.0	37.14 % 	
150	""	(pemulangan dan penyatuan kembali gelandangan dan pengemis dengan keluarga yang dapat memberikan perawatan dan/atau pendampingan sehingga berada di lingkungan yang terlindungi)	""	""	""	
151	""	12 . Layanan rujukan	Orang	10.0	20.00 % 	
152	""	(layanan yang diberikan kepada gelandangan dan pengemis yang membutuhkan layanan lebih lanjut dan layanan lainnya)	""	""	""	
153	5 .	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap Darurat dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	""	""	8.01 %	
154	KI-2026-0911111141100318	""	""	""	""	
155	""	""	""	""	""	
156	""	PERSENTASE PENCAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (80%) 	""	""	6.03 %	
157	""	""	""	Jumlah Rekapitulasi Target Yang Harus Dilayani	""	
158	KLD-KI-2026-0911111141100318	REKAPITULASI PENERIMA LAYANAN DASAR SAMPAI DENGAN KONDISI SAAT INI *Tidak Masuk Kedalam Perhitungan	Orang	0.0	0.00 % 	
159	""	""	""	Jumlah	""	
160	""	""	""	Yang Harus Dilayani	""	
161	""	""	""	""	""	
162	""	A. JUMLAH YANG HARUS DILAYANI : 	Orang	7500.0	7.53 %	
163	""	""	""	Jumlah Mutu Yang Harus Dilayani / Dipenuhi	""	
164	""	PERSENTASE PENCAPAIAN LAYANAN DASAR (20%)	""	""	9.91 %	
165	""	B. JUMLAH MUTU (BARANG/JASA/SDM) YANG HARUS DILAYANI/DIPENUHI	""	""	""	
166	""	1 . Penyediaan permakanan	Orang	7500.0	7.53 % 	
167	""	(penyediaan permakanan secara keseluruhan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan bencana non-alam dalam bentuk bahan makanan dan makanan siap saji dan/atau makanan lainnya sesuai kebutuhan)	""	""	""	
168	""	2 . Penyediaan sandang	Orang	40.0	0.00 % 	
169	""	(pakaian laki-laki dewasa, pakaian dan kebutuhan khusus perempuan dewasa, pakaian anak laki-laki dan perempuan, pakaian seragam sekolah anak laki-laki, pakaian seragam sekolah anak perempuan, pakaian lainnya sesuai kebutuhan, selimut, dan/atau kidware dan penyediaan lainnya sesuai dengan kebutuhan)	""	""	""	
170	""	3 . Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Orang	5.0	40.00 % 	
171	""	(tenda pengungsi, tenda keluarga, tenda dapur umum, tenda gulung, tenda logistik, veltbed, matras/tikar/alas tidur, dan/atau kelengkapan tempat penampungan sementara lainnya sesuai kebutuhan)	""	""	""	
172	""	4 . Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	150.0	2.00 % 	
173	""	(merupakan bantuan khusus yang diberikan kepada Lanjut Usia, ibu hamil, Penyandang Disabilitas, dan Anak seperti popok, susu, toilet khusus disabilitas dsb.)	""	""	""	
174	""	5 . Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	23.0	0.00 % 	
175	""	(upaya/dukungan yang dilakukan oleh individu, kelompok/komunitas diluar diri dalam sebuah interaksi sosial dalam kehidupan sehari-hari yang penuh kasih sayang, cinta, perlindungan dan membantu penyesuaian diri terhadap masalah/situasi sulit yang dihadapi, seperti terapi kejiwaan, edukasi anak, hiburan/trauma healing, dsb.)	""	""	""	
