﻿_id	1	2	3	4	5
1	1	2	287.358	261.774	91,10
2	1	Kab.Cilacap	269.615	219.319	81,35
3	2	Kab.Banyumas	141.309	130.053	92,03
4	3	Kab.Purbalingga	150.330	148.826	99,00
5	4	Kab.Banjarnegara	207.918	174.506	83,93
6	5	Kab.Kebumen	138.649	115.685	83,44
7	6	Kab.Purworejo	123.391	117.908	95,56
8	7	Kab.Wonosobo	200.202	171.610	85,72
9	8	Kab.Magelang	160.616	160.922	100,19
10	9	Kab.Boyolali	227.736	226.025	99,25
11	10	Kab.Klaten	137.295	133.562	97,28
12	11	Kab.Sukoharjo	218.792	179.359	81,98
13	12	Kab.Wonogiri	186.832	186.872	100,02
14	13	Kab.Karanganyar	161.301	145.908	90,46
15	14	Kab.Sragen	212.589	201.249	94,67
16	15	Kab.Grobogan	147.620	122.527	83,00
17	16	Kab.Blora	97.153	95.646	98,45
18	17	Kab.Rembang	206.575	185.811	89,95
19	18	Kab.Pati	104.784	94.030	89,74
20	19	Kab.Kudus	148.090	148.090	100,00
21	20	Kab.Jepara	143.484	135.152	94,19
22	21	Kab.Demak	150.000	148.721	99,15
23	22	Kab.Semarang	125.145	121.464	97,06
24	23	Kab.Temanggung	142.590	139.344	97,72
25	24	Kab.Kendal	109.299	104.740	95,83
26	25	Kab.Batang	120.723	90.746	75,17
27	26	Kab.Pekalongan	184.889	165.398	89,46
28	27	Kab.Pemalang	148.567	147.656	99,39
29	28	Kab.Tegal	237.138	220.629	93,04
30	29	Kab.Brebes	20.642	20.601	99,80
31	30	Kota Magelang	81.108	81.108	100,00
32	31	Kota Surakarta	28.064	27.091	96,53
33	32	Kota Salatiga	221.043	221.043	100,00
34	33	Kota Semarang	36.528	34.963	95,72
35	34	Kota Pekalongan	33.014	31.577	95,65
36	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	5.310.392	4.909.919	92,46
37	""	""	""	""	""
38	Sumber: Seksi Kesga & Gizi Dinkes Prov Jateng	""	""	""	""
