﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah
1	2022	Kab.Cilacap	14
2	2022	Kab.Banyumas	24
3	2022	Kab.Purbalingga	13
4	2022	Kab.Banjarnegara	17
5	2022	Kab.Kebumen	29
6	2022	Kab.Purworejo	6
7	2022	Kab.Wonosobo	14
8	2022	Kab.Magelang	15
9	2022	Kab.Boyolali	20
10	2022	Kab.Klaten	11
11	2022	Kab.Sukoharjo	12
12	2022	Kab.Wonogiri	15
13	2022	Kab.Karanganyar	6
14	2022	Kab.Sragen	14
15	2022	Kab.Grobogan	23
16	2022	Kab.Blora	10
17	2022	Kab.Rembang	6
18	2022	Kab.Pati	13
19	2022	Kab.Kudus	12
20	2022	Kab.Jepara	13
21	2022	Kab.Demak	13
22	2022	Kab.Semarang	17
23	2022	Kab.Temanggung	7
24	2022	Kab.Kendal	19
25	2022	Kab.Batang	12
26	2022	Kab.Pekalongan	21
27	2022	Kab.Pemalang	11
28	2022	Kab.Tegal	15
29	2022	Kab.Brebes	50
30	2022	Kota Magelang	1
31	2022	Kota Surakarta	3
32	2022	Kota Salatiga	3
33	2022	Kota Semarang	15
34	2022	Kota Pekalongan	7
35	2022	Kota Tegal	4
