﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
1	1.0	RSUD Cilacap	247.0	7588	8181	15769	448	432	880	234	251	485	59.040590405904055160135612823069095611572265625	52.805280528052804811522946693003177642822265625	55.8056947174836750491522252559661865234375	30.838165524512387349886921583674848079681396484375	30.68084586236401634096182533539831638336181640625	30.7565476567949787067846045829355716705322265625
2	2.0	RSUD Majenang Cilacap	183.0	4806	5875	10681	287	351	638	164	200	364	59.7170203911776980021386407315731048583984375	59.74468085106383341553737409412860870361328125	59.73223480947476815572372288443148136138916015625	34.1240116521015437456298968754708766937255859375	34.042553191489361097410437650978565216064453125	34.0792060668476750606714631430804729461669921875
3	3.0	RSI Fatimah Cilacap	160.0	5509	1251	6760	485	436	921	178	150	328	88.0377563986204307866501039825379848480224609375	348.52118305355719485305598936975002288818359375	136.242603550295854120122385211288928985595703125	32.31076420402977333878880017437040805816650390625	119.904076738609120411638286896049976348876953125	48.52071005917159851605902076698839664459228515625
4	4.0	RS Pertamina Cilacap	75.0	1284	1626	2910	40	29	69	18	8	26	31.152647975077883302219561301171779632568359375	17.83517835178351873537394567392766475677490234375	23.711340206185564483121197554282844066619873046875	14.0186915887850460649133310653269290924072265625	4.92004920049200489273744096863083541393280029296875	8.934707903780068960486460127867758274078369140625
5	5.0	RS Santa Maria Cilacap	61.0	1395	2700	4095	15	14	29	3	2	5	10.752688172043011860523620271123945713043212890625	5.1851851851851851193941911333240568637847900390625	7.081807081807081516444668523035943508148193359375	2.1505376344086020168333561741746962070465087890625	0.7407407407407406996213694583275355398654937744140625	1.22100122100122110424536003847606480121612548828125
6	6.0	RSU Aprilia Cilacap	54.0	708	1652	2360	0	3	3	0	0	0	0	1.8159806295399516518074278792482800781726837158203125	1.2711864406779660452428970529581420123577117919921875	0	0	0
7	7.0	RSU Aghisna Medika Kroya Cilacap	113.0	351	1052	1403	3	3	6	3	3	6	8.547008547008548617895939969457685947418212890625	2.851711026615969757358470815233886241912841796875	4.2765502494654317189315406722016632556915283203125	8.547008547008548617895939969457685947418212890625	2.851711026615969757358470815233886241912841796875	4.2765502494654317189315406722016632556915283203125
8	8.0	RSU Aghisna Medika Sidareja Cilacap	54.0	3671	5632	9303	107	108	215	52	78	130	29.147371288477256001669957186095416545867919921875	19.176136363636363313389665563590824604034423828125	23.110824465226272650397731922566890716552734375	14.1650776355216567736761135165579617023468017578125	13.8494318181818183433051672182045876979827880859375	13.973986885950768765951579553075134754180908203125
9	9.0	RSU Duta Mulya Cilacap	54.0	1124	2169	3293	6	7	13	4	6	10	5.3380782918149467519697282114066183567047119140625	3.227293683725218631508369071525521576404571533203125	3.947767992711812556905215387814678251743316650390625	3.558718861209964057223942290875129401683807373046875	2.76625172890733050934386483277194201946258544921875	3.036744609778317727233343248371966183185577392578125
10	10.0	RSU Afdila Cilacap	83.0	1268	3843	5111	20	39	59	10	19	29	15.7728706624605674591066417633555829524993896484375	10.1483216237314604057928590918891131877899169921875	11.543729211504597742532496340572834014892578125	7.88643533123028372955332088167779147624969482421875	4.94405412438199309832498329342342913150787353515625	5.67403639209548060762244858779013156890869140625
11	11.0	RS Raffa Majenang Cilacap	51.0	3751	3837	7588	75	64	139	26	18	44	19.994668088509730097257488523609936237335205078125	16.67969768047954204348570783622562885284423828125	18.31839746968898197110320325009524822235107421875	6.9314849373500404539072405896149575710296630859375	4.6911649726348709776857504039071500301361083984375	5.79862941486557748049790461664088070392608642578125
12	12.0	RSIA Annisa Cilacap	25.0	234	822	1056	3	2	5	0	0	0	12.8205128205128193741302311536855995655059814453125	2.433090024330900380533648785785771906375885009765625	4.73484848484848530603130711824633181095123291015625	0	0	0
13	13.0	RS Priscilla Medical Center 	120.0	110	105	215	14	11	25	5	9	14	127.2727272727272662677933112718164920806884765625	104.76190476190475919793243519961833953857421875	116.27906976744185385541641153395175933837890625	45.4545454545454532535586622543632984161376953125	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	65.116279069767443843375076539814472198486328125
14	20.0	""	""			0			0			0	7	7	7	7	7	7
15	""	""	""															
16	KABUPATEN/KOTA	""	1280.0	31799	38745	70544	1503	1499	3002	697	744	1441	47.2656372841913281490633380599319934844970703125	38.6888630791069800807235878892242908477783203125	42.55500113404399797900623525492846965789794921875	21.918928268184533436624406022019684314727783203125	19.20247773906310584379752981476485729217529296875	20.426967566341573956378852017223834991455078125
17	""	""	""															
18	Sumber:Pelayanan Kesehatan	""	""															
19	Keterangan: a termasuk rumah sakit swasta	""	""															
20	""	""	""															
21	""	""	""															
22	""	""	""															
23	""	""	.															
