﻿_id	SARANA	JUMLAH
1	Puskesmas	881
2	§Pusk. Rawat Inap	369
3	§Pusk. Non Rawat Inap	512
4	Pustu	1.748
5	BALKESMAS/BKIM (pusat, daerah)	13
6	LABKES Pemerintah (Labkesda+Balabkes & PAK)	34+1 
7	LABKES Swasta	101
8	•Tempat Praktik Mandiri Dokter	2.555
9	•Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi	1.144
10	•Tempat Praktik Mandiri Bidan	2.233
11	•Tempat Praktek Mandiri Perawat	473
12	•Klinik Utama	396
13	•Klinik Pratama	1.859
14	•Unit Transfusi Darah (UTD)	36
