﻿_id	NO	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	TOTAL
1	1	JANUARI	225	201	 -   	426	103	143	180	426
2	2	FEBRUARI	192	176	 -   	368	96	118	154	368
3	3	MARET	217	225	 -   	442	119	136	187	442
4	4	APRIL	223	201	 -   	424	105	123	196	424
5	5	MEI	209	209	 -   	418	100	116	202	418
6	6	JUNI	149	236	 -   	385	82	113	190	385
7	7	JULI	182	242	 -   	424	97	115	212	424
8	8	AGUSTUS	215	241	 -   	456	113	133	210	456
9	9	SEPTEMBER	166	192	 -   	358	106	91	161	358
10	10	OKTOBER	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
11	11	NOVEMBER	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
12	12	DESEMBER	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   	 -   
13	JUMLAH	""	1.778	1.923	 -   	3.701	921	1.088	1.692	3.701
