﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2021	DOKTER SPESIALIS	11
2	2021	DOKTER UMUM	24
3	2021	DOKTER GIGI	1
4	2021	NERS	48
5	2021	PERAWAT	178
6	2021	PERAWAT GIGI	2
7	2021	BIDAN	32
8	2021	PRANATA LABORATORIUM	17
9	2021	APOTEKER	9
10	2021	ASISTEN APOTEKER	27
11	2021	SANITARIAN 	3
12	2021	FISIOTERAPI	6
13	2021	ORTOTIK PROSTETIK D3	0
14	2021	RADIOGRAFER	9
15	2021	NUTRISIONIS	6
16	2021	PEREKAM MEDIS	23
17	2021	TEKNISI ELEKTROMEDIS	5
18	2021	PSIKOLOG	2
19	2021	PENYULUH KESEHATAN MASYARAKAT	1
20	2021	ASISTEN PENATA ANESTESI	3
21	2021	FISIKAWAN MEDIK	1
