﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	22	22	100,0	22	100,0	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	908	2.07200000000000006394884621840901672840118408203125	1.1639999999999999236166559057892300188541412353515625	100,0	908	100,0	2.07200000000000006394884621840901672840118408203125	100,0	286	128	414	13	4,5	12	9,4	25	6,0
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	17	17	100,0	17	100,0	709	738	1.44700000000000006394884621840901672840118408203125	709	100,0	738	100,0	1.44700000000000006394884621840901672840118408203125	100,0	239	389	628	27	11,3	35	9,0	62	9,9
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	43	1	2,3	43	100,0	445	936	1.3810000000000000053290705182007513940334320068359375	445	100,0	936	100,0	1.3810000000000000053290705182007513940334320068359375	100,0	98	99	197	98	100,0	99	100,0	197	100,0
4	4.0	 	Wanareja II	33	4	12,1	33	100,0	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	1.7270000000000000905941988094127736985683441162109375	3.657000000000000028421709430404007434844970703125	1.9299999999999999378275106209912337362766265869140625	100,0	1.7270000000000000905941988094127736985683441162109375	100,0	3.657000000000000028421709430404007434844970703125	100,0	1.5940000000000000834887714518117718398571014404296875	683	2.27700000000000013500311979441903531551361083984375	1.5940000000000000834887714518117718398571014404296875	100,0	683	100,0	2.27700000000000013500311979441903531551361083984375	100,0
5	5.0	Majenang	Majenang I	41	41	100,0	41	100,0	3.795999999999999818811602381174452602863311767578125	3.486000000000000209610107049229554831981658935546875	7.282000000000000028421709430404007434844970703125	3.795999999999999818811602381174452602863311767578125	100,0	3.486000000000000209610107049229554831981658935546875	100,0	7.282000000000000028421709430404007434844970703125	100,0	254	228	482	147	57.9	131	57.5	278	57.7
6	6.0	0.0	Majenang II	46	46	100,0	34	73,9	3.367999999999999882760448599583469331264495849609375	3.49800000000000022026824808563105762004852294921875	6.8659999999999996589394868351519107818603515625	3.210999999999999854338739169179461896419525146484375	95,3	3.576000000000000067501559897209517657756805419921875	102,2	6.78699999999999992184029906638897955417633056640625	98,8	1.0229999999999999094058011905872263014316558837890625	1.0229999999999999094058011905872263014316558837890625	2.045999999999999818811602381174452602863311767578125	57	5,6	76	7,4	133	6,5
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	33	22	66,7	22	66.7	2.531000000000000138555833473219536244869232177734375	2.27400000000000002131628207280300557613372802734375	4.80499999999999971578290569595992565155029296875	2.486000000000000209610107049229554831981658935546875	98,2	2.2629999999999999005240169935859739780426025390625	99,5	4.74899999999999966604491419275291264057159423828125	98,8	1.1950000000000000621724893790087662637233734130859375	1.0480000000000000426325641456060111522674560546875	2.242999999999999882760448599583469331264495849609375	476	39,8	390	37,2	866	38,6
8	8.0	0.0	Cimanggu II	28	28	100.0	28	100.0	1677	1562	3239	640	38.1633870005963	625	40.01280409731114	1265	39.05526397036122	210	229	439	98	46.666666666666664	109	47.59825327510917	207	47.15261958997722
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	29	0	0,0	565	1948,3	303	262	565	303	100,0	262	100,0	565	100,0	19	16	35	19	100,0	9	56,3	28	80,0
10	10.0	0.0	Karangpucung II	26	26	100,0	26	100,0	2.1059999999999998721023075631819665431976318359375		2.1059999999999998721023075631819665431976318359375	0	0,0	0	0.0	0	0,0	0	2.169000000000000039079850466805510222911834716796875	2.169000000000000039079850466805510222911834716796875	2.1059999999999998721023075631819665431976318359375	0.0	2.169000000000000039079850466805510222911834716796875	100,0	4.2750000000000003552713678800500929355621337890625	197,1
11	11.0	Cipari	Cipari	53	0	0.0	0	0.0	477.05000000000001136868377216160297393798828125	537.950000000000045474735088646411895751953125	1015	477	99.98951891835237	538	100.00929454410262	1015	100.0	2	2	4	2	100.0	2	100.0	4	100.0
12	12.0	Sidareja	Sidareja	45	11	24,4	20	44,4	2.4809999999999998721023075631819665431976318359375	2.23899999999999987920773492078296840190887451171875	4.71999999999999975131004248396493494510650634765625	419	16,9	514	23,0	933	19,8	411	335	746	68	16,5	67	20,0	135	18,1
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	64	64	100,0	64	100,0	3.494000000000000216715534406830556690692901611328125	4.72900000000000009237055564881302416324615478515625	8.2230000000000007531752999057061970233917236328125	3.494000000000000216715534406830556690692901611328125	100,0	4.72900000000000009237055564881302416324615478515625	100,0	8.2230000000000007531752999057061970233917236328125	100,0	260	302	562	260	100,0	302	100,0	562	100,0
14	14.0	Patimuan	Patimuan	32	1	3,1	32	100,0	435	386	821	435	100,0	386	100,0	821	100,0	115	96	211	46	40,0	44	45,8	90	42,7
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	45	0	0,0	0	0,0	2.80299999999999993605115378159098327159881591796875	2.52400000000000002131628207280300557613372802734375	5.3269999999999999573674358543939888477325439453125	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0	0	0	0,0	0	0.0	0	0.0
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	34	0	0,0	34	100,0	1.7529999999999998916422327965847216546535491943359375	1.5860000000000000763833440942107699811458587646484375	3.338999999999999968025576890795491635799407958984375	1.4059999999999999165112285481882281601428985595703125	80,2	1.4610000000000000763833440942107699811458587646484375	92,1	2.86699999999999999289457264239899814128875732421875	85,9	448	549	997	1.2230000000000000870414851306122727692127227783203125	273,0	491	89,4	1.713999999999999968025576890795491635799407958984375	171,9
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	52	52	100,0	25	48,1	2.592000000000000081712414612411521375179290771484375	2.564999999999999946709294817992486059665679931640625	5.157000000000000028421709430404007434844970703125	2.592000000000000081712414612411521375179290771484375	100,0	2.564999999999999946709294817992486059665679931640625	100,0	5.157000000000000028421709430404007434844970703125	100,0	2.092999999999999971578290569595992565155029296875	2.0830000000000001847411112976260483264923095703125	4.1760000000000001563194018672220408916473388671875	408	19,5	39	1,9	447	10,7
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	2	2	100,0	2	100,0	115	106	221	115	100,0	106	100,0	221	100,0	42	39	81	42	100,0	39	100,0	81	100,0
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	27	27	100,0	27	100,0	2.3239999999999998436805981327779591083526611328125	2.064999999999999946709294817992486059665679931640625	4.38900000000000023447910280083306133747100830078125	2.3239999999999998436805981327779591083526611328125	100,0	4.38900000000000023447910280083306133747100830078125	212,5	6.71300000000000007815970093361102044582366943359375	153,0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	18	0	0,0	18	100,0	1.338999999999999968025576890795491635799407958984375	1.124000000000000110134124042815528810024261474609375	2.46300000000000007815970093361102044582366943359375	1.338999999999999968025576890795491635799407958984375	100,0	1.124000000000000110134124042815528810024261474609375	100,0	2.46300000000000007815970093361102044582366943359375	100,0	428	580	1.00800000000000000710542735760100185871124267578125	157	36,7	204	35,2	361	35,8
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	36	36	100,0	33	91.7	2.68400000000000016342482922482304275035858154296875	3	5.68400000000000016342482922482304275035858154296875	2.68400000000000016342482922482304275035858154296875	100,0	3	100,0	5.68400000000000016342482922482304275035858154296875	100,0	840	938	1.778000000000000024868995751603506505489349365234375	120	14,3	170	18,1	290	16,3
22	22.0	0.0	Kesugihan II	33	33	100,0	33	100,0	593	544	1.137000000000000010658141036401502788066864013671875	593	100,0	544	100,0	1.137000000000000010658141036401502788066864013671875	100,0	466	340	806	466	100,0	340	100,0	806	100,0
23	23.0	Adipala	Adipala 1	33	0	0.0	33	100,0	2.778999999999999914734871708787977695465087890625	2.430000000000000159872115546022541821002960205078125	5.208999999999999630517777404747903347015380859375	2.351999999999999868549593884381465613842010498046875	84.6	2.0510000000000001563194018672220408916473388671875	84.4	4.40299999999999958077978590154089033603668212890625	84.5	177	262	439	177	100,0	262	100,0	439	100,0
24	24.0	0.0	Adipala 2	19	19	100,0	19	100,0	1.3930000000000000159872115546022541821002960205078125	1.830999999999999960920149533194489777088165283203125	3.224000000000000198951966012828052043914794921875	1.3930000000000000159872115546022541821002960205078125	100,0	1.830999999999999960920149533194489777088165283203125	100,0	3.224000000000000198951966012828052043914794921875	100,0	287	326	613	108	37.6	119	36.5	227	37,0
25	25.0	Maos	Maos	31	0	0,0	31	100,0	2.1760000000000001563194018672220408916473388671875	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	4.21600000000000019184653865522705018520355224609375	2.1760000000000001563194018672220408916473388671875	100,0	2.04000000000000003552713678800500929355621337890625	100,0	4.21600000000000019184653865522705018520355224609375	100,0	109	136	245	26	23,9	31	22,8	57	23,3
26	26.0	Sampang	Sampang	26	26	100,0	26	100,0	1.8939999999999999058530875117867253720760345458984375	1.8080000000000000515143483426072634756565093994140625	3.7019999999999999573674358543939888477325439453125	1.6189999999999999946709294817992486059665679931640625	85.5	1.5580000000000000515143483426072634756565093994140625	86.2	3.177000000000000046185277824406512081623077392578125	85.8	260	271	531	190	73.1	215	79.3	405	76.3
27	27.0	Kroya	Kroya I	43	43	100,0	43	100,0	3.3239999999999998436805981327779591083526611328125	2.991000000000000103028696685214526951313018798828125	6.31500000000000039079850466805510222911834716796875	3.3239999999999998436805981327779591083526611328125	100,0	2.991000000000000103028696685214526951313018798828125	100,0	6.31500000000000039079850466805510222911834716796875	100,0	1.69399999999999995026200849679298698902130126953125	1.4379999999999999449329379785922355949878692626953125	3.132000000000000117239551400416530668735504150390625	860	50,8	803	55,8	1.6630000000000000337507799486047588288784027099609375	53,1
28	28.0	0.0	Kroya II	33	33	100,0	33	100,0	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	2.1219999999999998863131622783839702606201171875	4.41199999999999992184029906638897955417633056640625	2.29000000000000003552713678800500929355621337890625	100,0	2.1219999999999998863131622783839702606201171875	100,0	4.41199999999999992184029906638897955417633056640625	100,0	0	0	0	0	0.0	193	0.0	0	0.0
29	29.0	Binangun	Binangun	47	1	2.1	19	40.4	3	3	5	186	6.7	195	7.4	381	7,0	68	53	121	68	100,0	79	149.1	147	121.5
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	30	0	0,0	30	100,0	2.00199999999999977973175191436894237995147705078125	1.81099999999999994315658113919198513031005859375	3.813000000000000166977542903623543679714202880859375	2.00199999999999977973175191436894237995147705078125	100,0	1.81099999999999994315658113919198513031005859375	100,0	3.813000000000000166977542903623543679714202880859375	100,0	486	517	1.0029999999999998916422327965847216546535491943359375	302	62.1	424	82,0	726	72.4
31	31.0	0.0	Nusawungu II	30	30	100.0	30	100.0	1.9930000000000001048050535246147774159908294677734375	1.883999999999999896971303314785473048686981201171875	3.87699999999999977973175191436894237995147705078125	1.9930000000000001048050535246147774159908294677734375	100.0	1.883999999999999896971303314785473048686981201171875	100.0	3.87699999999999977973175191436894237995147705078125	100.0	607	577	1.1839999999999999413802242997917346656322479248046875	334	55.0	279	48,4	613	51,8
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	28	28	100,0	28	100,0	2.7919999999999998152588887023739516735076904296875	2.476999999999999868549593884381465613842010498046875	5.2690000000000001278976924368180334568023681640625	2.7919999999999998152588887023739516735076904296875	100,0	2.476999999999999868549593884381465613842010498046875	100,0	5.2690000000000001278976924368180334568023681640625	100,0	1.0820000000000000728306304154102690517902374267578125	1.4250000000000000444089209850062616169452667236328125	2.507000000000000117239551400416530668735504150390625	269	24.9	284	19.9	553	22.1
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	13	13	100,0	13	100,0	1.120999999999999996447286321199499070644378662109375	1.036000000000000031974423109204508364200592041015625	2.157000000000000028421709430404007434844970703125	1.120999999999999996447286321199499070644378662109375	100,0	1.036000000000000031974423109204508364200592041015625	100,0	2.157000000000000028421709430404007434844970703125	100,0	254	309	563	185	72.8	225	72.8	410	72.8
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	8	8	100,0	8	100,0	829	679	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	829	100,0	679	100,0	1.50800000000000000710542735760100185871124267578125	100,0	645	631	1.2760000000000000230926389122032560408115386962890625	645	100,0	631	100,0	1.2760000000000000230926389122032560408115386962890625	100,0
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	15	15	100,0	15	100,0	1.254000000000000003552713678800500929355621337890625	1.9050000000000000266453525910037569701671600341796875	3.15899999999999980815346134477294981479644775390625	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0	0	0	0.0	0	0.0	0	0.0
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	18	18	100,0	18	100,0	495	540	1.0349999999999999200639422269887290894985198974609375	495	100,0	540	100,0	1.0349999999999999200639422269887290894985198974609375	100,0	0	0	0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	19	19	100,0	19	100,0	1.66199999999999992184029906638897955417633056640625	1.6379999999999999005240169935859739780426025390625	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	1.66199999999999992184029906638897955417633056640625	100,0	1.6379999999999999005240169935859739780426025390625	100,0	3.29999999999999982236431605997495353221893310546875	100,0	830	823	1.653000000000000024868995751603506505489349365234375	97	11.7	65	7.9	162	9.8
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	10	10	100,0	10	100,0	839	769	1.608000000000000095923269327613525092601776123046875	839	100,0	769	100,0	1.608000000000000095923269327613525092601776123046875	100,0	543	429	972	13	2.4	16	3.7	29	3.0
39	""	""	""			""		""					""		""		""					""		""		""
40	JUMLAH (KAB/ KOTA)	""	""	1162	696	59.896729776247845	1494	128.57142857142858	6979.095000000002983142621815204620361328125	8025.7399999999988722265698015689849853515625	5988.8590000000012878444977104663848876953125	6534.1500000000023646862246096134185791015625	93.62460318995514	7789.759000000000014551915228366851806640625	97.05969792193618	5308.93300000000090221874415874481201171875	88.64681903514509	8392.68100000000049476511776447296142578125	9296.186000000001513399183750152587890625	9112.451999999999316059984266757965087890625	5782.9229999999997744453139603137969970703125	68.90435845232291	6870.168999999999869032762944698333740234375	73.9030931610017	8351.20499999999810825102031230926513671875	91.64607945259957
41	""	""	""			""		""					""		""		""					""		""		""
42	Sumber: Bidang Yankes	""	""			""		""					""		""		""					""		""		""
