﻿_id	tahun_data	kab_kota	unmeetneed
1	2020	Kab. Cilacap	12.60940440805899953602420282550156116485595703125
2	2020	Kab. Banyumas	13.3012542399620006250415826798416674137115478515625
3	2020	Kab. Purbalingga	10.1135597334990006146426821942441165447235107421875
4	2020	Kab. Banjarnegara	6.74306881981830041894454552675597369670867919921875
5	2020	Kab. Kebumen	15.9676134855320004390932808746583759784698486328125
6	2020	Kab. Purworejo	13.4677531046579996854006822104565799236297607421875
7	2020	Kab. Wonosobo	12.21349162777899977072593173943459987640380859375
8	2020	Kab. Magelang	12.353935546826999569702820735983550548553466796875
9	2020	Kab. Boyolali	12.9676401760769994808697447297163307666778564453125
10	2020	Kab. Klaten	17.093759112697998858720893622376024723052978515625
11	2020	Kab. Sukoharjo	15.6530318084500006392545401467941701412200927734375
12	2020	Kab. Wonogiri	10.7251052695089992283783431048505008220672607421875
13	2020	Kab. Karanganyar	12.511453726942999509219589526765048503875732421875
14	2020	Kab. Sragen	9.3306265218785000570278498344123363494873046875
15	2020	Kab. Grobogan	10.5209086053600007204522626125253736972808837890625
16	2020	Kab. Blora	12.146837796962000055600583436898887157440185546875
17	2020	Kab. Rembang	10.096410113792000373678092728368937969207763671875
18	2020	Kab. Pati	11.6807897298750003045597622985951602458953857421875
19	2020	Kab. Kudus	16.0956675343989985549342236481606960296630859375
20	2020	Kab. Jepara	10.5430588065179993151332382694818079471588134765625
21	2020	Kab. Demak	11.4300326941090002463852215441875159740447998046875
22	2020	Kab. Semarang	14.8086663311999995329415469313971698284149169921875
23	2020	Kab. Temanggung	13.7044248463329996212678452138788998126983642578125
24	2020	Kab. Kendal	16.042321526944999021679905126802623271942138671875
25	2020	Kab. Batang	13.9657444005270008346997201442718505859375
26	2020	Kab. Pekalongan	11.685881938453999140392625122331082820892333984375
27	2020	Kab. Pemalang	13.16410685471799979495699517428874969482421875
28	2020	Kab. Tegal	15.686957059865999752901188912801444530487060546875
29	2020	Kab. Brebes	16.127285150066001051527564413845539093017578125
30	2020	Kota Magelang	14.911106862932999916893095360137522220611572265625
31	2020	Kota Surakarta	0
32	2020	Kota Salatiga	0
33	2020	Kota Semarang	0
34	2020	Kota Pekalongan	17.45285690016400081958636292256414890289306640625
35	2020	Kota Tegal	14.159316735514000384910104912705719470977783203125
