﻿_id	tahun_data	kab_kota	unmeetneed
1	2022	Kabupaten Cilacap	12.6891455926740004400699035613797605037689208984375
2	2022	Kabupaten Banyumas	12.103242057115000562816931051202118396759033203125
3	2022	Kabupaten Purbalingga	9.1410729611473993116987912799231708049774169921875
4	2022	Kabupaten Banjarnegara	7.3898961937715998971043518395163118839263916015625
5	2022	Kabupaten Kebumen	15.0470471678659993841620234888978302478790283203125
6	2022	Kabupaten Purworejo	15.0310311986520002136558105121366679668426513671875
7	2022	Kabupaten Wonosobo	7.30066520181800004962724415236152708530426025390625
8	2022	Kabupaten Magelang	9.6480931180226008336831000633537769317626953125
9	2022	Kabupaten Boyolali	11.930378648527000251533536356873810291290283203125
10	2022	Kabupaten Klaten	17.640950655350000175758395926095545291900634765625
11	2022	Kabupaten Sukoharjo	9.8422719442122996724719996564090251922607421875
12	2022	Kabupaten Wonogiri	6.81749988827959985115967356250621378421783447265625
13	2022	Kabupaten Karanganyar	9.5393568698951991535750494222156703472137451171875
14	2022	Kabupaten Sragen	7.31784249816000009758454325492493808269500732421875
15	2022	Kabupaten Grobogan	8.727434977411700600669064442627131938934326171875
16	2022	Kabupaten Blora	7.45910824731160015943487451295368373394012451171875
17	2022	Kabupaten Rembang	5.6402088509272996219578999443911015987396240234375
18	2022	Kabupaten Pati	6.88365173932480001184330831165425479412078857421875
19	2022	Kabupaten Kudus	11.3001711045749999584586475975811481475830078125
20	2022	Kabupaten Jepara	12.8740225004519999174590338952839374542236328125
21	2022	Kabupaten Demak	6.94318254820440028396433262969367206096649169921875
22	2022	Kabupaten Semarang	17.557461696606001311238287598825991153717041015625
23	2022	Kabupaten Temanggung	6.43517897841530039926283279783092439174652099609375
24	2022	Kabupaten Kendal	15.57443300734900049064890481531620025634765625
25	2022	Kabupaten Batang	9.0542291557084002562305613537319004535675048828125
26	2022	Kabupaten Pekalongan	8.846425670615300163035499281249940395355224609375
27	2022	Kabupaten Pemalang	10.63604433201700061317751533351838588714599609375
28	2022	Kabupaten Tegal	11.63382457089399935057372204028069972991943359375
29	2022	Kabupaten Brebes	9.119298019226999230113506200723350048065185546875
30	2022	Kota Magelang	15.9877472055030001030218045343644917011260986328125
31	2022	Kota Surakarta	9.3477668845315999845979604288004338741302490234375
32	2022	Kota Salatiga	19.03876689516300046989272232167422771453857421875
33	2022	Kota Semarang	9.1184774652305993214440604788251221179962158203125
34	2022	Kota Pekalongan	11.4621890444380003515334465191699564456939697265625
35	2022	Kota Tegal	10.361440623528000770647850004024803638458251953125
