﻿_id	RUANG RAWAT	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	DAHLIA	4	161
2	ASOKA	159	1
3	MAWAR	133	125
4	ASTER	40	31
5	ANGGREK	3	9
6	KEMUNING	53	36
7	SOEPARJO RUSTAM	130	109
8	TERATAI	105	122
9	CEMPAKA	75	75
10	KENANGA	126	54
11	SERUNI	154	136
12	BOUGENVILE ISOLASI	1	0
13	EDELWEIS	1	3
14	WIJAYA KUSUMA	215	501
15	MELATI	65	59
16	FLAMBOYAN (Maternal)	0	265
17	FLAMBOYAN (Perinatal)	46	45
18	ICU	12	13
19	ICCU	5	3
20	PICU	4	5
21	HCU	42	29
