﻿_id	NO	KAB/KOTA	"JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	HEWAN TERNAK	"TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
1	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
2	1	Blora	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	2	Klaten	 12 	""	""	""	""	""	""	""	""	 200,000 
4	3	Kota Magelang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
5	4	Kota Semarang	 2 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""
6	5	Kota Surakarta	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
7	6	Kota Tegal	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	7	Kudus	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 40,000 
9	8	Magelang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
10	9	Pati	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 20,000 
11	10	Sragen	 9 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
12	11	Sukoharjo	 4 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
13	12	Tegal	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
14	13	Wonogiri	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
15	Grand Total	""	 38 	 1 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 - 	 260,000 
16	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
17	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Juli 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
18	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
19	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
20	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
21	DATA KEJADIAN JAWA TENGAH	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
22	PERIODE JULI 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
23	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
24	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
25	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
26	1	Banyumas	 3 	""	 8 	""	""	""	""	""	""	 1,500 
27	2	Blora	 4 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	 5,000 
28	3	Boyolali	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
29	4	Brebes	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
30	5	Cilacap	 3 	 1 	""	""	 1 	""	 1 	""	""	 21,000 
31	6	Demak	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	 365,000 
32	7	Grobogan	 8 	""	 1 	 1 	""	""	 6 	""	""	 180,000 
33	8	Jepara	 1 	""	 1 	""	""	""	""	""	""	""
34	9	Kendal	 1 	""	""	 3 	""	""	""	""	""	""
35	10	Klaten	 2 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 202,500 
36	11	Kota Semarang	 12 	""	 1 	 1 	""	""	 2 	""	""	 251,500 
37	12	Kota Surakarta	 8 	""	""	""	""	""	 1 	 1 	""	 21,000 
38	13	Kudus	 7 	""	 3 	""	""	""	""	""	""	 17,551,000 
39	14	Magelang	 1 	""	""	""	 1 	""	 1 	""	""	 50,000 
40	15	Pati	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	 50,000 
41	16	Pemalang	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 60,000 
42	17	Purworejo	 2 	""	""	""	""	""	""	 1 	""	""
43	18	Rembang	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 145,000 
44	19	Semarang	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
45	20	Sragen	 4 	""	 2 	""	""	""	 1 	""	""	 200 
46	21	Sukoharjo	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
47	22	Tegal	 3 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 50,000 
48	23	Temanggung	 1 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	 140,000 
49	24	Wonogiri	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 10 	 60,000 
50	25	Wonosobo	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 150,000 
51	Grand Total	""	 74 	 2 	 16 	 5 	 2 	 - 	 18 	 2 	 10 	 19,303,700 
52	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
53	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Juli 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
54	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
55	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
56	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
57	DATA BENCANA & KEJADIAN JAWA TENGAH	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
58	PERIODE JULI 2023	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
59	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
60	NO	KAB/KOTA	" JML 
KEJADIAN"	JENIS BENCANA	KORBAN	LUKA	PENGUNGSI	TERANCAM	KERUSAKAN/TERDAMPAK RUMAH	KERUSAKAN SARPRAS & INFRASTRUKTUR	 HEWAN TERNAK	" TAKSIRAN 
KERUGIAN 
(Rp.000,-)"
61	""	""	""	 ANGIN 	MD	 RINGAN	 KK	KK	BERAT	 SEKOLAH	""	""
62	 1 	 Banyumas 	 3 	""	 8 	""	""	""	""	""	""	 1,500 
63	 2 	 Blora 	 6 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	 5,000 
64	 3 	 Boyolali 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
65	 4 	 Brebes 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
66	 5 	 Cilacap 	 3 	 1 	""	""	 1 	""	 1 	""	""	 21,000 
67	 6 	 Demak 	 3 	""	""	""	""	""	""	""	""	 365,000 
68	 7 	 Grobogan 	 8 	""	 1 	 1 	""	""	 6 	""	""	 180,000 
69	 8 	 Jepara 	 1 	""	 1 	""	""	""	""	""	""	""
70	 9 	 Kendal 	 1 	""	""	 3 	""	""	""	""	""	""
71	 10 	 Klaten 	 14 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 402,500 
72	 11 	 Kota Magelang 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
73	 12 	 Kota Semarang 	 14 	 1 	 1 	 1 	""	""	 2 	""	""	 251,500 
74	 13 	 Kota Surakarta 	 9 	""	""	""	""	""	 1 	 1 	""	 21,000 
75	 14 	 Kota Tegal 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
76	 15 	 Kudus 	 8 	""	 3 	""	""	""	""	""	""	 17,591,000 
77	 16 	 Magelang 	 2 	""	""	""	 1 	""	 1 	""	""	 50,000 
78	 17 	 Pati 	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 70,000 
79	 18 	 Pemalang 	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 60,000 
80	 19 	 Purworejo 	 2 	""	""	""	""	""	""	 1 	""	""
81	 20 	 Rembang 	 2 	""	""	""	""	""	""	""	""	 145,000 
82	 21 	 Semarang 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
83	 22 	 Sragen 	 13 	""	 2 	""	""	""	 1 	""	""	 200 
84	 23 	 Sukoharjo 	 5 	""	""	""	""	""	""	""	""	""
85	 24 	 Tegal 	 4 	 1 	""	""	""	""	""	""	""	 50,000 
86	 25 	 Temanggung 	 1 	""	""	""	""	""	 2 	""	""	 140,000 
87	 26 	 Wonogiri 	 3 	""	""	""	""	""	""	""	 10 	 60,000 
88	 27 	 Wonosobo 	 1 	""	""	""	""	""	 1 	""	""	 150,000 
89	 Grand Total 	""	 112 	 3 	 16 	 5 	 2 	 - 	 18 	 2 	 10 	 19,563,700 
90	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
91	""	KETERANGAN:	1. Data tersebut diatas adalah data yang bersumber  Laporan masuk BPBD Kab/Kota di Jawa Tengah periode Juli 2023;	""	""	""	""	""	""	""	""	""
92	""	""	2. Data bersifat dinamis (Dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan tambahan/hasil klarifikasi/hal lain);	""	""	""	""	""	""	""	""	""
93	""	""	3. Tim Data-Pusdalops PB BPBD Provinsi Jawa Tengah.	""	""	""	""	""	""	""	""	""
