﻿_id	ksp_yang_dinilai	kabupaten_kota	tahun_data	kd_wilayah
1	8	KAB. BANJARNEGARA	2024	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
2	7	KAB. BANYUMAS	2024	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
3	3	KAB. BATANG	2024	33.25
4	2	KAB. BLORA	2024	33.159999999999996589394868351519107818603515625
5	11	KAB. BOYOLALI	2024	33.090000000000003410605131648480892181396484375
6	1	KAB. BREBES	2024	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
7	3	KAB. CILACAP	2024	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
8	4	KAB. DEMAK	2024	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
9	8	KAB. GROBOGAN	2024	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
10	8	KAB. JEPARA	2024	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
11	11	KAB. KARANGANYAR	2024	33.13000000000000255795384873636066913604736328125
12	2	KAB. KEBUMEN	2024	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
13	10	KAB. KENDAL	2024	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
14	12	KAB. KLATEN	2024	33.10000000000000142108547152020037174224853515625
15	2	KAB. KUDUS	2024	33.18999999999999772626324556767940521240234375
16	5	KAB. MAGELANG	2024	33.0799999999999982946974341757595539093017578125
17	4	KAB. PATI	2024	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
18	7	KAB. PEKALONGAN	2024	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
19	5	KAB. PEMALANG	2024	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
20	3	KAB. PURBALINGGA	2024	33.030000000000001136868377216160297393798828125
21	1	KAB. PURWOREJO	2024	33.06000000000000227373675443232059478759765625
22	1	KAB. REMBANG	2024	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
23	19	KAB. SEMARANG	2024	33.219999999999998863131622783839702606201171875
24	3	KAB. SRAGEN	2024	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
25	21	KAB. SUKOHARJO	2024	33.1099999999999994315658113919198513031005859375
26	4	KAB. TEGAL	2024	33.280000000000001136868377216160297393798828125
27	12	KAB. TEMANGGUNG	2024	33.22999999999999687361196265555918216705322265625
28	3	KAB. WONOGIRI	2024	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
29	6	KAB. WONOSOBO	2024	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
30	2	KOTA MAGELANG	2024	33.71000000000000085265128291212022304534912109375
31	6	KOTA PEKALONGAN	2024	33.75
32	12	KOTA SALATIGA	2024	33.72999999999999687361196265555918216705322265625
33	59	KOTA SEMARANG	2024	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
34	8	KOTA SURAKARTA	2024	33.719999999999998863131622783839702606201171875
35	2	KOTA TEGAL	2024	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
