﻿_id	No. Urusan	Urusan	No. IKK	IKK	Data Dukung	Pananggung Jawab
1	Urusan Wajib  	""	""	""	""	""
2	1.0	Pendidikan	1.2	Jumlah peserta didik PAUD yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	""	Dinas P dan K
3	""	""	2.2	Jumlah peserta didik jenjang sekolah dasar yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	""	Dinas P dan K
4	""	""	3.3	Jumlah peserta didik jenjang sekolah menengah pertama yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	""	Dinas P dan K
5	""	""	3.7	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada jenjang sekolah menengah pertama	""	Dinas P dan K
6	""	""	3.19	Jumlah tenaga penunjang lainnya pada jenjang sekolah menengah pertama yang memiliki ijazah SMA / sederajat	""	Dinas P dan K
7	""	""	4.2	Jumlah peserta didik pendidikan kesetaraan yang menerima perlengkapan dasar peserta didik dari Pemerintah Daerah	""	Dinas P dan K
8	""	""	4.4	Jumlah kebutuhan minimal pendidik pada satuan pendidikan kesetaraan	""	Dinas P dan K
9	""	""	4.8	Jumlah kepala sekolah pada satuan pendidikan kesetaraan yang memiliki ijazah D-IV atau S1.	""	Dinas P dan K
10	2.0	Kesehatan	1.1	Jumlah RS Rujukan Kabupaten / kota yang memenuhi sarana, prasarana dan alat kesehatan (SPA) sesuai standar	""	Dinkes
11	""	""	3.2	Jumlah SDM Kesehatan untuk pelayanan antenatal	""	Dinkes
12	""	""	6.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan balita sesuai standar	""	Dinkes
13	""	""	7.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan anak usia pendidikan dasar sesuai standar	""	Dinkes
14	""	""	8.2-14.2	Jumlah SDM kesehatan untuk pelayanan kesehatan sesuai standar	""	Dinkes
15	""	""	10.1-12.1	Jumlah dukungan logistik kesehatan yang tersedia	""	Dinkes
16	3.0	PUPR	1.1	Luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)	""	DPSDA-BPBD
17	""	""	1.3	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten/kota (ha)	""	DPSDA-BPBD
18	""	""	1.4	"Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan 
kabupaten/kota (m)"	""	DPSDA-BPBD
19	""	""	1.5	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air WS Kewenangan kabupaten/kota	""	DPSDA
20	""	""	1.6	Rencana Teknis tata pengaturan air dan tata pengairan/rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten/kota	""	DPSDA
21	""	""	1.7	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten/kota	""	BPBD
22	""	""	2.1	Luas kawasan permukiman sepanjang pantai yang rawan abrasi erosi dan akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)	""	BPBD
23	""	""	2.2	Panjang pantai di kawasan permukiman yang rawan abrasi, erosi, akresi di WS kewenangan kabupaten / kota (ha)	""	BPBD
24	""	""	2.3	Rencana Tata Pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan SD Air WS kewenangan kabupaten / kota	""	DPSDA
25	""	""	2.4	Rencana teknis tata pengaturan air dan tata pengairan / rencana pengelolaan sumber daya air kewenangan kabupaten / kota	""	DPSDA
26	""	""	2.5	Data prasarana dan sarana pengaman pantai dan sungai milik pemerintah kabupaten / kota	""	DPSDA
27	""	""	4.1	Penetapan dokumen RISPAM kabupaten / kota (Ada / tidak)	""	Disperkimta
28	""	""	4.2	Tersusun dan ditetapkannya JAKSTRADA kabupaten / kota (Ada / tidak)	""	Disperkimta
29	""	""	4.3	Jumlah BUMD dan / atau UPTD kab / kota penyelenggara SPAM (Ada / tidak)	""	Disperkimta
30	""	""	4.4	Jumlah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melakukan penyelenggaraan SPAM	""	Disperkimta
31	""	""	4.5	Jumlah kerjasama penyelenggaraan SPAM dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lain	""	Disperkimta
32	""	""	5.1	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S	""	Disperkimta-Kecamatan
33	""	""	5.2	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD T	""	Disperkimta-Kecamatan
34	""	""	5.3	Jumlah rumah dengan akses unit pengolahan setempat dan data jumlah rumah dengan akses sambungan rumah untuk kegiatan pemenuhan pelayanan dasar menggunakan SPALD S dan SPALD T	""	Disperkimta-Kecamatan
35	""	""	5.4	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa penyedotan lumpur tinja	""	Disperkimta-Kecamatan
36	""	""	5.5	Jumlah rumah yang sudah menerima jasa pengolahan lumpur tinja	""	Disperkimta-Kecamatan
37	""	""	5.6	Jumlah rumah yang sudah menerima pelayanan jasa pengolahan air limbah domestik	""	Disperkimta-Kecamatan
38	""	""	5.7	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses dasar	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk atau tanki septik	Disperkimta-Kecamatan
39	""	""	""	""	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha	Disperkimta
40	""	""	5.8	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD S akses aman	Jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di IPLT	Disperkimta
41	""	""	""	""	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALD dengan kepadatan penduduk pada wilayah terbangun < 25 jiwa / ha	Disperkimta
42	""	""	5.9	Kinerja penyediaan pelayanan SPALD T akses aman	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Disperkimta
43	""	""	""	""	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDT	Disperkimta
44	""	""	5.10	Kinerja penyediaan unit pengolahan setempat	Jumlah rumah yang memiliki akses unit pengolahan setempat	Disperkimta
45	""	""	""	""	Jumlah rumah di wilayah pengembangan SPALDS	Disperkimta
46	""	""	5.11	Kinerja penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Jumlah sarana pengangkutan lumpur tinja yang tersedia	Disperkimta
47	""	""	""	""	Jumlah sarana pengangkutan yang dibutuhkan kabupaten 	Disperkimta
48	""	""	5.12	Kinerja penyediaan prasarana pengolahan lumpur tinja	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang tersedia	Disperkimta
49	""	""	""	""	Jumlah kapasitas pengolahan lumpur tinja yang dibutuhkan kab./ kota	Disperkimta
50	""	""	5.13	Kinerja penyediaan sambungan rumah yang tersambung ke IPALD	Jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD	Disperkimta
51	""	""	""	""	Jumlah rumah yang dilayani dengan SPALD-T  pada Kab/Kota	Disperkimta
52	""	""	5.14	Kinerja penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Jumlah rumah yang tangki septiknya sudah disedot	Disperkimta
53	""	""	""	""	Jumlah rumah yang termasuk dalam wilayah pengembangan SPALD-S	Disperkimta
54	""	""	6.1	Rasio bangunan gedung (kecuali rumah tinggal tunggal dan rumah deret sederhana) yang laik fungsi	Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana ) yang laik fungsi yang berlaku	DPUPR / DPMPTSP / KEC
55	""	""	""	""	Jumlah bangunan gedung ( kecuali tinggal tunggal dan rumah deret sederhana )	DPUPR / DPMPTSP / KEC
56	""	""	6.4	Penetapan Keputusan Bupati/Walikota tentang Tim Ahli Bangunan/Gedung	""	Disperkimta
57	""	""	6.5	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk dilindungi dan dilestarikan	""	Disperkimta
58	""	""	6.6	Jumlah bangunan gedung yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota untuk kepentingan strategis daerah provinsi	""	Disperkimta
59	""	""	7.8	Panjang jalan yang dipelihara	""	DPUPR
60	""	""	7.9	Panjang jembatan yang dipelihara	""	DPUPR
61	""	""	8.1	Jumlah Pelatihan Tenaga operator/teknisi/analis di wilayah kabupaten/kota	""	DPUPR
62	""	""	8.9	Tersedianya data dan profil OPD sub -urusan jasa konstruksi kabupaten/kota	""	DPUPR
63	4.0	Perumahan Rakyat	1.1	Jumlah rumah yang berada pada kawasan rawan bencana dan rencana penanganannya	""	BPBD
64	""	""	1.4	Jumlah unit rumah korban bencana yang direhabilitasi sesuai dengan rencana aksi	""	BPBD
65	""	""	1.5	Jumlah unit rumah korban bencana yang dibangun kembali sesuai dengan rencana aksi	""	BPBD
66	""	""	1.7	Jumlah unit dan lokasi rumah sewa yang akan menjadi tempat tinggal sementara korban bencana	""	BPBD
67	""	""	1.9	Jumlah, luasan dan lokasi pencadangan lahan	""	Disperkimta
68	""	""	2.1	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang telah mendapatkan fasilitasi ganti kerugian aset properti berdasarkan rencana pemenuhan SPM	""	Disperkimta
69	""	""	2.2	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang belum mendapatkan fasilitasi penggantian hak atas tanah dan/atau bangunan berdasarkan rencana pemenuhan SPM	""	Disperkimta
70	""	""	2.3	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan subsidi uang sewa berdasarkan rencana pemenuhan SPM	""	Disperkimta
71	""	""	2.4	Jumlah rumah tangga penerima kegiatan layanan yang telah mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	""	Disperkimta
72	""	""	2.5	Jumlah rumah tangga penerima layanan yang belum mendapatkan penyediaan rumah layak huni berdasarkan rencana pemenuhan SPM	""	Disperkimta
73	""	""	2.6	Jumlah total luasan (Ha) pengadaan tanah	""	Disperkimta
74	""	""	3.1	Jumlah luasan (Ha) kawasan permukiman kumuh < 10 Ha	""	Disperkimta
75	""	""	3.3	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	""	Disperkimta
76	""	""	4.1	Jumlah rumah di kab/kota	""	Disperkimta
77	""	""	4.2	Jumlah unit Peningkatan Kualitas RTLH	""	Disperkimta
78	""	""	4.3	Jumlah rumah tidak layak huni	""	Disperkimta
79	""	""	4.4	Jumlah rumah yang tidak dihuni	""	Disperkimta
80	""	""	4.5	Rasio rumah dan KK	Jumlah KK	Disperkimta
81	""	""	""	""	Jumlah total unit rumah	Disperkimta
82	""	""	4.6	Jumlah rumah pembangunan baru	""	Disperkimta
83	""	""	5.1	Jumlah perumahan yang terfasilitasi PSU	""	Disperkimta
84	""	""	5.3	Jumlah unit rumah yang terfasilitasi jalan lingkungan	""	Disperkimta
85	""	""	5.5	Jumlah perumahan yang terfasilitasi RTNH	""	Disperkimta
86	""	""	5.7	Jumlah pengembang yang tersertifikasi	""	Disperkimta
87	""	""	5.8	Jumlah pengembang yang teregistrasi	""	Disperkimta
88	""	""	5.9	Jumlah pengembang yang mendapat penyuluhan atau pelatihan	""	Disperkimta
89	5.0	Trantibum linmas	1.4	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	""	Satpol PP
90	""	""	1.6	Tersedianya sarana prasarana minimal	""	Satpol PP
91	""	""	5.1	Persentase kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB	Satpol PP
92	""	""	""	""	Jumlah seluruh penetapan status KLB	Satpol PP
93	""	""	6.4	Pos Damkar yang dilengkapi dengan sarana/prasarana damkar, sarana prasarana penyelamatan dan evakuasi di setiap keluarahan/desa	""	Satpol PP
94	6.0	Sosial	1.1	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki	""	Dinsos
95	""	""	1.20	"Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang 
direunifikasi dengan 
keluarga"	""	Dinsos
96	7.0	Tenaga Kerja	2.1	Persentase penerapan Program PBK dengan kualifikasi klaste	Keseluruhan program pelatihan baik kualifikasi kompetensi maupun klaster pada tahun n	Disnakerin
97	""	""	2.3	Rasio jumlah instruktur terhadap peserta pelatihan	Jumlah peserta pelatihan pada tahun n	Disnakerin
98	""	""	2.5	Persentase LPK yang memiliki perizinan	Jumlah LPK yang memiliki perizinan pada tahun n	Disnakerin
99	""	""	2.8	Persentase penyerapan lulusan	Jumlah lulusan pada tahun n	Disnakerin
100	""	""	3.1	Persentase perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivita	Jumlah Perusahaan yang menerapkan program peningkatan produktivitas pada tahun n	Disnakerin
101	""	""	""	""	Jumlah perusahaan pada tahun n	Disnakerin
102	""	""	3.2	Data tingkat produktivitas total	Pertumbuhan ekonomi dikurangi (pertumbuhan modal+pertumbuhan tenaga kerja).	Disnakerin
103	""	""	4.1	Persentase perusahaan yang telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP)	Jumlah perusahaan yang memiliki tenaga kerja 10 orang atau lebih	Disnakerin
104	""	""	5.9	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) yang mendapatkan sosialisasi	Ʃ CPMI/CTKI yang  mendapatkan sosialisasi	Disnakerin
105	""	""	""	""	Ʃ CPMI/CTKI	Disnakerin
106	""	""	5.13	Data pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna dan keluarganya	Ʃ PMI atau TKI purna dan keluarganya yang diberdayakan	Disnakerin
107	""	""	""	""	Ʃ PMI/TKI purna dan keluarganya	Disnakerin
108	8.0	PP DAN PA	1.1	Jumlah lembaga pemerintah tingkat daerah kabupaten/kota yang telah dilatih PUG	""	Dinas KB PP PA
109	""	""	1.2	Jumlah program/kegiatan PUG pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi melalui analisis gender di tingkat kabupaten/kota	""	Dinas KB PP PA
110	""	""	3.1	Jumlah organisasi kemasyarakatan yang bergerak dlm bidang perempuan tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan pelatihan	""	Dinas KB PP PA
111	""	""	3.2	Jumlah kader perempuan tingkat kabupaten/kota yang sudah dilatih	""	Dinas KB PP PA
112	""	""	3.3	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapat pelatihan	""	Dinas KB PP PA
113	""	""	3.4	Jumlah lembaga layanan pemberdayaan perempuan yang mendapatkan bantuan keuangan oleh pemerintah kabupaten/kota	""	Dinas KB PP PA
114	""	""	3.5	Jumlah kebijakan/program pencegahan kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO pada perangkat daerah yang sudah dievaluasi	""	Dinas KB PP PA
115	""	""	3.6	Jumlah lembaga penyediaan layanan perlindungan hak perempuan yg telah terstandardisasi	""	Dinas KB PP PA
116	9.0	Pangan	1.5	Tersedianya peta ketahanan dan kerentanan pangan	""	Dispabun
117	10.0	Pertanahan	1.1	SK Izin Lokasi Yang Diterbitkan Oleh Bupati/Wali kota	Jumlah izin lokasi yang diterbitkan + Jumlah surat penolakan permohon izin lokasi setelah melalui proses ( ditolak seluruhnya)	Disperkimta
118	""	""	1.2	SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Tanah Obyek Landreform yang bersumber dari Tanah Kelebihan Maksimum/ Absentee dan Daftar Subyek	Jumlah penerbitan SK penetapan tanah obyek Landreform yang bersumber dari tanah kelebihan maksimum absentee	Disperkimta
119	""	""	""	""	Jumlah permohonan yang diusulkan panitia pertimbangan Landreform	Disperkimta
120	""	""	1.3	"SK Bupati/Wali kota tentang Penetapan Besarnya Ganti Rugi Kepada Bekas Pemilik Tanah Kelebihan 
Maksimum/Absentee"	Jumlah luas tanah yang telah dibayarkan ganti rugi kepada bekas pemilik tanah kelebihan maksimum / absentee	Disperkimta
121	""	""	""	""	Jumlah luas tanah yang ditetapkan sebagai tanah obyek Landreform yang berasal dari tanah kelebihan maksimum absentee dan daftar subyek	Disperkimta
122	""	""	1.4	Dokumen Izin membuka tanah	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang disetujui + jumlah izin membuka tanah yang ditolak	Disperkimta
123	""	""	""	""	Jumlah dokumen izin membuka tanah yang dimohon dalam 1 tahun	Disperkimta
124	""	""	1.5	Dokumen Perencanaan Penggunaan Tanah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik	Disperkimta
125	""	""	""	""	Jumlah dokumen penetapan site lokasi pembangunan fisik yang direncanakan dalam 1 tahun	Disperkimta
126	12.0	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.1	Penerbitan akta perkawinan	Peristiwa perkawinan yang dilaporkan	Disdukcapil
127	""	""	1.2	Penerbitan akta perceraian	Peristiwa perceraian yang dilaporkan	Disdukcapil
128	""	""	1.3	Penerbitan akta kematian	Peristiwa kematian yang dilaporkan	Disdukcapil
129	14.0	Pengendalian Penduduk dan KB	1.1	Tersedianya dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang di-Perdakan	""	Dinas KB PP PA
130	""	""	1.2	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita umur 25-49 tahun	""	Dinas KB PP PA
131	""	""	2.3	Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki Kelompok Kerja KKBPK yang efektif	""	Dinas KB PP PA
132	""	""	2.4	Persentase pelayanan KB Pasca Persalinan	Jumlah peserta KB pasca persalinan	Dinas KB PP PA
133	""	""	3.2	Persentase kesertaan KB keluarga Penerima Bantuan Iuran (PBI)	Jumlah peserta KB pada keluarga penerima PBI	Dinas KB PP PA
134	""	""	""	""	Jumlah keluarga PBI	Dinas KB PP PA
135	15.0	Perhubungan	1.4	"Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan 
Kabupaten atau Kota
"	Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota	Dishub
136	""	""	""	""	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten / Kota	Dishub
137	""	""	2.1	Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalulintas untu jaringan jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Pemasangan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota	Dishub
138	""	""	""	""	Target kebutuhan perlengkapan jalan Kabupaten atau Kota	Dishub
139	16.0	Komunikasi dan Informasi	2.11	Persentase data yang dapat berbagi pakai	Jumlah data yang dapat berbagi pakai	Diskominfo
140	""	""	""	""	Jumlah data yang dimiliki Pemerintah Daerah	Diskominfo
141	""	""	3.3	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang telah ditetapkan	Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan Strategi Komunikasi (STARKOM)dan SOP	Diskominfo
142	""	""	""	""	Ʃ Diseminasi dan layanan informasi publik 	Diskominfo
143	17.0	Koperasi,Usaha kecil dan Menengah	1.8	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi pembiayaan	""	DPKUKM
144	""	""	2.1	Rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro	Jumlah pertumbuhan wirausaha baru	DPKUKM
145	""	""	""	""	Jumlah wirausaha yang ada	DPKUKM
146	""	""	2.2	Persentase jumlah usaha mikro yang diinput ke dalam sistem online data system (ODS)	Jumlah usaha mikro yang ada	DPKUKM
147	""	""	2.4	"Persentase jumlah usaha mikro yang diberikan dukungan fasilitasi standarisasi dan sertifikasi 
produk usaha"	Jumalah usaha mikro yang belum memiliki standard dan sertifikasi produk	DPKUKM
148	""	""	2.5	Persentase jumlah usaha mikro yang dberikan dukungan fasilitasi pemasaran	Jumalah usaha mikro yang belum mendapatkan dukungan pemasaran	DPKUKM
149	18.0	Penanaman Modal	1.1	PERDA mengenai pemberian fasilitas/intensif penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota	""	DPMPTSP
150	""	""	1.2	Standar operasional prosedur pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	""	DPMPTSP
151	""	""	1.3	Laporan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas/insentif penanaman modal	""	DPMPTSP
152	""	""	1.4	Kegiatan seminar bisnis, forum, one on one meeting	""	DPMPTSP
153	19.0	Kepemudaan dan Olahraga	2.1	Jumlah pemuda yang medapat pelatihan kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan dan kepeloporan pemuda	""	Disporapar
154	22.0	Kebudayaan	1.3	Jumlah obyek pemajuan kebudayaan yang dimanfaatkan (membangun karakter bangsa,meningkatka n ketahanan budaya,dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat)	Jumlah objek dimanfaatkan	Dinas P dan K
155	""	""	1.4	Jumlah SDM, lembaga dan pranata yang dibina (peningkatan kompetensi, standarisasi dan sertifikasi, serta peningkatan kapasitas tata kelola)	Jumlah sdm ditingkatkan kompetensi + Jumlah sdm disertifikasi + Jumlah lembaga distandarisasi + Jumlah lembaga ditingkatkan kapasitas tata kelola + Jumlah pranata ditingkatkan kapasitas tata kelola	Dinas P dan K
156	""	""	1.5	Register cagar budaya (pendaftaran, pengjasian, penetapan, pencatatan, pemeringkatan, penghapusan)	Jumlah CB ditetapkan – Jumlah CB dihapuskan	Dinas P dan K
157	""	""	1.6	Perlindungan cagar budaya kabupaten/kota (penyelamatan, zonasi, pemeliharaan dan pemugaran)	Jumlah CB (diselamatkan + diamankan + dizonasi + dipelihara + dipugar	Dinas P dan K
158	""	""	1.7	Layanan perijzinan membawa cagar budaya provinsi ke luar provinsi dengan dukungan data	Jumlah CB diberikan izin ke luar Kabupaten/Kota	Dinas P dan K
159	""	""	1.8	Pengembangan cagar budaya Provinsi (penelitian, revitalisasi, adaptasi)	Jumlah CB (diteliti + direvitalisasi + diadaptasi)	Dinas P dan K
160	""	""	1.9	Pemanfaatan cagar budaya Provinsi (dalam hal agama, sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan pariwisata)	Jumlah CB dimanfaatkan	Dinas P dan K
161	""	""	1.10	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	Jumlah koleksi museum (dikelola + diamankan + dikembangkan + dimanfaatkan)	Dinas P dan K
162	""	""	1.11	Peningkatan akses masyarakat dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan museum Peningkatan akses masyarakat dalam pengelolaan sarana dan prasarana museum.	Jumlah pengunjung museum                                                                     Jumlah berpartisipasi dalam pengelolaan museum	Dinas P dan K
163	""	""	1.12	Pengelolaan, pengamanan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi museum	""	Dinas P dan K
164	""	""	1.15	Fasilitas sertifikasi tim ahli cagar budaya	Jumlah ahli CB yang disertifikasi	Dinas P dan K
165	""	""	1.16	Pemetaan sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm CB + jumlah sdm Museum	Dinas P dan K
166	""	""	1.17	Peningkatan kompetensi sdm cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sdm yang ditingkatkan kompetensinya (CB + Museum)	Dinas P dan K
167	""	""	1.18	Penyediaan sarana dan prasarana pendaftaran cagar budaya dan permuseuman	Jumlah sarana dan prasarana (CB + Museum)	Dinas P dan K
168	""	""	1.19	Penyelenggaraan kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Jumlah kegiatan museum yang melibatkan masyarakat	Dinas P dan K
169	Urusan Pilihan	""	""	""	""	""
170	1.0	Kelautan dan Perikanan	1.3	Jumlah Izin Usaha Perikanan (IUP) di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam1 (satu) Daerah kabupaten/ kota yang diterbitkan	""	Dinas Perikanan
171	2.0	Pariwisata	1.2	Jumlah kelengkapan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata	""	Disporapar
172	""	""	1.9	Persentase SDM peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Jumlah peserta pembekalan sektor kepariwisataan	Disporapar
173	3.0	Pertanian	1.4	Persentase prasarana yang digunakan	Jumlah prasarana yang aktif digunakan	Dispertan
174	""	""	""	""	Jumlah prasarana yang dibangun	Dispertan
175	""	""	1.5	Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian kab/kota	Jumlah usulan yang difasilitasi	Dispertan
176	""	""	""	""	Jumlah usulan usaha pertanian	Dispertan
177	6.0	Perdagangan	1.1	Persentase perizinan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan untuk izin : 	Jumlah izin pusat perbelanjaan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	DPKUKM
178	""	""	""	""	Jumlah permohonan izin pusat perbelanjaan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	DPKUKM
179	""	""	""	""	Jumlah izin toko swalayan yang diterbitkan ≤ 5 hari kerja	DPKUKM
180	""	""	""	""	Jumlah permohonan izin toko swalayan yang dokumennya sudah lengkap dan benar	DPKUKM
181	""	""	1.3	Persentase Gudang yang tidak mempunyai TDG	Jumlah gudang yang ada di Kabupaten Kota	DPKUKM
182	""	""	1.4	Persentase penerbitan STPW yang tepat waktu untuk	Jumlah STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	DPKUKM
183	""	""	""	""	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri	DPKUKM
184	""	""	""	""	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba dalam negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	DPKUKM
185	""	""	""	""	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan  dari waralaba dalam negeri	DPKUKM
186	""	""	""	""	Jumlah STPW untuk penerima lanjutan waralaba dari waralaba luar negeri yang terbit ≤ 2 hari kerja sejak berkas permohonan diterima secara lengkap dan atau benar	DPKUKM
187	""	""	""	""	Jumlah permohonan STPW untuk penerima waralaba lanjutan  dari waralaba luar negeri	DPKUKM
188	""	""	1.5	Persentase pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbaya di tingkat daerah Kab/Kota	Jumlah pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah Kab Kota	DPKUKM
189	""	""	""	""	Jumlah permohonan SIUP bahan berbahaya bagi pengecer	DPKUKM
190	""	""	2.1	Jumlah pupuk dan pestisida yang tersalurkan	a = Jumlah pupuk yang disalurkan	DPKUKM
191	""	""	""	""	b = Target komisi pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di Tingkat Provinsi sebesar (90% dari RDKK)	DPKUKM
192	""	""	""	""	c = RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok	DPKUKM
193	""	""	3.1	Persentase alatalat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	Jumlah total UTTP yang ditera dan ditera ulang pada tahun berjalan	DPKUKM
194	""	""	""	""	Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan tera ulang di wilayah kab / kota	DPKUKM
195	7.0	Perindustrian	1.1	Persentase jumlah penetapan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kabupaten/kota	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 	Disnakerin
196	""	""	""	""	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Disnakerin
197	""	""	2.1	Persentase terselesaikannya dokumen RPIK sampai dengan ditetapkannya menjadi PERDA	 a) Tersusunnya naskah akademik (30%)	Disnakerin
198	""	""	""	""	 b) Tersusunnya Draft Raperda RPIK (20%)	Disnakerin
199	""	""	""	""	c) Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi dinas yang membidangi perindustrian di Provinsi (25%)	Disnakerin
200	""	""	""	""	d) Persetujuan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Provinsi (15%)	Disnakerin
201	""	""	3.1	Persentase Jumlah izin yang diterbitkan usaha industri (IUI) kecil dan IUI menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 	Disnakerin
202	""	""	""	""	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Disnakerin
203	""	""	4.1	Persentase jumlah izin perluasan industri (IPUI) bagi industri Kecil dan menengah yang diterbitkan	Jumlah realisasi izin yang diterbitkan 	Disnakerin
204	""	""	""	""	Jumlah permohonan atau pengajuan izin yang masuk	Disnakerin
