﻿_id	NO	KAB/KOTA	OPS I	OPS II	OPS III	TOTAL KESELURUHAN
1		""	TGL	TGL	TGL	
2	1	KOTA SEMARANG	16 JULI 2024	""	""	
3	2	KOTA SALATIGA	16 JULI 2024	""	""	
4	3	KABUPATEN DEMAK	16 JULI 2024	""	""	
5	4	KABUPATEN KENDAL	16 JULI 2024	""	""	
6	5	KABUPATEN SEMARANG	16 JULI 2024	""	""	
7	6	KABUPATEN GROBOGAN	24-25 JANUARI 2024	29-30 APRIL 2024	12-13 JUNI 2024	
8	7	KOTA SURAKARTA	18-19 MARET 2024	12-13 JUNI 2024	""	
9	8	KABUPATEN SUKOHARJO	25-26 MARET 2024	10-11 JULI 2024	""	
10	9	KABUPATEN KARANGANYAR	19-20 FEBRUARI 2024	13-14 MEI 2024	""	
11	10	KABUPATEN SRAGEN	24-25 JANUARI 2024	29-30 APRIL 2024	24-25 JUNI 2024	
12	11	KABUPATEN WONOGIRI	25-26 MARET 2024	29-30 MEI 2024	""	
13	12	KABUPATEN KLATEN	25-26 MARET 2024	""	""	
14	13	KABUPATEN BOYOLALI	6-7 FEBRUARI 2024	29-30 APRIL 2024	""	
15	14	KOTA PEKALONGAN	29-30 APRIL 2024	""	""	
16	15	KOTA TEGAL	13-14 MEI 2024	""	""	
17	16	KABUPATEN PEKALONGAN	19-20 FEBRUARI 2024	12-13 JUNI 2024	""	
18	17	KABUPATEN BATANG	25-26 MARET 2024	10-11 JULI 2024	""	
19	18	KABUPATEN TEGAL	18-19 MARET 2024	""	""	
20	19	KABUPATEN BREBES	18-19 MARET 2024	29-30 MEI 2024	""	
21	20	KABUPATEN PEMALANG	24-25 JANUARI 2024	29-30 MEI 2024	""	
22	21	KABUPATEN PATI	24-25 JANUARI 2024	24-25 JUNI 2024	""	
23	22	KABUPATEN KUDUS	19-20 FEBRUARI 2024	""	""	
24	23	KABUPATEN JEPARA	6-7 FEBRUARI 2024	10-11 JULI 2024	""	
25	24	KABUPATEN BLORA	19-20 FEBRUARI 2024	29-30 MEI 2024	""	
26	25	KABUPATEN REMBANG	13-14 MEI 2024	10-11 JULI 2024	""	
27	26	KOTA MAGELANG	13-14 MEI 2024	""	""	
28	27	KABUPATEN MAGELANG	18-19 MARET 2024	10-11 JULI 2024	""	
29	28	KABUPATEN KEBUMEN	24-25 JANUARI 2024	29-30 MEI 2024	""	
30	29	KABUPATEN WONOSOBO	6-7 FEBRUARI 2024	12-13 JUNI 2024	""	
31	30	KABUPATEN TEMANGGUNG	25-26 MARET 2024	""	""	
32	31	KABUPATEN PURWOREJO	19-20 FEBRUARI 2024	24-25 JUNI 2024	""	
33	32	KABUPATEN BANYUMAS	6-7 FEBRUARI 2024	12-13 JUNI 2024	""	
34	33	KABUPATEN BANJARNEGARA	18-19 MARET 2024	24-25 JUNI 2024	""	
35	34	KABUPATEN CILACAP	13-14 MEI 2024	24-25 JUNI 2024	""	
36	35	KABUPATEN PURBALINGGA	18-19 MARET 2024	""	""	
37		""	JUMLAH	JUMLAH	JUMLAH	1061458
