﻿_id	tahun_data	kab_kota	ukuran	jml_kapal	kode_kab_kota
1	2024	Cilacap	PTM	526	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
2	2024	Batang	Laut MT <5 GT	540	33.25
3	2024	Brebes	Laut MT <5 GT	2221	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
4	2024	Cilacap	Laut MT <5 GT	3772	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
5	2024	Demak	Laut MT <5 GT	3732	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
6	2024	Jepara	Laut MT <5 GT	2738	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
7	2024	Kebumen	Laut MT <5 GT	1168	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
8	2024	Kendal	Laut MT <5 GT	1843	33.24000000000000198951966012828052043914794921875
9	2024	Kota Semarang	Laut MT <5 GT	1068	33.74000000000000198951966012828052043914794921875
10	2024	Pekalongan	Laut MT <5 GT	261	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
11	2024	Pemalang	Laut MT <5 GT	2142	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
12	2024	Purworejo	Laut MT <5 GT	150	33.06000000000000227373675443232059478759765625
13	2024	Rembang	Laut MT <5 GT	3224	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
14	2024	Tegal	Laut MT <5 GT	440	33.280000000000001136868377216160297393798828125
15	2024	Brebes	Laut MT 5 - 10 GT	233	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
16	2024	Cilacap	Laut MT 5 - 10 GT	1512	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
17	2024	Pati	Laut MT 5 - 10 GT	2028	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
18	2024	Pekalongan	Laut MT 5 - 10 GT	19	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
19	2024	Pemalang	Laut MT 5 - 10 GT	1123	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
20	2024	Demak	Laut KM 5 - 10 GT	273	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
21	2024	Batang	Laut KM 11 - 20 GT	11	33.25
22	2024	Brebes	Laut KM 11 - 20 GT	182	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
23	2024	Cilacap	Laut KM 11 - 20 GT	45	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
24	2024	Demak	Laut KM 11 - 20 GT	81	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
25	2024	Jepara	Laut KM 11 - 20 GT	20	33.2000000000000028421709430404007434844970703125
26	2024	kota Pekalongan	Laut KM 11 - 20 GT	35	33.75
27	2024	Kota Tegal	Laut KM 11 - 20 GT	4	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
28	2024	Pati	Laut KM 11 - 20 GT	16	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
29	2024	Pemalang	Laut KM 11 - 20 GT	449	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
30	2024	Rembang	Laut KM 11 - 20 GT	375	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
31	2024	Tegal	Laut KM 11 - 20 GT	50	33.280000000000001136868377216160297393798828125
32	2024	Batang	Laut KM 21 - 30 GT	153	33.25
33	2024	Brebes	Laut KM 21 - 30 GT	154	33.28999999999999914734871708787977695465087890625
34	2024	Cilacap	Laut KM 21 - 30 GT	768	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
35	2024	kota Pekalongan	Laut KM 21 - 30 GT	36	33.75
36	2024	Kota Tegal	Laut KM 21 - 30 GT	159	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
37	2024	Pati	Laut KM 21 - 30 GT	175	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
38	2024	Rembang	Laut KM 21 - 30 GT	180	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
39	2024	Batang	Laut KM 31 - 50 GT	13	33.25
40	2024	Cilacap	Laut KM 31 - 50 GT	19	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
41	2024	Kota Tegal	Laut KM 31 - 50 GT	67	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
42	2024	Pati	Laut KM 31 - 50 GT	51	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
43	2024	Batang	Laut KM 51 - 100 GT	32	33.25
44	2024	Cilacap	Laut KM 51 - 100 GT	53	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
45	2024	kota Pekalongan	Laut KM 51 - 100 GT	58	33.75
46	2024	Kota Tegal	Laut KM 51 - 100 GT	620	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
47	2024	Pati	Laut KM 51 - 100 GT	461	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
48	2024	Rembang	Laut KM 51 - 100 GT	93	33.1700000000000017053025658242404460906982421875
49	2024	Batang	Laut KM >100 GT	4	33.25
50	2024	Cilacap	Laut KM >100 GT	2	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
51	2024	kota Pekalongan	Laut KM >100 GT	36	33.75
52	2024	Kota Tegal	Laut KM >100 GT	244	33.75999999999999801048033987171947956085205078125
53	2024	Pati	Laut KM >100 GT	390	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
54	2024	Bajarnegara	PUD PTM	397	33.03999999999999914734871708787977695465087890625
55	2024	Banyumas	PUD PTM	74	33.02000000000000312638803734444081783294677734375
56	2024	Batang	PUD PTM	21	33.25
57	2024	Blora	PUD PTM	77	33.159999999999996589394868351519107818603515625
58	2024	Boyolali	PUD PTM	335	33.090000000000003410605131648480892181396484375
59	2024	Demak	PUD PTM	1168	33.21000000000000085265128291212022304534912109375
60	2024	Grobogan	PUD PTM	139	33.14999999999999857891452847979962825775146484375
61	2024	Pati	PUD PTM	45	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
62	2024	Pemalang	PUD PTM	255	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
63	2024	Purbalingga	PUD PTM	15	33.030000000000001136868377216160297393798828125
64	2024	Semarang	PUD PTM	1220	33.219999999999998863131622783839702606201171875
65	2024	Sragen	PUD PTM	114	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
66	2024	Tegal	PUD PTM	28	33.280000000000001136868377216160297393798828125
67	2024	Wonogiri	PUD PTM	113	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
68	2024	Wonosobo	PUD PTM	47	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
69	2024	Blora	PUD MT <5 GT	115	33.159999999999996589394868351519107818603515625
70	2024	Boyolali	PUD MT <5 GT	139	33.090000000000003410605131648480892181396484375
71	2024	Cilacap	PUD MT <5 GT	2201	33.00999999999999801048033987171947956085205078125
72	2024	Kebumen	PUD MT <5 GT	73	33.0499999999999971578290569595992565155029296875
73	2024	Pati	PUD MT <5 GT	25	33.17999999999999971578290569595992565155029296875
74	2024	Pekalongan	PUD MT <5 GT	160	33.25999999999999801048033987171947956085205078125
75	2024	Pemalang	PUD MT <5 GT	150	33.27000000000000312638803734444081783294677734375
76	2024	Semarang	PUD MT <5 GT	400	33.219999999999998863131622783839702606201171875
77	2024	Sragen	PUD MT <5 GT	413	33.1400000000000005684341886080801486968994140625
78	2024	Wonogiri	PUD MT <5 GT	1142	33.11999999999999744204615126363933086395263671875
79	2024	Wonosobo	PUD MT <5 GT	360	33.07000000000000028421709430404007434844970703125
