﻿_id	tahun_data	nama_ruas	kab_ko	panjang_ruas_jalan	kondisi_jalan	panjang_tiap_kondisi
1	2022	KETANGGUNGAN – KERSANA – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	BAIK	14.2400000000000002131628207280300557613372802734375
2	2022	KETANGGUNGAN – KERSANA – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	SEDANG	0.5
3	2022	KETANGGUNGAN – KERSANA – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	RUSAK	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
4	2022	KETANGGUNGAN – KERSANA – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	15.4399999999999995026200849679298698902130126953125	RUSAK BERAT	0
5	2022	JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL) – KETANGGUNGAN	KAB. BREBES	20.969999999999998863131622783839702606201171875	BAIK	17.969999999999998863131622783839702606201171875
6	2022	JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL) – KETANGGUNGAN	KAB. BREBES	20.969999999999998863131622783839702606201171875	SEDANG	1.5
7	2022	JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL) – KETANGGUNGAN	KAB. BREBES	20.969999999999998863131622783839702606201171875	RUSAK	1.5
8	2022	JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL) – KETANGGUNGAN	KAB. BREBES	20.969999999999998863131622783839702606201171875	RUSAK BERAT	0
9	2022	SLAWI – JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL)	KAB. TEGAL	7.82000000000000028421709430404007434844970703125	BAIK	5.5
10	2022	SLAWI – JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL)	KAB. TEGAL	7.82000000000000028421709430404007434844970703125	SEDANG	2.319999999999999840127884453977458178997039794921875
11	2022	SLAWI – JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL)	KAB. TEGAL	7.82000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK	0
12	2022	SLAWI – JATIBARANG (BTS. KAB BREBES/TEGAL)	KAB. TEGAL	7.82000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK BERAT	0
13	2022	JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL /PEMALANG) – SLAWI	KAB. TEGAL	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	BAIK	18.89999999999999857891452847979962825775146484375
14	2022	JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL /PEMALANG) – SLAWI	KAB. TEGAL	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	SEDANG	2.3300000000000000710542735760100185871124267578125
15	2022	JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL /PEMALANG) – SLAWI	KAB. TEGAL	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	RUSAK	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
16	2022	JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL /PEMALANG) – SLAWI	KAB. TEGAL	21.3299999999999982946974341757595539093017578125	RUSAK BERAT	0
17	2022	RANDUDONGKAL – JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.67999999999999971578290569595992565155029296875	BAIK	7.0800000000000000710542735760100185871124267578125
18	2022	RANDUDONGKAL – JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.67999999999999971578290569595992565155029296875	SEDANG	3.5
19	2022	RANDUDONGKAL – JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.67999999999999971578290569595992565155029296875	RUSAK	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
20	2022	RANDUDONGKAL – JATINEGARA (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.67999999999999971578290569595992565155029296875	RUSAK BERAT	0
21	2022	KESESI – BANTARBOLANG	KAB. PEMALANG	20.9200000000000017053025658242404460906982421875	BAIK	13.07000000000000028421709430404007434844970703125
22	2022	KESESI – BANTARBOLANG	KAB. PEMALANG	20.9200000000000017053025658242404460906982421875	SEDANG	7
23	2022	KESESI – BANTARBOLANG	KAB. PEMALANG	20.9200000000000017053025658242404460906982421875	RUSAK	0.75
24	2022	KESESI – BANTARBOLANG	KAB. PEMALANG	20.9200000000000017053025658242404460906982421875	RUSAK BERAT	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
25	2022	KAJEN – KESESI 	KAB. PEKALONGAN	10	BAIK	6.9000000000000003552713678800500929355621337890625
26	2022	KAJEN – KESESI 	KAB. PEKALONGAN	10	SEDANG	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
27	2022	KAJEN – KESESI 	KAB. PEKALONGAN	10	RUSAK	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
28	2022	KAJEN – KESESI 	KAB. PEKALONGAN	10	RUSAK BERAT	0
29	2022	KAJEN – PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG)	KAB. PEKALONGAN	23.35000000000000142108547152020037174224853515625	BAIK	18.25
30	2022	KAJEN – PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG)	KAB. PEKALONGAN	23.35000000000000142108547152020037174224853515625	SEDANG	4.9000000000000003552713678800500929355621337890625
31	2022	KAJEN – PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG)	KAB. PEKALONGAN	23.35000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
32	2022	KAJEN – PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG)	KAB. PEKALONGAN	23.35000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK BERAT	0
33	2022	PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG) – WONOTUNGGAL 	KAB. BATANG	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	BAIK	4.04999999999999982236431605997495353221893310546875
34	2022	PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG) – WONOTUNGGAL 	KAB. BATANG	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	SEDANG	1.1599999999999999200639422269887290894985198974609375
35	2022	PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG) – WONOTUNGGAL 	KAB. BATANG	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	RUSAK	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
36	2022	PANDANSARI (BTS. KAB PEKALONGAN/BATANG) – WONOTUNGGAL 	KAB. BATANG	5.30999999999999960920149533194489777088165283203125	RUSAK BERAT	0
37	2022	BATANG – WONOTUNGGAL	KAB. BATANG	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	BAIK	2.79999999999999982236431605997495353221893310546875
38	2022	BATANG – WONOTUNGGAL	KAB. BATANG	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	SEDANG	9.269999999999999573674358543939888477325439453125
39	2022	BATANG – WONOTUNGGAL	KAB. BATANG	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK	0
40	2022	BATANG – WONOTUNGGAL	KAB. BATANG	12.07000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK BERAT	0
41	2022	WONOTUNGGAL – SURJO	KAB. BATANG	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	BAIK	15.699999999999999289457264239899814128875732421875
42	2022	WONOTUNGGAL – SURJO	KAB. BATANG	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	SEDANG	13.0999999999999996447286321199499070644378662109375
43	2022	WONOTUNGGAL – SURJO	KAB. BATANG	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	RUSAK	0
44	2022	WONOTUNGGAL – SURJO	KAB. BATANG	28.800000000000000710542735760100185871124267578125	RUSAK BERAT	0
45	2022	BANYUPUTIH – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. BATANG	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	BAIK	11.5
46	2022	BANYUPUTIH – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. BATANG	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	SEDANG	15.5
47	2022	BANYUPUTIH – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. BATANG	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK	2.600000000000000088817841970012523233890533447265625
48	2022	BANYUPUTIH – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. BATANG	29.60000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK BERAT	0
49	2022	SUKOREJO – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. KENDAL	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	BAIK	11.3100000000000004973799150320701301097869873046875
50	2022	SUKOREJO – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. KENDAL	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	SEDANG	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
51	2022	SUKOREJO – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. KENDAL	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK	0
52	2022	SUKOREJO – PLANTUNGAN (BTS. KAB BATANG/KENDAL)	KAB. KENDAL	11.410000000000000142108547152020037174224853515625	RUSAK BERAT	0
53	2022	CANGKIRAN – BOJA – SUKOREJO	KAB. KENDAL	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	BAIK	20.699999999999999289457264239899814128875732421875
54	2022	CANGKIRAN – BOJA – SUKOREJO	KAB. KENDAL	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	SEDANG	10.699999999999999289457264239899814128875732421875
55	2022	CANGKIRAN – BOJA – SUKOREJO	KAB. KENDAL	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	RUSAK	2
56	2022	CANGKIRAN – BOJA – SUKOREJO	KAB. KENDAL	33.39999999999999857891452847979962825775146484375	RUSAK BERAT	0
57	2022	JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN)	KAB. SEMARANG	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	BAIK	1.6699999999999999289457264239899814128875732421875
58	2022	JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN)	KAB. SEMARANG	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	SEDANG	0
59	2022	JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN)	KAB. SEMARANG	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	RUSAK	0
60	2022	JL. D.I. PANJAITAN (UNGARAN)	KAB. SEMARANG	1.770000000000000017763568394002504646778106689453125	RUSAK BERAT	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
61	2022	UNGARAN – CANGKIRAN	KOTA SEMARANG	17.230000000000000426325641456060111522674560546875	BAIK	15
62	2022	UNGARAN – CANGKIRAN	KOTA SEMARANG	17.230000000000000426325641456060111522674560546875	SEDANG	2.229999999999999982236431605997495353221893310546875
63	2022	UNGARAN – CANGKIRAN	KOTA SEMARANG	17.230000000000000426325641456060111522674560546875	RUSAK	0
64	2022	UNGARAN – CANGKIRAN	KOTA SEMARANG	17.230000000000000426325641456060111522674560546875	RUSAK BERAT	0
65	2022	SEMARANG – GODONG	KAB. DEMAK	32.659999999999996589394868351519107818603515625	BAIK	26.760000000000001563194018672220408916473388671875
66	2022	SEMARANG – GODONG	KAB. DEMAK	32.659999999999996589394868351519107818603515625	SEDANG	4.79999999999999982236431605997495353221893310546875
67	2022	SEMARANG – GODONG	KAB. DEMAK	32.659999999999996589394868351519107818603515625	RUSAK	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
68	2022	SEMARANG – GODONG	KAB. DEMAK	32.659999999999996589394868351519107818603515625	RUSAK BERAT	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
69	2022	JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)	KOTA SEMARANG	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875	BAIK	3.020000000000000017763568394002504646778106689453125
70	2022	JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)	KOTA SEMARANG	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875	SEDANG	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
71	2022	JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)	KOTA SEMARANG	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK	0
72	2022	JL. BRIGJEN SUDIARTO (SEMARANG)	KOTA SEMARANG	5.9199999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK BERAT	0
73	2022	GODONG – PURWODADI	KAB. GROBOGAN	14.07000000000000028421709430404007434844970703125	BAIK	12.9700000000000006394884621840901672840118408203125
74	2022	GODONG – PURWODADI	KAB. GROBOGAN	14.07000000000000028421709430404007434844970703125	SEDANG	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
75	2022	GODONG – PURWODADI	KAB. GROBOGAN	14.07000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
76	2022	GODONG – PURWODADI	KAB. GROBOGAN	14.07000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK BERAT	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
77	2022	JL. A. YANI (PURWODADI)	KAB. GROBOGAN	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	BAIK	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375
78	2022	JL. A. YANI (PURWODADI)	KAB. GROBOGAN	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	SEDANG	0
79	2022	JL. A. YANI (PURWODADI)	KAB. GROBOGAN	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	RUSAK	0
80	2022	JL. A. YANI (PURWODADI)	KAB. GROBOGAN	0.59999999999999997779553950749686919152736663818359375	RUSAK BERAT	0
81	2022	LINGKAR UTARA PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4.46999999999999975131004248396493494510650634765625	BAIK	2.6699999999999999289457264239899814128875732421875
82	2022	LINGKAR UTARA PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4.46999999999999975131004248396493494510650634765625	SEDANG	0.5
83	2022	LINGKAR UTARA PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4.46999999999999975131004248396493494510650634765625	RUSAK	0
84	2022	LINGKAR UTARA PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4.46999999999999975131004248396493494510650634765625	RUSAK BERAT	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
85	2022	LINGKAR SELATAN PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4	BAIK	4
86	2022	LINGKAR SELATAN PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4	SEDANG	0
87	2022	LINGKAR SELATAN PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4	RUSAK	0
88	2022	LINGKAR SELATAN PURWODADI	KAB. GROBOGAN	4	RUSAK BERAT	0
89	2022	PURWODADI – WIROSARI	KAB. GROBOGAN	19.940000000000001278976924368180334568023681640625	BAIK	12.7400000000000002131628207280300557613372802734375
90	2022	PURWODADI – WIROSARI	KAB. GROBOGAN	19.940000000000001278976924368180334568023681640625	SEDANG	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
91	2022	PURWODADI – WIROSARI	KAB. GROBOGAN	19.940000000000001278976924368180334568023681640625	RUSAK	1
92	2022	PURWODADI – WIROSARI	KAB. GROBOGAN	19.940000000000001278976924368180334568023681640625	RUSAK BERAT	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
93	2022	WIROSARI – KUNDURAN	KAB. GROBOGAN	15.75	BAIK	15.050000000000000710542735760100185871124267578125
94	2022	WIROSARI – KUNDURAN	KAB. GROBOGAN	15.75	SEDANG	0.200000000000000011102230246251565404236316680908203125
95	2022	WIROSARI – KUNDURAN	KAB. GROBOGAN	15.75	RUSAK	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
96	2022	WIROSARI – KUNDURAN	KAB. GROBOGAN	15.75	RUSAK BERAT	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
97	2022	KUNDURAN – NGAWEN – BLORA	KAB. BLORA	28.5	BAIK	23.85000000000000142108547152020037174224853515625
98	2022	KUNDURAN – NGAWEN – BLORA	KAB. BLORA	28.5	SEDANG	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
99	2022	KUNDURAN – NGAWEN – BLORA	KAB. BLORA	28.5	RUSAK	0.6999999999999999555910790149937383830547332763671875
100	2022	KUNDURAN – NGAWEN – BLORA	KAB. BLORA	28.5	RUSAK BERAT	2.649999999999999911182158029987476766109466552734375
101	2022	DEMAK – GODONG	KAB. DEMAK	18	BAIK	17.5
102	2022	DEMAK – GODONG	KAB. DEMAK	18	SEDANG	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
103	2022	DEMAK – GODONG	KAB. DEMAK	18	RUSAK	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
104	2022	DEMAK – GODONG	KAB. DEMAK	18	RUSAK BERAT	0
105	2022	JATI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. KUDUS	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	BAIK	6.5
106	2022	JATI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. KUDUS	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	SEDANG	6
107	2022	JATI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. KUDUS	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	RUSAK	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
108	2022	JATI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. KUDUS	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625	RUSAK BERAT	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
109	2022	PURWODADI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. GROBOGAN	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	BAIK	18.219999999999998863131622783839702606201171875
110	2022	PURWODADI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. GROBOGAN	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	SEDANG	2.5
111	2022	PURWODADI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. GROBOGAN	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK	1.1999999999999999555910790149937383830547332763671875
112	2022	PURWODADI – KLAMBU (BTS. KAB KUDUS/GROBOGAN)	KAB. GROBOGAN	22.82000000000000028421709430404007434844970703125	RUSAK BERAT	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
113	2022	WIROSARI – SULURSARI – SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA)	KAB. GROBOGAN	24.260000000000001563194018672220408916473388671875	BAIK	23.3599999999999994315658113919198513031005859375
114	2022	WIROSARI – SULURSARI – SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA)	KAB. GROBOGAN	24.260000000000001563194018672220408916473388671875	SEDANG	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
115	2022	WIROSARI – SULURSARI – SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA)	KAB. GROBOGAN	24.260000000000001563194018672220408916473388671875	RUSAK	0
116	2022	WIROSARI – SULURSARI – SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA)	KAB. GROBOGAN	24.260000000000001563194018672220408916473388671875	RUSAK BERAT	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
117	2022	SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA) – DOPLANG – CEPU	KAB. BLORA	45.340000000000003410605131648480892181396484375	BAIK	34.03999999999999914734871708787977695465087890625
118	2022	SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA) – DOPLANG – CEPU	KAB. BLORA	45.340000000000003410605131648480892181396484375	SEDANG	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
119	2022	SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA) – DOPLANG – CEPU	KAB. BLORA	45.340000000000003410605131648480892181396484375	RUSAK	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
120	2022	SINGGET (BTS. KAB GROBOGAN/BLORA) – DOPLANG – CEPU	KAB. BLORA	45.340000000000003410605131648480892181396484375	RUSAK BERAT	9.699999999999999289457264239899814128875732421875
121	2022	LASEM – SALE (BTS. PROV JATIM)	KAB. REMBANG	31.239999999999998436805981327779591083526611328125	BAIK	23.239999999999998436805981327779591083526611328125
122	2022	LASEM – SALE (BTS. PROV JATIM)	KAB. REMBANG	31.239999999999998436805981327779591083526611328125	SEDANG	1.899999999999999911182158029987476766109466552734375
123	2022	LASEM – SALE (BTS. PROV JATIM)	KAB. REMBANG	31.239999999999998436805981327779591083526611328125	RUSAK	5.0999999999999996447286321199499070644378662109375
124	2022	LASEM – SALE (BTS. PROV JATIM)	KAB. REMBANG	31.239999999999998436805981327779591083526611328125	RUSAK BERAT	1
125	2022	JUWANA – TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA)	KAB. PATI	22.449999999999999289457264239899814128875732421875	BAIK	14.1500000000000003552713678800500929355621337890625
126	2022	JUWANA – TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA)	KAB. PATI	22.449999999999999289457264239899814128875732421875	SEDANG	5.29999999999999982236431605997495353221893310546875
127	2022	JUWANA – TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA)	KAB. PATI	22.449999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK	2.899999999999999911182158029987476766109466552734375
128	2022	JUWANA – TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA)	KAB. PATI	22.449999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK BERAT	0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625
129	2022	TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA) – NGAWEN	KAB. BLORA	27.71000000000000085265128291212022304534912109375	BAIK	8.0099999999999997868371792719699442386627197265625
130	2022	TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA) – NGAWEN	KAB. BLORA	27.71000000000000085265128291212022304534912109375	SEDANG	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
131	2022	TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA) – NGAWEN	KAB. BLORA	27.71000000000000085265128291212022304534912109375	RUSAK	8.9000000000000003552713678800500929355621337890625
132	2022	TODANAN (BTS. KAB PATI/BLORA) – NGAWEN	KAB. BLORA	27.71000000000000085265128291212022304534912109375	RUSAK BERAT	7.20000000000000017763568394002504646778106689453125
133	2022	KERSANA – BANDUNGSARI	KAB. BREBES	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	BAIK	16.6099999999999994315658113919198513031005859375
134	2022	KERSANA – BANDUNGSARI	KAB. BREBES	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	SEDANG	0.90000000000000002220446049250313080847263336181640625
135	2022	KERSANA – BANDUNGSARI	KAB. BREBES	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	RUSAK	0.40000000000000002220446049250313080847263336181640625
136	2022	KERSANA – BANDUNGSARI	KAB. BREBES	20.21000000000000085265128291212022304534912109375	RUSAK BERAT	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
137	2022	BANDUNGSARI – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	7.46999999999999975131004248396493494510650634765625	BAIK	3.6699999999999999289457264239899814128875732421875
138	2022	BANDUNGSARI – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	7.46999999999999975131004248396493494510650634765625	SEDANG	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
139	2022	BANDUNGSARI – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	7.46999999999999975131004248396493494510650634765625	RUSAK	2.399999999999999911182158029987476766109466552734375
140	2022	BANDUNGSARI – BTS. PROV JABAR	KAB. BREBES	7.46999999999999975131004248396493494510650634765625	RUSAK BERAT	0
141	2022	BANDUNGSARI – SALEM	KAB. BREBES	26.53999999999999914734871708787977695465087890625	BAIK	19.239999999999998436805981327779591083526611328125
142	2022	BANDUNGSARI – SALEM	KAB. BREBES	26.53999999999999914734871708787977695465087890625	SEDANG	6
143	2022	BANDUNGSARI – SALEM	KAB. BREBES	26.53999999999999914734871708787977695465087890625	RUSAK	1.3000000000000000444089209850062616169452667236328125
144	2022	BANDUNGSARI – SALEM	KAB. BREBES	26.53999999999999914734871708787977695465087890625	RUSAK BERAT	0
145	2022	SALEM – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. BREBES	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	BAIK	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125
146	2022	SALEM – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. BREBES	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	SEDANG	0
147	2022	SALEM – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. BREBES	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	RUSAK	0
148	2022	SALEM – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. BREBES	4.62999999999999989341858963598497211933135986328125	RUSAK BERAT	0
149	2022	CILOPADANG – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. CILACAP	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	BAIK	11.050000000000000710542735760100185871124267578125
150	2022	CILOPADANG – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. CILACAP	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	SEDANG	1.100000000000000088817841970012523233890533447265625
151	2022	CILOPADANG – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. CILACAP	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
152	2022	CILOPADANG – BTS. KAB BREBES/CILACAP	KAB. CILACAP	12.949999999999999289457264239899814128875732421875	RUSAK BERAT	0.5
153	2022	BUMIAYU – SALEM	KAB. BREBES	33.99000000000000198951966012828052043914794921875	BAIK	9.28999999999999914734871708787977695465087890625
154	2022	BUMIAYU – SALEM	KAB. BREBES	33.99000000000000198951966012828052043914794921875	SEDANG	21.60000000000000142108547152020037174224853515625
155	2022	BUMIAYU – SALEM	KAB. BREBES	33.99000000000000198951966012828052043914794921875	RUSAK	0.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
156	2022	BUMIAYU – SALEM	KAB. BREBES	33.99000000000000198951966012828052043914794921875	RUSAK BERAT	2.29999999999999982236431605997495353221893310546875
157	2022	SIRAMPOG – SP.3 LINGKAR BUMIAYU	KAB. BREBES	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	BAIK	4.3499999999999996447286321199499070644378662109375
158	2022	SIRAMPOG – SP.3 LINGKAR BUMIAYU	KAB. BREBES	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	SEDANG	19.199999999999999289457264239899814128875732421875
159	2022	SIRAMPOG – SP.3 LINGKAR BUMIAYU	KAB. BREBES	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	RUSAK	0.5
160	2022	SIRAMPOG – SP.3 LINGKAR BUMIAYU	KAB. BREBES	24.050000000000000710542735760100185871124267578125	RUSAK BERAT	0
161	2022	MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG) – TUWEL – SIRAMPOG	KAB. TEGAL	19.3900000000000005684341886080801486968994140625	BAIK	14.28999999999999914734871708787977695465087890625
162	2022	MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG) – TUWEL – SIRAMPOG	KAB. TEGAL	19.3900000000000005684341886080801486968994140625	SEDANG	3.100000000000000088817841970012523233890533447265625
163	2022	MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG) – TUWEL – SIRAMPOG	KAB. TEGAL	19.3900000000000005684341886080801486968994140625	RUSAK	2
164	2022	MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG) – TUWEL – SIRAMPOG	KAB. TEGAL	19.3900000000000005684341886080801486968994140625	RUSAK BERAT	0
165	2022	MOGA – MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	BAIK	2.100000000000000088817841970012523233890533447265625
166	2022	MOGA – MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	SEDANG	6.7400000000000002131628207280300557613372802734375
167	2022	MOGA – MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	RUSAK	1.399999999999999911182158029987476766109466552734375
168	2022	MOGA – MORONGSO (BTS. KAB TEGAL/PEMALANG)	KAB. PEMALANG	10.2400000000000002131628207280300557613372802734375	RUSAK BERAT	0
169	2022	RANDUDONGKAL – MOGA	KAB. PEMALANG	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	BAIK	3.54000000000000003552713678800500929355621337890625
170	2022	RANDUDONGKAL – MOGA	KAB. PEMALANG	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	SEDANG	4.5
171	2022	RANDUDONGKAL – MOGA	KAB. PEMALANG	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	RUSAK	2.70000000000000017763568394002504646778106689453125
172	2022	RANDUDONGKAL – MOGA	KAB. PEMALANG	11.03999999999999914734871708787977695465087890625	RUSAK BERAT	0.299999999999999988897769753748434595763683319091796875
173	2022	SIDAREJA – CUKANGLEULEUS	KAB. CILACAP	35.67999999999999971578290569595992565155029296875	BAIK	25.879999999999999005240169935859739780426025390625
174	2022	SIDAREJA – CUKANGLEULEUS	KAB. CILACAP	35.67999999999999971578290569595992565155029296875	SEDANG	3.600000000000000088817841970012523233890533447265625
175	2022	SIDAREJA – CUKANGLEULEUS	KAB. CILACAP	35.67999999999999971578290569595992565155029296875	RUSAK	1.8000000000000000444089209850062616169452667236328125
