﻿_id	tahun_data	jenis_kunjungan	jenis_penyakit	jumlah
1	2019	rawat jalan	BREAST, UNSPECIFIED	11697
2	2019	rawat jalan	CERVIX UTERI, UNSPECIFIED	8526
3	2019	rawat jalan	CHRONIC VIRAL HEPATITIS B WITHOUT DELTA-AGENT	5628
4	2019	rawat jalan	HIV DISEASE RESULTING IN UNSPECIFIED INFECTIOUS OR PARASITIC DISEASE	3501
5	2019	rawat jalan	CHRONIC KIDNEY DISEASE	3169
6	2019	rawat jalan	NASOPHARYNX,UNSPECIFIED	3140
7	2019	rawat jalan	CONTACT WITH & EXPOSURE TO CO.	2467
8	2019	rawat jalan	SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS,UNSPECIFIED	2427
9	2019	rawat jalan	ATRIAL SEPTAL DEFECT	2409
10	2019	rawat jalan	MALIGNANT NEOPLASM OF RECTUM	2408
11	2019	rawat inap	BRONCHUS OR LUNG, UNSPECIFIED	1529
12	2019	rawat inap	MALIGNANT NEOPLASM OF OVARY	977
13	2019	rawat inap	EXOCERVIX	976
14	2019	rawat inap	ACUTE LYMPHOBLASTIC LEUKAEMIA	792
15	2019	rawat inap	BREAST, UNSPECIFIED	602
16	2019	rawat inap	HYPERTENSIVE HEART AND RENAL DISEASE WITH BOTH (CO	545
17	2019	rawat inap	ATHEROSCLEROTIC HEART DISEASE	465
18	2019	rawat inap	CERVIX UTERI, UNSPECIFIED	412
19	2019	rawat inap	PNEUMONIA, UNSPECIFIED	368
20	2019	rawat inap	BLADDER, UNSPECIFIED	332
