﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	182	150	332	182	100	150	100	332	100
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	112	93	205	112	100	93	100	205	100
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	386	394	780	386	100	394	100	780	100
4	4.0	 	Wanareja II	256	279	535	290	113.28125	234	83.8709677419354875382850877940654754638671875	524	97.9439252336448618052600068040192127227783203125
5	5.0	Majenang	Majenang I	521	447	968	521	100	447	100	968	100
6	6.0	0.0	Majenang II	619	588	1207	619	100	588	100	1207	100
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	327	298	625	316	96.6360856269113099870082805864512920379638671875	308	103.3557046979865816638266551308333873748779296875	624	99.8399999999999891997504164464771747589111328125
8	8.0	0.0	Cimanggu II	365	318	683	365	100	318	100	683	100
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	278	244	522	275	98.9208633093525122603750787675380706787109375	247	101.2295081967213121743043302558362483978271484375	522	100
10	10.0	0.0	Karangpucung II	263	244	507	263	100	244	100	507	100
11	11.0	Cipari	Cipari	405	411	816	393	97.037037037037038089692941866815090179443359375	407	99.0267639902676393148794886656105518341064453125	800	98.039215686274502559172105975449085235595703125
12	12.0	Sidareja	Sidareja	378	425	803	378	100	425	100	803	100
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	623	579	1202	623	100	579	100	1202	100
14	14.0	Patimuan	Patimuan	339	307	646	318	93.8053097345132727014060947112739086151123046875	328	106.8403908794788321756641380488872528076171875	646	100
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	514	553	1067	514	100	552	99.8191681735985554269063868559896945953369140625	1066	99.906279287722583148934063501656055450439453125
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	264	251	515	264	100	251	100	515	100
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	555	460	1015	528	95.1351351351351439689096878282725811004638671875	487	105.8695652173912975513303535990417003631591796875	1015	100
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	621	654	1275	621	100	654	100	1275	100
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	362	337	699	362	100	337	100	699	100
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	178	150	328	178	100	150	100	328	100
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	440	348	788	416	94.5454545454545467464413377456367015838623046875	365	104.8850574712643748398477328009903430938720703125	781	99.11167512690354897131328471004962921142578125
22	22.0	0.0	Kesugihan II	559	586	1145	551	98.568872987477647029663785360753536224365234375	540	92.1501706484641687211478711105883121490478515625	1091	95.2838427947598205491885892115533351898193359375
23	23.0	Adipala	Adipala 1	413	402	815	414	100.24213075060532673887792043387889862060546875	401	99.751243781094530049813329242169857025146484375	815	100
24	24.0	0.0	Adipala 2	240	261	501	240	100	261	100	501	100
25	25.0	Maos	Maos	288	242	530	286	99.3055555555555571345394128002226352691650390625	241	99.5867768595041269463763455860316753387451171875	527	99.433962264150949295071768574416637420654296875
26	26.0	Sampang	Sampang	259	262	521	259	100	262	100	521	100
27	27.0	Kroya	Kroya I	478	439	917	478	100	439	100	917	100
28	28.0	0.0	Kroya II	372	273	645	366	98.3870967741935515959994518198072910308837890625	279	102.197802197802189994035870768129825592041015625	645	100
29	29.0	Binangun	Binangun	406	425	831	406	100	425	100	831	100
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	253	258	511	253	100	258	100	511	100
31	31.0	0.0	Nusawungu II	285	285	570	285	100	285	100	570	100
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	405	357	762	405	100	357	100	762	100
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	217	212	429	217	100	212	100	429	100
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	369	367	736	367	99.457994579945790292185847647488117218017578125	363	98.910081743869199044638662599027156829833984375	730	99.184782608695655881092534400522708892822265625
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	251	193	444	251	100	193	100	444	100
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	412	406	818	412	100	406	100	818	100
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	250	261	511	251	100.400000000000005684341886080801486968994140625	246	94.2528735632183867210187599994242191314697265625	497	97.2602739726027465394508908502757549285888671875
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	125	125	250	125	100	125	100	250	100
39	""	""	""									
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	13570	12884	26454	13490	99.41046425939572372953989543020725250244140625	12851	99.7438683638621483851238735951483249664306640625	26341	99.57284342632493689961847849190235137939453125
41	""	""	""									
42	Sumber: Bidang Yankes	""	""									
