﻿_id	POLIKLINIK	UMUM	PBI	N PBI	NA KER	JAMKESDA	IN HEALTH	LAIN-LAIN
1	KLINIK PENYAKIT DALAM - RSMS	48	203	229	0	0	3	3
2	KLINIK ENDOKRIN DAN DM - RSMS	11	207	365	0	0	0	0
3	KLINIK HIPERT & GINJAL - RSMS	6	160	256	0	0	0	0
4	KLINIK BEDAH - RSMS	12	55	38	0	0	0	1
5	KLINIK BEDAH SARAF - RSMS	24	405	496	0	0	0	18
6	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - RSMS	33	251	270	29	0	1	41
7	KLINIK ANAK - RSMS	49	361	414	0	0	0	0
8	KLINIK MATA - RSMS	31	140	166	1	0	0	4
9	KLINIK GIGI - RSMS	18	0	0	0	0	0	1
10	KLINIK THT - RSMS	50	119	206	4	0	0	9
11	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - RSMS	54	57	70	0	0	0	0
12	KLINIK SARAF - RSMS	50	549	805	1	0	0	3
13	KLINIK JANTUNG - RSMS	44	498	1012	0	0	2	2
14	KLINIK PARU-PARU - RSMS	39	564	624	0	0	0	3
15	KLINIK KESEHATAN JIWA - RSMS	145	83	119	0	0	0	4
16	KLINIK TPK RSMS	135	0	0	0	0	0	0
17	KLINIK GIZI - RSMS	4	0	0	0	0	0	0
18	KLINIK KEBIDANAN - RSMS	26	56	76	0	0	0	0
19	KLINIK VCT RSMS	183	3	9	0	0	0	0
20	KLINIK PTRM(PROG. TERAPI RUMATAN METADON) - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - RSMS	3	846	1416	26	0	0	13
22	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - RSMS	25	621	849	0	0	2	4
23	KLINIK BEDAH ANAK - RSMS	3	64	48	0	0	0	3
24	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - RSMS	11	211	178	0	0	0	1
25	KLINIK TB-MDR - RSMS	0	0	0	0	0	0	2
26	"KLINIK BTKV (BEDAH TORAKS,KARDIAK VASKULAR)-
RSMS"	17	263	310	1	0	1	3
27	KLINIK BEDAH MULUT-RSMS	25	168	191	1	0	0	24
28	KLINIK ORTHODONTI-RSMS	10	0	0	0	0	0	0
29	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI - RSMS	9	719	795	0	0	4	1
30	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT -RSMS	7	54	107	1	0	0	7
31	KLINIK PERINATOLOGI - RSMS	2	14	19	0	0	0	0
32	KLINIK TUMBUH KEMBANG - RSMS	4	9	5	0	0	0	1
33	KLINIK OTOLOGI - RSMS	4	107	157	0	0	0	1
34	KLINIK ONKOLOGI GINEKOLOGI - RSMS	14	1111	1199	0	0	0	2
35	KLINIK ONKOLOGI THT - RSMS	3	496	516	0	0	0	3
36	KLINIK ONKOLOGI MATA - RSMS	2	20	43	0	0	0	0
37	KLINIK BEDAH ONKOLOGY - RSMS	19	2071	2062	0	0	0	6
38	KLINIK BEDAH UROLOGI - RSMS	27	319	439	0	0	0	0
39	KLINIK BEDAH PLASTIK - RSMS	12	26	21	3	0	0	2
40	KLINIK INFERTIL - RSMS	9	0	0	0	0	0	0
41	KLINIK FETOMATERNAL - RSMS	6	26	31	0	0	0	0
42	KLINIK RETINA - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
43	KLINIK PALIATIF - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
44	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - RSMS	1	21	48	0	0	0	0
45	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI ANAK- RSMS	4	217	233	0	0	1	0
46	KLINIK PARU ANAK - RSMS	0	0	0	0	0	0	0
47	KLINIK HEMODIALISA	0	674	1214	0	0	0	0
48	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - RSMS	13	121	370	0	0	0	2
49	KLINIK KONSERVASI GIGI - RSMS	7	53	124	0	0	0	0
50	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI- RSMS	5	69	83	0	0	0	0
51	KLINIK PERIODONSIA- RSMS	0	2	6	0	0	0	0
52	KLINIK KARDIOLOGI ANAK - RSMS	0	11	11	0	0	0	0
