﻿_id	Kode Daerah BPS	Kab/Kota	Komoditas	10/03/23
1	3301	Kab. Cilacap	Bawang Merah	33333.3333333333357586525380611419677734375
2		""	Bawang Putih Honan	29333.33333333333212067373096942901611328125
3		""	Bawang Putih Kating	33333.3333333333357586525380611419677734375
4		""	Beras Medium	11333.333333333333939663134515285491943359375
5		""	Beras Premium	12962.5
6		""	Cabe Merah Besar	25666.66666666666787932626903057098388671875
7		""	Cabe Merah Keriting	32333.33333333333212067373096942901611328125
8		""	Cabe Rawit Hijau	28000
9		""	Cabe Rawit Merah	67000
10		""	Daging Ayam Ras	33666.6666666666642413474619388580322265625
11		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
12		""	Gula Pasir	14000
13		""	Ikan Kembung	30000
14		""	Jeruk Lokal	20000
15		""	Kedelai Impor	14833.333333333333939663134515285491943359375
16		""	Kedelai Lokal	17333.33333333333212067373096942901611328125
17		""	Minyak Goreng Curah	13500
18		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
19		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
20		""	Pisang Ambon	25000
21		""	Susu bubuk BALITA	38500
22		""	Tahu Putih	15000
23		""	Telur Ayam Ras	28000
24		""	Tempe	12000
25		""	Tepung Terigu	9900
26		""	Udang Basah	40000
27	3302	Kab. Banyumas	Bawang Merah	34000
28		""	Bawang Putih Honan	26000
29		""	Bawang Putih Kating	34000
30		""	Beras Medium	10900
31		""	Beras Premium	13133.333333333333939663134515285491943359375
32		""	Cabe Merah Besar	30000
33		""	Cabe Merah Keriting	34000
34		""	Cabe Rawit Hijau	40000
35		""	Cabe Rawit Merah	66666.666666666671517305076122283935546875
36		""	Daging Ayam Ras	33333.3333333333357586525380611419677734375
37		""	Daging Sapi Paha Belakang	141666.66666666665696538984775543212890625
38		""	Gula Pasir	13500
39		""	Kedelai Impor	12000
40		""	Kedelai Lokal	17000
41		""	Minyak Goreng Curah	13500
42		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20166.66666666666787932626903057098388671875
43		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
44		""	Tahu Putih	15000
45		""	Telur Ayam Ras	28000
46		""	Tempe	13000
47		""	Tepung Terigu	12500
48	3303	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	36833.3333333333357586525380611419677734375
49		""	Bawang Putih Honan	28500
50		""	Bawang Putih Kating	34333.3333333333357586525380611419677734375
51		""	Beras Medium	12100
52		""	Beras Premium	13000
53		""	Cabe Merah Besar	31333.33333333333212067373096942901611328125
54		""	Cabe Merah Keriting	38166.6666666666642413474619388580322265625
55		""	Cabe Rawit Hijau	31000
56		""	Cabe Rawit Merah	66166.666666666671517305076122283935546875
57		""	Daging Ayam Ras	34333.3333333333357586525380611419677734375
58		""	Daging Sapi Paha Belakang	136666.66666666665696538984775543212890625
59		""	Gula Pasir	13433.333333333333939663134515285491943359375
60		""	Jagung Pipilan	6666.6666666666669698315672576427459716796875
61		""	Kedelai Impor	12266.666666666666060336865484714508056640625
62		""	Kedelai Lokal	14500
63		""	Mie Instan	2766.66666666666651508421637117862701416015625
64		""	Minyak Goreng Curah	13350
65		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
66		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
67		""	Susu Bubuk Dancow	44666.6666666666642413474619388580322265625
68		""	Susu Kental Manis	12000
69		""	Telur Ayam Ras	27000
70	3304	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	35000
71		""	Bawang Putih Honan	30000
72		""	Bawang Putih Kating	32000
73		""	Beras Medium	12500
74		""	Beras Premium	13000
75		""	Cabe Merah Besar	25000
76		""	Cabe Merah Keriting	40000
77		""	Cabe Rawit Hijau	40000
78		""	Cabe Rawit Merah	70000
79		""	Daging Ayam Ras	32000
80		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
81		""	Gula Pasir	13500
82		""	Ikan Kembung	32000
83		""	Jagung Pipilan	7500
84		""	Jeruk Lokal	21000
85		""	Kedelai Impor	13000
86		""	Kedelai Lokal	12800
87		""	Mie Instan	3000
88		""	Minyak Goreng Curah	13500
89		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
90		""	Pisang Ambon	20000
91		""	Susu bubuk BALITA	39000
92		""	Susu Bubuk Dancow	50000
93		""	Susu Kental Manis	13000
94		""	Tahu Putih	14000
95		""	Telur Ayam Ras	28000
96		""	Tempe	14000
97		""	Udang Basah	75000
98	3305	Kab. Kebumen	Bawang Merah	32250
99		""	Bawang Putih Kating	32250
100		""	Beras Medium	10250
101		""	Beras Premium	12000
102		""	Cabe Merah Besar	33500
103		""	Cabe Merah Keriting	33500
104		""	Cabe Rawit Hijau	32250
105		""	Cabe Rawit Merah	67250
106		""	Daging Ayam Ras	28750
107		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
108		""	Gula Pasir	13375
109		""	Ikan Kembung	28000
110		""	Jagung Pipilan	7500
111		""	Jeruk Lokal	16500
112		""	Kedelai Impor	12400
113		""	Kedelai Lokal	17000
114		""	Mie Instan	3000
115		""	Minyak Goreng Curah	13300
116		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
117		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
118		""	Pisang Ambon	23000
119		""	Susu bubuk BALITA	40000
120		""	Susu Bubuk Dancow	48000
121		""	Susu Kental Manis	12250
122		""	Tahu Putih	15000
123		""	Telur Ayam Ras	27625
124		""	Tempe	15000
125		""	Udang Basah	65000
126	3306	Kab. Purworejo	Bawang Merah	35666.6666666666642413474619388580322265625
127		""	Bawang Putih Honan	29333.33333333333212067373096942901611328125
128		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
129		""	Beras Medium	10833.333333333333939663134515285491943359375
130		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
131		""	Cabe Merah Besar	33333.3333333333357586525380611419677734375
132		""	Cabe Merah Keriting	33555.5566666666636592708528041839599609375
133		""	Cabe Rawit Hijau	29111.110000000000582076609134674072265625
134		""	Cabe Rawit Merah	64444.4433333333363407291471958160400390625
135		""	Daging Ayam Ras	31777.77666666666846140287816524505615234375
136		""	Daging Sapi Paha Belakang	138333.33333333334303461015224456787109375
137		""	Gula Pasir	13500
138		""	Ikan Kembung	33666.6666666666642413474619388580322265625
139		""	Jagung Pipilan	6000
140		""	Jeruk Lokal	18000
141		""	Kedelai Impor	13166.666666666666060336865484714508056640625
142		""	Mie Instan	3000
143		""	Minyak Goreng Curah	15666.666666666666060336865484714508056640625
144		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16750
145		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15166.666666666666060336865484714508056640625
146		""	Pisang Ambon	12500
147		""	Susu bubuk BALITA	39645
148		""	Susu Bubuk Dancow	43250
149		""	Susu Kental Manis	12500
150		""	Tahu Putih	10333.333333333333939663134515285491943359375
151		""	Telur Ayam Ras	27277.66666666666787932626903057098388671875
152		""	Tempe	12666.666666666666060336865484714508056640625
153		""	Udang Basah	61250
154	3307	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	35000
155		""	Bawang Putih Honan	30000
156		""	Bawang Putih Kating	34333.3333333333357586525380611419677734375
157		""	Beras Medium	10500
158		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
159		""	Cabe Merah Keriting	40000
160		""	Cabe Rawit Hijau	40000
161		""	Cabe Rawit Merah	60000
162		""	Daging Ayam Ras	32000
163		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
164		""	Gula Pasir	13833.333333333333939663134515285491943359375
165		""	Ikan Kembung	30000
166		""	Jagung Pipilan	6500
167		""	Jeruk Lokal	15000
168		""	Kedelai Impor	12066.666666666666060336865484714508056640625
169		""	Mie Instan	3100
170		""	Minyak Goreng Curah	11966.666666666666060336865484714508056640625
171		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
172		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
173		""	Pisang Ambon	15000
174		""	Susu bubuk BALITA	38000
175		""	Susu Bubuk Dancow	47700
176		""	Susu Kental Manis	12500
177		""	Tahu Putih	10000
178		""	Telur Ayam Ras	28000
179		""	Tempe	14000
180		""	Udang Basah	70000
181	3308	Kab. Magelang	Bawang Merah	39000
182		""	Bawang Putih Honan	31000
183		""	Bawang Putih Kating	34500
184		""	Beras Medium	9750
185		""	Beras Premium	11625
186		""	Cabe Merah Besar	25500
187		""	Cabe Merah Keriting	32500
188		""	Cabe Rawit Hijau	45000
189		""	Cabe Rawit Merah	50000
190		""	Daging Ayam Ras	32000
191		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
192		""	Gula Pasir	13500
193		""	Jagung Pipilan	6250
194		""	Jeruk Lokal	17000
195		""	Kedelai Impor	14000
196		""	Mie Instan	2700
197		""	Minyak Goreng Curah	14200
198		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21500
199		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16500
200		""	Pisang Ambon	25000
201		""	Tahu Putih	10000
202		""	Telur Ayam Ras	28000
203		""	Tempe	14000
204	3309	Kab. Boyolali	Bawang Merah	40000
205		""	Bawang Putih Kating	34000
206		""	Beras Medium	11500
207		""	Beras Premium	13000
208		""	Cabe Merah Besar	45000
209		""	Cabe Merah Keriting	45000
210		""	Cabe Rawit Hijau	40000
211		""	Cabe Rawit Merah	70000
212		""	Daging Ayam Ras	30000
213		""	Gula Pasir	13000
214		""	Ikan Kembung	35000
215		""	Jeruk Lokal	25000
216		""	Kedelai Impor	12500
217		""	Mie Instan	3000
218		""	Minyak Goreng Curah	14000
219		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
220		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
221		""	Pisang Ambon	30000
222		""	Susu bubuk BALITA	42000
223		""	Susu Kental Manis	12000
224		""	Tahu Putih	10000
225		""	Telur Ayam Ras	26500
226		""	Tempe	15000
227		""	Udang Basah	70000
228	3310	Kab. Klaten	Bawang Merah	35000
229		""	Bawang Putih Honan	22000
230		""	Bawang Putih Kating	34000
231		""	Beras Medium	11500
232		""	Cabe Merah Besar	40000
233		""	Cabe Merah Keriting	40000
234		""	Cabe Rawit Hijau	32000
235		""	Cabe Rawit Merah	70000
236		""	Daging Ayam Ras	29000
237		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
238		""	Gula Pasir	13000
239		""	Ikan Kembung	45000
240		""	Jagung Pipilan	6000
241		""	Jeruk Lokal	18000
242		""	Kedelai Impor	14000
243		""	Kedelai Lokal	15000
244		""	Mie Instan	3000
245		""	Minyak Goreng Curah	13000
246		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
247		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
248		""	Pisang Ambon	20000
249		""	Susu Kental Manis	11000
250		""	Tahu Putih	10000
251		""	Telur Ayam Ras	27000
252		""	Tempe	13000
253		""	Udang Basah	80000
254	3311	Kab. Sukoharjo	Bawang Merah	32666.66666666666787932626903057098388671875
255		""	Bawang Putih Honan	27333.33333333333212067373096942901611328125
256		""	Bawang Putih Kating	33333.3333333333357586525380611419677734375
257		""	Beras Medium	11000
258		""	Beras Premium	12500
259		""	Cabe Merah Besar	29000
260		""	Cabe Merah Keriting	37666.6666666666642413474619388580322265625
261		""	Cabe Rawit Hijau	37666.6666666666642413474619388580322265625
262		""	Cabe Rawit Merah	70000
263		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
264		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
265		""	Gula Pasir	13500
266		""	Ikan Kembung	40666.6666666666642413474619388580322265625
267		""	Jeruk Lokal	20000
268		""	Kedelai Impor	14000
269		""	Mie Instan	3000
270		""	Minyak Goreng Curah	13500
271		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
272		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14333.333333333333939663134515285491943359375
273		""	Pisang Ambon	10000
274		""	Susu bubuk BALITA	41000
275		""	Susu Bubuk Dancow	52666.6666666666642413474619388580322265625
276		""	Susu Kental Manis	12000
277		""	Tahu Putih	10000
278		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
279		""	Tempe	11333.333333333333939663134515285491943359375
280		""	Udang Basah	65000
281	3312	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	32500
282		""	Bawang Putih Kating	32000
283		""	Beras Medium	11500
284		""	Beras Premium	12500
285		""	Cabe Merah Besar	25000
286		""	Cabe Merah Keriting	40000
287		""	Cabe Rawit Hijau	34000
288		""	Cabe Rawit Merah	71000
289		""	Daging Ayam Ras	31000
290		""	Daging Sapi Paha Belakang	132500
291		""	Gula Pasir	13500
292		""	Ikan Kembung	45000
293		""	Jagung Pipilan	6250
294		""	Jeruk Lokal	20000
295		""	Kedelai Impor	12250
296		""	Kedelai Lokal	11000
297		""	Mie Instan	3000
298		""	Minyak Goreng Curah	14250
299		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
300		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15250
301		""	Pisang Ambon	25000
302		""	Susu bubuk BALITA	39000
303		""	Susu Bubuk Dancow	44100
304		""	Susu Kental Manis	11500
305		""	Tahu Putih	10000
306		""	Telur Ayam Ras	27250
307		""	Tempe	15000
308		""	Udang Basah	80000
309	3313	Kab. Karanganyar	Bawang Merah	30000
310		""	Bawang Putih Honan	29000
311		""	Bawang Putih Kating	33666.6666666666642413474619388580322265625
312		""	Beras Medium	12500
313		""	Cabe Merah Besar	31666.66666666666787932626903057098388671875
314		""	Cabe Merah Keriting	36666.6666666666642413474619388580322265625
315		""	Cabe Rawit Hijau	33333.3333333333357586525380611419677734375
316		""	Cabe Rawit Merah	73333.333333333328482694923877716064453125
317		""	Daging Ayam Ras	31000
318		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
319		""	Gula Pasir	13166.666666666666060336865484714508056640625
320		""	Ikan Kembung	42666.6666666666642413474619388580322265625
321		""	Jagung Pipilan	8000
322		""	Jeruk Lokal	21000
323		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
324		""	Mie Instan	3000
325		""	Minyak Goreng Curah	15500
326		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19500
327		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
328		""	Pisang Ambon	23333.33333333333212067373096942901611328125
329		""	Susu Bubuk Dancow	50000
330		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
331		""	Tahu Putih	12333.333333333333939663134515285491943359375
332		""	Telur Ayam Ras	27166.66666666666787932626903057098388671875
333		""	Tempe	14000
334		""	Udang Basah	80000
335	3314	Kab. Sragen	Bawang Merah	29666.66666666666787932626903057098388671875
336		""	Bawang Putih Honan	29000
337		""	Bawang Putih Kating	32500
338		""	Beras Medium	11000
339		""	Beras Premium	12500
340		""	Cabe Merah Besar	27000
341		""	Cabe Merah Keriting	31000
342		""	Cabe Rawit Hijau	32333.33333333333212067373096942901611328125
343		""	Cabe Rawit Merah	70666.666666666671517305076122283935546875
344		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
345		""	Daging Sapi Paha Belakang	111666.666666666671517305076122283935546875
346		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
347		""	Ikan Kembung	50000
348		""	Jagung Pipilan	5600
349		""	Jeruk Lokal	23666.66666666666787932626903057098388671875
350		""	Kedelai Impor	11666.666666666666060336865484714508056640625
351		""	Mie Instan	2933.33333333333348491578362882137298583984375
352		""	Minyak Goreng Curah	13133.333333333333939663134515285491943359375
353		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17500
354		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14500
355		""	Pisang Ambon	14000
356		""	Susu Bubuk Dancow	46416.6666666666642413474619388580322265625
357		""	Susu Kental Manis	11066.666666666666060336865484714508056640625
358		""	Tahu Putih	9000
359		""	Telur Ayam Ras	26500
360		""	Tempe	15000
361		""	Tepung Terigu	10000
362		""	Udang Basah	90000
363	3315	Kab. Grobogan	Bawang Merah	25000
364		""	Bawang Putih Honan	28000
365		""	Bawang Putih Kating	31000
366		""	Beras Medium	9500
367		""	Beras Premium	11000
368		""	Cabe Merah Besar	45000
369		""	Cabe Merah Keriting	32000
370		""	Cabe Rawit Hijau	22000
371		""	Cabe Rawit Merah	70000
372		""	Daging Ayam Ras	30000
373		""	Daging Sapi Paha Belakang	150000
374		""	Gula Pasir	13500
375		""	Ikan Kembung	30000
376		""	Jagung Pipilan	7000
377		""	Jeruk Lokal	18000
378		""	Kedelai Lokal	19000
379		""	Mie Instan	3000
380		""	Minyak Goreng Curah	12375
381		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17000
382		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
383		""	Pisang Ambon	15000
384		""	Susu bubuk BALITA	37500
385		""	Susu Bubuk Dancow	45500
386		""	Susu Kental Manis	12500
387		""	Tahu Putih	16000
388		""	Telur Ayam Ras	27000
389		""	Tempe	12000
390		""	Udang Basah	70000
391	3316	Kab. Blora	Bawang Merah	30666.66666666666787932626903057098388671875
392		""	Bawang Putih Honan	27333.33333333333212067373096942901611328125
393		""	Bawang Putih Kating	33000
394		""	Beras Medium	9666.666666666666060336865484714508056640625
395		""	Beras Premium	11666.666666666666060336865484714508056640625
396		""	Cabe Merah Besar	28000
397		""	Cabe Merah Keriting	33000
398		""	Cabe Rawit Hijau	22000
399		""	Cabe Rawit Merah	42666.6666666666642413474619388580322265625
400		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
401		""	Daging Sapi Paha Belakang	126666.666666666671517305076122283935546875
402		""	Gula Pasir	13500
403		""	Ikan Kembung	33000
404		""	Jagung Pipilan	5522.2200000000002546585164964199066162109375
405		""	Jeruk Lokal	14666.666666666666060336865484714508056640625
406		""	Kedelai Impor	13000
407		""	Kedelai Lokal	12666.666666666666060336865484714508056640625
408		""	Mie Instan	2722.223333333333357586525380611419677734375
409		""	Minyak Goreng Curah	13666.666666666666060336865484714508056640625
410		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21777.77999999999883584678173065185546875
411		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14666.666666666666060336865484714508056640625
412		""	Pisang Ambon	10666.666666666666060336865484714508056640625
413		""	Susu bubuk BALITA	42000
414		""	Susu Bubuk Dancow	42000
415		""	Susu Kental Manis	12833.333333333333939663134515285491943359375
416		""	Tahu Putih	15333.333333333333939663134515285491943359375
417		""	Telur Ayam Ras	26077.77666666666846140287816524505615234375
418		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
419		""	Udang Basah	72666.666666666671517305076122283935546875
420	3317	Kab. Rembang	Bawang Merah	35000
421		""	Bawang Putih Honan	29000
422		""	Bawang Putih Kating	34000
423		""	Beras Medium	10000
424		""	Beras Premium	12000
425		""	Cabe Merah Besar	50000
426		""	Cabe Merah Keriting	34000
427		""	Cabe Rawit Hijau	40000
428		""	Cabe Rawit Merah	74000
429		""	Daging Ayam Ras	32000
430		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
431		""	Gula Pasir	13000
432		""	Ikan Kembung	25000
433		""	Jagung Pipilan	6000
434		""	Jeruk Lokal	22000
435		""	Kedelai Impor	12000
436		""	Kedelai Lokal	13000
437		""	Mie Instan	3500
438		""	Minyak Goreng Curah	15000
439		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16000
440		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
441		""	Pisang Ambon	12500
442		""	Susu bubuk BALITA	41700
443		""	Susu Bubuk Dancow	51200
444		""	Susu Kental Manis	12000
445		""	Tahu Putih	15000
446		""	Telur Ayam Ras	29000
447		""	Tempe	14000
448		""	Udang Basah	55000
449	3318	Kab. Pati	Bawang Merah	33000
450		""	Bawang Putih Honan	30000
451		""	Bawang Putih Kating	32666.66666666666787932626903057098388671875
452		""	Beras Medium	11000
453		""	Beras Premium	12000
454		""	Cabe Merah Besar	42500
455		""	Cabe Merah Keriting	33333.3333333333357586525380611419677734375
456		""	Cabe Rawit Hijau	56666.6666666666642413474619388580322265625
457		""	Cabe Rawit Merah	68333.333333333328482694923877716064453125
458		""	Daging Ayam Ras	35666.6666666666642413474619388580322265625
459		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
460		""	Gula Pasir	13666.666666666666060336865484714508056640625
461		""	Ikan Kembung	31000
462		""	Jagung Pipilan	6000
463		""	Jeruk Lokal	22000
464		""	Kedelai Impor	15000
465		""	Mie Instan	3300
466		""	Minyak Goreng Curah	15000
467		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
468		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
469		""	Pisang Ambon	25000
470		""	Susu bubuk BALITA	40000
471		""	Susu Bubuk Dancow	44000
472		""	Susu Kental Manis	12000
473		""	Tahu Putih	10000
474		""	Telur Ayam Ras	28000
475		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
476		""	Udang Basah	60000
477	3319	Kab. Kudus	Bawang Merah	35000
478		""	Bawang Putih Kating	34000
479		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
480		""	Beras Premium	13166.666666666666060336865484714508056640625
481		""	Cabe Merah Besar	38333.3333333333357586525380611419677734375
482		""	Cabe Merah Keriting	35000
483		""	Cabe Rawit Hijau	28666.66666666666787932626903057098388671875
484		""	Cabe Rawit Merah	65666.666666666671517305076122283935546875
485		""	Daging Ayam Ras	34000
486		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
487		""	Gula Pasir	13500
488		""	Ikan Kembung	34333.3333333333357586525380611419677734375
489		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
490		""	Jeruk Lokal	21333.33333333333212067373096942901611328125
491		""	Kedelai Impor	15000
492		""	Kedelai Lokal	15000
493		""	Mie Instan	2866.66666666666651508421637117862701416015625
494		""	Minyak Goreng Curah	13833.333333333333939663134515285491943359375
495		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
496		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
497		""	Pisang Ambon	20666.66666666666787932626903057098388671875
498		""	Susu bubuk BALITA	40000
499		""	Susu Bubuk Dancow	43333.3333333333357586525380611419677734375
500		""	Susu Kental Manis	15666.666666666666060336865484714508056640625
501		""	Tahu Putih	11666.666666666666060336865484714508056640625
502		""	Telur Ayam Ras	27333.33333333333212067373096942901611328125
503		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
504		""	Udang Basah	57333.3333333333357586525380611419677734375
505	3320	Kab. Jepara	Bawang Merah	38666.6666666666642413474619388580322265625
506		""	Bawang Putih Honan	25666.66666666666787932626903057098388671875
507		""	Bawang Putih Kating	32333.33333333333212067373096942901611328125
508		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
509		""	Beras Premium	13000
510		""	Cabe Merah Besar	36666.6666666666642413474619388580322265625
511		""	Cabe Merah Keriting	38666.6666666666642413474619388580322265625
512		""	Cabe Rawit Hijau	31666.66666666666787932626903057098388671875
513		""	Cabe Rawit Merah	55666.6666666666642413474619388580322265625
514		""	Daging Ayam Ras	32333.33333333333212067373096942901611328125
515		""	Daging Sapi Paha Belakang	110000
516		""	Gula Pasir	13500
517		""	Ikan Kembung	33000
518		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
519		""	Jeruk Lokal	17000
520		""	Kedelai Impor	15000
521		""	Kedelai Lokal	18000
522		""	Mie Instan	3000
523		""	Minyak Goreng Curah	15500
524		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
525		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
526		""	Pisang Ambon	18000
527		""	Susu bubuk BALITA	44500
528		""	Susu Bubuk Dancow	48000
529		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
530		""	Tahu Putih	8500
531		""	Telur Ayam Ras	27333.33333333333212067373096942901611328125
532		""	Tempe	13500
533		""	Udang Basah	66666.666666666671517305076122283935546875
534	3321	Kab. Demak	Bawang Merah	31333.33333333333212067373096942901611328125
535		""	Bawang Putih Honan	25000
536		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
537		""	Beras Medium	12333.333333333333939663134515285491943359375
538		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
539		""	Cabe Merah Besar	41000
540		""	Cabe Merah Keriting	39333.3333333333357586525380611419677734375
541		""	Cabe Rawit Hijau	44666.6666666666642413474619388580322265625
542		""	Cabe Rawit Merah	53666.6666666666642413474619388580322265625
543		""	Daging Ayam Ras	34000
544		""	Daging Sapi Paha Belakang	128333.333333333328482694923877716064453125
545		""	Gula Pasir	13500
546		""	Ikan Kembung	30666.66666666666787932626903057098388671875
547		""	Jagung Pipilan	9000
548		""	Jeruk Lokal	20000
549		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
550		""	Kedelai Lokal	17000
551		""	Mie Instan	2333.33333333333348491578362882137298583984375
552		""	Minyak Goreng Curah	15333.333333333333939663134515285491943359375
553		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18666.66666666666787932626903057098388671875
554		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
555		""	Pisang Ambon	25000
556		""	Susu Kental Manis	12000
557		""	Tahu Putih	8000
558		""	Telur Ayam Ras	26333.33333333333212067373096942901611328125
559		""	Tempe	10000
560		""	Udang Basah	45000
561	3322	Kab. Semarang	Bawang Merah	40000
562		""	Bawang Putih Honan	25000
563		""	Bawang Putih Kating	35000
564		""	Beras Medium	11000
565		""	Beras Premium	13000
566		""	Cabe Merah Besar	35000
567		""	Cabe Merah Keriting	35000
568		""	Cabe Rawit Hijau	50000
569		""	Cabe Rawit Merah	65000
570		""	Daging Ayam Ras	32000
571		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
572		""	Gula Pasir	13500
573		""	Ikan Kembung	40000
574		""	Jagung Pipilan	7000
575		""	Jeruk Lokal	15000
576		""	Kedelai Impor	12000
577		""	Kedelai Lokal	13000
578		""	Mie Instan	3500
579		""	Minyak Goreng Curah	14000
580		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
581		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
582		""	Pisang Ambon	25000
583		""	Susu bubuk BALITA	42000
584		""	Susu Bubuk Dancow	52400
585		""	Susu Kental Manis	12500
586		""	Tahu Putih	10000
587		""	Telur Ayam Ras	27000
588		""	Tempe	14000
589		""	Udang Basah	50000
590	3323	Kab. Temanggung	Bawang Merah	40000
591		""	Bawang Putih Honan	31333.33333333333212067373096942901611328125
592		""	Bawang Putih Kating	35000
593		""	Beras Medium	12000
594		""	Beras Premium	13000
595		""	Cabe Merah Besar	40000
596		""	Cabe Merah Keriting	38333.3333333333357586525380611419677734375
597		""	Cabe Rawit Hijau	38333.3333333333357586525380611419677734375
598		""	Cabe Rawit Merah	65000
599		""	Daging Ayam Ras	30666.66666666666787932626903057098388671875
600		""	Daging Sapi Paha Belakang	131666.66666666665696538984775543212890625
601		""	Gula Pasir	13666.666666666666060336865484714508056640625
602		""	Ikan Kembung	36000
603		""	Jagung Pipilan	5750
604		""	Jeruk Lokal	16500
605		""	Kedelai Impor	13750
606		""	Kedelai Lokal	13333.333333333333939663134515285491943359375
607		""	Mie Instan	3000
608		""	Minyak Goreng Curah	13600
609		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	23000
610		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
611		""	Pisang Ambon	18500
612		""	Susu bubuk BALITA	39200
613		""	Susu Bubuk Dancow	42900
614		""	Susu Kental Manis	12500
615		""	Tahu Putih	14000
616		""	Telur Ayam Ras	26500
617		""	Tempe	16000
618		""	Udang Basah	80000
619	3324	Kab. Kendal	Bawang Merah	32500
620		""	Bawang Putih Honan	32000
621		""	Bawang Putih Kating	34500
622		""	Beras Medium	11000
623		""	Beras Premium	12500
624		""	Cabe Merah Besar	40000
625		""	Cabe Merah Keriting	40000
626		""	Cabe Rawit Hijau	32500
627		""	Cabe Rawit Merah	66500
628		""	Daging Ayam Ras	32000
629		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
630		""	Gula Pasir	13750
631		""	Jagung Pipilan	5750
632		""	Jeruk Lokal	20000
633		""	Kedelai Impor	12000
634		""	Mie Instan	3000
635		""	Minyak Goreng Curah	13525
636		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
637		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
638		""	Pisang Ambon	10500
639		""	Susu bubuk BALITA	39000
640		""	Susu Bubuk Dancow	46000
641		""	Susu Kental Manis	12250
642		""	Tahu Putih	10000
643		""	Telur Ayam Ras	28000
644		""	Tempe	14500
645		""	Udang Basah	60000
