﻿_id	kabupaten_kota	jumlah_lansia	jumlah_lansia_skrining	kode_wilayah	persentase_lansia_skrining	tahun_data
1	Kab.Cilacap	287358	261774	33.00999999999999801048033987171947956085205078125	91.099999999999994315658113919198513031005859375	2024
2	Kab.Banyumas	269615	219319	33.02000000000000312638803734444081783294677734375	81.349999999999994315658113919198513031005859375	2024
3	Kab.Purbalingga	141309	130053	33.030000000000001136868377216160297393798828125	92.030000000000001136868377216160297393798828125	2024
4	Kab.Banjarnegara	15033	148826	33.03999999999999914734871708787977695465087890625	99	2024
5	Kab.Kebumen	207918	174506	33.0499999999999971578290569595992565155029296875	83.93000000000000682121026329696178436279296875	2024
6	Kab.Purworejo	138649	115685	33.06000000000000227373675443232059478759765625	83.43999999999999772626324556767940521240234375	2024
7	Kab.Wonosobo	123391	117908	33.07000000000000028421709430404007434844970703125	95.56000000000000227373675443232059478759765625	2024
8	Kab.Magelang	200202	17161	33.0799999999999982946974341757595539093017578125	85.719999999999998863131622783839702606201171875	2024
9	Kab.Boyolali	160616	160922	33.090000000000003410605131648480892181396484375	100.18999999999999772626324556767940521240234375	2024
10	Kab.Klaten	210027	226025	33.10000000000000142108547152020037174224853515625	107.6200000000000045474735088646411895751953125	2024
11	Kab.Sukoharjo	137295	133562	33.1099999999999994315658113919198513031005859375	97.280000000000001136868377216160297393798828125	2024
12	Kab.Wonogiri	218792	179359	33.11999999999999744204615126363933086395263671875	81.9800000000000039790393202565610408782958984375	2024
13	Kab.Karanganyar	147151	186872	33.13000000000000255795384873636066913604736328125	126.9899999999999948840923025272786617279052734375	2024
14	Kab.Sragen	161301	145908	33.1400000000000005684341886080801486968994140625	90.4599999999999937472239253111183643341064453125	2024
15	Kab.Grobogan	212589	201249	33.14999999999999857891452847979962825775146484375	94.6700000000000017053025658242404460906982421875	2024
16	Kab.Blora	14762	122527	33.159999999999996589394868351519107818603515625	83	2024
17	Kab.Rembang	97153	95646	33.1700000000000017053025658242404460906982421875	98.4500000000000028421709430404007434844970703125	2024
18	Kab.Pati	206575	185811	33.17999999999999971578290569595992565155029296875	89.9500000000000028421709430404007434844970703125	2024
19	Kab.Kudus	104784	9403	33.18999999999999772626324556767940521240234375	89.7399999999999948840923025272786617279052734375	2024
20	Kab.Jepara	14809	14809	33.2000000000000028421709430404007434844970703125	100	2024
21	Kab.Demak	143484	135152	33.21000000000000085265128291212022304534912109375	94.18999999999999772626324556767940521240234375	2024
22	Kab.Semarang	150	148721	33.219999999999998863131622783839702606201171875	99.150000000000005684341886080801486968994140625	2024
23	Kab.Temanggung	125145	121464	33.22999999999999687361196265555918216705322265625	97.06000000000000227373675443232059478759765625	2024
24	Kab.Kendal	138195	139344	33.24000000000000198951966012828052043914794921875	100.8299999999999982946974341757595539093017578125	2024
25	Kab.Batang	104196	10474	33.25	100.5199999999999960209606797434389591217041015625	2024
26	Kab.Pekalongan	120723	90746	33.25999999999999801048033987171947956085205078125	75.1700000000000017053025658242404460906982421875	2024
27	Kab.Pemalang	184889	165398	33.27000000000000312638803734444081783294677734375	89.4599999999999937472239253111183643341064453125	2024
28	Kab.Tegal	148567	147656	33.280000000000001136868377216160297393798828125	99.3900000000000005684341886080801486968994140625	2024
29	Kab.Brebes	237138	220629	33.28999999999999914734871708787977695465087890625	93.0400000000000062527760746888816356658935546875	2024
30	Kota Magelang	20642	20601	33.71000000000000085265128291212022304534912109375	99.7999999999999971578290569595992565155029296875	2024
31	Kota Surakarta	81108	81108	33.719999999999998863131622783839702606201171875	100	2024
32	Kota Salatiga	28064	27091	33.72999999999999687361196265555918216705322265625	96.530000000000001136868377216160297393798828125	2024
33	Kota Semarang	221043	221043	33.74000000000000198951966012828052043914794921875	100	2024
34	Kota Pekalongan	36528	34963	33.75	95.719999999999998863131622783839702606201171875	2024
35	Kota Tegal	33014	31577	33.75999999999999801048033987171947956085205078125	95.650000000000005684341886080801486968994140625	2024
