﻿_id	NO	KABUPATEN / KOTA	TERGABUNG DALAM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	LINGKUP WILAYAH KECAMATAN MENCAKUP	LINGKUP WILAYAH KEL/DESA MENCAKUP	JUMLAH PEGAWAI ASN	JUMLAH PEGAWAI NON ASN	KOMPETENSI PEMADAM 1	JUMLAH Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR)	Jumlah pos pemadam kebakaran	Jumlah armada pemadam kebakaran	Analisis daerah Klasifikasi Risiko Kebakaran	JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN TAHUN 2023
1	1	Kabupaten Banjarnegara	Ya	20	278.0	8	35	11	200	3	5.0	Pembangkit listrik tenaga panas	117
2	2	Kabupaten Banyumas	Ya	27	331.0	33	31	33	0	4	8.0	Purwokerto	185
3	3	Kabupaten Batang	Ya	15	248.0	21	49	3	120	3	5.0	Kecamatan Batang, Gringsing dan Banyuputih	136
4	4	Kabupaten Blora	Ya	16	295.0	19	50	15	0	4	9.0	Blora, Cepu, Ngawen, Randublatung	144
5	5	Kabupaten Boyolali	Ya	22	267.0	32	109	61	75	3	6.0	Boyolali, mojosongo, klego, banyudono, nogosari	220
6	6	Kabupaten Brebes	Ya	17	397.0	60	90	16	17	3	5.0	Wanasari, Bulakamba, Tanjung	87
7	7	Kabupaten Cilacap	Ya	24	284.0	18	37	31	310	4	9.0	TINGGI	152
8	8	Kabupaten Demak	Ya	14	245.0	16	22	1	200	2	7.0	Kecamatan Mranggen, Karangawen, Guntur,Dempet, Gajah,Wonosalam	180
9	9	Kabupaten Grobogan	Ya	19	280.0	2	105	2	160	4	6.0	kecamatan purwodadi	189
10	10	Kabupaten Karanganyar	Ya	17	177.0	13	46	4	0	0	4.0	Jaten,Kebakkramat	218
11	11	Kabupaten Kebumen	Ya	26	460.0	39	244	59	289	4	7.0	Kecamatan Gombong, Kebumen, Peranahan,	90
12	12	Kabupaten Kendal	Ya	20	266 desa dan 20 kelurahan	59	211	130	168	6	11.0	Kecamatan Kaliwungu, Boja, Kaliwungu Selatan	353
13	13	Kabupaten Klaten	Ya	26	401.0	6	36	41	183	1	5.0	Wilayah 4	411
14	14	Kabupaten Kudus	Ya	9	132.0	5	26	0	0	1	4.0	JATI	167
15	15	Kabupaten Magelang	Ya	21	367.0	21	231	243	63	8	11.0	KECAMATAN TEMPURAN 28 KEJADIAN KEBAKARAN	294
16	16	Kabupaten Pati	Ya	12	406.0	14	38	2	0	4	8.0	Kecamatan Juwana	205
17	17	Kabupaten Pekalongan	Ya	19	289.0	21	0	0	0	0	4.0	Kedungwuni,Buaran,wiradesa	105
18	18	Kabupaten Pemalang	Ya	14	224.0	13	31	6	0	3	5.0	Kecamatan Pemalang ( Kelurahan Pelutan, Kelurahan Mulyoharjo, Kelurahan Kebondalem)	180
19	19	Kabupaten Purbalingga	Ya	18	239.0	9	29	31	0	3	6.0	Kecamatan Karang Moncol,Kecamatan Bobotsari,Kecamatan Mrebet,Kecamatan kemangkon	97
20	20	Kabupaten Purworejo	Ya	16	494.0	14	33	39	381	3	6.0	Kec. Purworejo dan Kec. Kutoarjo	73
21	21	Kabupaten Rembang	BPBD	14	294.0	29	3	4	28	2	5.0	Kecamatan Rembang dan Kaliori	169
22	22	Kabupaten Semarang	Ya	19	235.0	37	43	66	100	6	6.0	Bawen	295
23	23	Kabupaten Sragen	Ya	20	208.0	14	32	7	0	2	6.0	Kec. Gemolong, kec. Kalijambe	193
24	24	Kabupaten Sukoharjo	Ya	12	167.0	14	41	4	0	1	9.0	Kartasura, grogol	399
25	25	Kabupaten Sukoharjo	Ya	12	167.0	14	42	4	0	1	9.0	Kec. Kartasura dan Grogol	399
26	26	Kabupaten Tegal	Ya	18	287.0	27	21	1	400	4	5.0	Adiwerna, Slawi, Kramat	323
27	27	Kabupaten Temanggung	Ya	20	289.0	30	25	53	0	3	6.0	Pringsurat, Kranggan, Temanggung, Bulu, Parakan, Ngadirejo, Candiroto, Tretep	133
28	28	Kabupaten Wonogiri	Ya	25	294.0	8	45	11	622	1	8.0	Wonogiri dan Selogiri	153
29	29	Kabupaten Wonosobo	BPBD	15	265.0	28	23	0	100	1	4 unit, bisa ber oprasi 2 unit	Kecamatan Wonosobo, Leksono, Selomerto, Sapuran, Kepil, Kalikajar	74
30	30	Kota Magelang	Ya	3	17.0	22	33	52	0	0	8.0	Kecamatan Magelang Selatan	75
31	31	Kota Pekalongan	Ya	4	27.0	13	27	4	93	1	3.0	Bandengan, Kandang panjang, Krapyak, Degayu, Gamer, Setono, Kuripan Yosorejo, Kuripan Kertoharjo, Soko Duwet, Jenggot, Buaran Kradenan, dan Banyurip.	101
32	32	Kota Salatiga	Ya	4	23.0	7	19	25	37	1	3.0	Kel. Kalicacing, Kel. Kutowinangun Lor dan Kel. Kutowinangun Kidul.	143
33	33	Kota Surakarta	Dinas	5	54.0	50	66	102	540	4	13.0	Pasar Kliwon	140
34	34	Kota Tegal	Ya	4	27.0	19	5	6	136	1	5.0	Pelabuhan dan hiburan malam	54
