﻿_id	JENIS KASUS	TOTAL	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI
1	KdRT	84	4	0	20	29	31	31	32
2	KdRT (Hak Nafkah Anak)	2	0	0	0	1	1	1	1
3	KdRT (hak asuh anak)	27	1	1	6	8	11	11	11
4	KdRT (Penelantaran Ekonomi)	4	0	0	0	2	2	2	3
5	Persetubuhan	8	0	0	1	3	4	7	10
6	Perkosaan	7	1	0	2	2	2	2	3
7	Pelecehan Seksual	17	2	0	5	5	5	7	9
8	Perbudakan Seksual	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Pencabulan	3	0	0	1	1	1	3	5
10	Trafficking	65	13	1	17	17	17	17	17
11	Eksploitasi Buruh Migran	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Eksploitasi Seks Komersial Anak	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Kekerasan dalam Pacaran	4	1	0	1	1	1	1	1
14	KBGO	34	2	0	4	14	14	14	17
15	KTP	3	0	0	1	1	1	1	1
16	KTA - Tindakan Kekerasan (fisik, psikis)	38	1	3	7	13	14	14	14
17	TOTAL	296	25	5	65	97	104	111	124
