﻿_id	tahun_data	kab_kota	jumlah_kasus	jumlah_meninggal
1	2020	Kab.Cilacap	10	0
2	2020	Kab.Banyumas	8	0
3	2020	Kab.Purbalingga	48	0
4	2020	Kab.Banjarnegara	4	0
5	2020	Kab.Kebumen	4	0
6	2020	Kab.Purworejo	6	0
7	2020	Kab.Wonosobo	15	0
8	2020	Kab.Magelang	0	0
9	2020	Kab.Boyolali	1	0
10	2020	Kab.Klaten	9	0
11	2020	Kab.Sukoharjo	2	1
12	2020	Kab.Wonogiri	0	0
13	2020	Kab.Karanganyar	1	0
14	2020	Kab.Sragen	0	0
15	2020	Kab.Grobogan	25	0
16	2020	Kab.Blora	9	0
17	2020	Kab.Rembang	3	0
18	2020	Kab.Pati	21	0
19	2020	Kab.Kudus	6	0
20	2020	Kab.Jepara	8	0
21	2020	Kab.Demak	18	0
22	2020	Kab.Semarang	2	0
23	2020	Kab.Temanggung	0	0
24	2020	Kab.Kendal	8	0
25	2020	Kab.Batang	0	0
26	2020	Kab.Pekalongan	0	0
27	2020	Kab.Pemalang	1	0
28	2020	Kab.Tegal	0	0
29	2020	Kab.Brebes	12	1
30	2020	Kota Magelang	0	0
31	2020	Kota Surakarta	0	0
32	2020	Kota Salatiga	49	0
33	2020	Kota Semarang	30	0
34	2020	Kota Pekalongan	0	0
35	2020	Kota Tegal	1	0
