﻿_id	POLIKLINIK	KUNJUNGAN BARU	KUNJUNGAN LAMA
1	KLINIK ORTHODONTI- ABIYASA	0	3
2	KLINIK BEDAH MULUT-ABIYASA	4	39
3	KLINIK BTKV (BEDAH TORAK,KARDIAK VASKULAR)-ABIYASA	2	31
4	KLINIK GERIATRI- ABIYASA	0	0
5	KLINIK ONKOLOGI THT-ABIYASA	0	0
6	KLINIK PENYAKIT DALAM - ABIYASA	8	236
7	KLINIK ENDOKRIN DAN DM- ABIYASA	2	241
8	KLINIK HIPERT & GINJAL - ABIYASA	0	77
9	KLINIK BEDAH - ABIYASA	2	14
10	KLINIK BEDAH SYARAF - ABIYASA	2	54
11	KLINIK BEDAH ORTHOPEDI - ABIYASA	1	41
12	KLINIK MATA - ABIYASA	7	40
13	KLINIK GIGI - ABIYASA	1	21
14	KLINIK THT - ABIYASA	2	24
15	KLINIK KULIT DAN KELAMIN - ABIYASA	3	83
16	KLINIK SARAF - ABIYASA	17	364
17	KLINIK JANTUNG - ABIYASA	10	723
18	KLINIK PARU- PARU - ABIYASA	0	0
19	KLINIK KESEHATAN JIWA - ABIYASA	0	0
20	KLINIK GIZI - ABIYASA	0	0
21	KLINIK REHABILITASI MEDIK - ABIYASA	0	0
22	KLINIK BEDAH ONGKOLOGI - ABIYASA	4	71
23	KLINIK BEDAH UROLOGI - ABIYASA	2	95
24	KLINIK BEDAH PLASTIK - ABIYASA	0	0
25	KLINIK RETINA - ABIYASA	0	0
26	KLINIK GASTROENTERO HEPATOLOGI - ABIYASA	10	307
27	KLINIK BEDAH DIGESTIVE - ABIYASA	1	26
28	KLINIK HEMATOLOGI ONKOLOGI- ABIYASA	2	60
29	KLINIK SENDI PANGGUL DAN LUTUT-ABIYASA	1	17
30	KLINIK ONKOLOGI MATA - ABIYASA	0	0
31	KLINIK OTOLOGI-ABIYASA	0	0
32	KLINIK NEUROLOGI INTERVENSI - ABIYASA	1	105
33	KLINIK NEURO BEHAVIOR GERIATRI - ABIYASA	2	217
34	KLINIK KONSERVASI GIGI - ABIYASA	6	64
35	KLINIK PENYAKIT TROPIK INFEKSI-ABIYASA	1	54
