﻿_id	tahun_data	jenis_penyakit	jumlah_pasien
1	2022	R50.9 : FEBRIS FEVER OF UNKNOWN ORIGIN- FEVER, UNSPECIFIED	2390
2	2022	R10.4 : COLIC ABDOMEN (OTHER and UNSPECIFIED ABDOMINAL PAIN)	1238
3	2022	A09.9 : GASTROENTERITIS AND COLITIS OF UNSPECIFIED ORIGIN	1146
4	2022	R11 : NAUSEA AND VOMITING / MUNTAH	1059
5	2022	A01.0 :  TYPHOID FEVER	989
6	2022	J45.9 : ASTHMA, UNSPECIFIED / ASMA BRONKIAL	864
7	2022	U07.1 : CORONA VIRUS 19, VIRUS IDENTIFIED	813
8	2022	R06.0 : DYSPNOEA	749
9	2022	A91 : DHF (DENGUE HAEMORRHAGIC FEVER) (trombo <100 atau ada bintik bintik merah)	739
10	2022	A90 : DENGUE FEVER [CLASSICAL DENGUE] (trombo >100 )	647
