﻿_id	tahun_data	jenis_tenaga_kesehatan	jumlah
1	2020	Struktural	30
2	2020	Dokter	120
3	2020	Administrasi	287
4	2020	Apoteker	33
5	2020	Asisten Apoteker	56
6	2020	Bidan	38
7	2020	Fisikawan Medis	1
8	2020	Fisioterapis	10
9	2020	Nutrisionis	16
10	2020	Okupasi Terapist	4
11	2020	Pengemudi	21
12	2020	Penyuluh Kesehatan	1
13	2020	Perawat	673
14	2020	Perawat Gigi	7
15	2020	Perekam Medis	52
16	2020	Pranata Labkes	44
17	2020	Pramu Bakti	1
18	2020	Psikolog	2
19	2020	Radiografer	34
20	2020	Sanitarian	10
21	2020	Satpam	38
22	2020	Teknisi Elektromedis	5
23	2020	Terapi Wicara	3
24	2020	Ortotik Prostetik	2
25	2020	Pengolah	25
26	2020	Pramusaji	38
27	2020	Pranata Komputer	28
28	2020	Rokhaniawan	2
29	2020	Teknisi	29
30	2020	Tenaga Cleaning Service	88
31	2020	Analis Kesehatan	1
32	2020	Epidemiolog	1
33	2020	Asisten Penata Anestesi	4
34	2020	Penata Anestesi	10
