﻿_id	1.0	Nusawungu	100.0
1	2	Sidareja	77.064206229974246298297657631337642669677734375
2	3	Cilacap Tengah	75.4234475478695998162947944365441799163818359375
3	4	Binangun	74.5444878790174101368393166922032833099365234375
4	5	Patimuan	66.252520263914931319959578104317188262939453125
5	6	Wanareja	52.94052028374404272881292854435741901397705078125
6	7	Sampang	52.03287923009282422981414129026234149932861328125
7	8	Jeruklegi	50.27581988821074077122830203734338283538818359375
8	9	Bantarsari	43.32849239451005729506505304016172885894775390625
9	10	Cilacap Selatan	42.98160651936752429946864140219986438751220703125
10	11	Kroya	42.22544429318225667202568729408085346221923828125
11	12	Dayeuhluhur	38.026581283209679895662702620029449462890625
12	13	Majenang	34.3488456062333256113561219535768032073974609375
13	14	Maos	28.106271236771302568513419828377664089202880859375
14	15	Adipala	27.58639108820128882371136569418013095855712890625
15	16	Kawunganten	24.945293632260099769837324856780469417572021484375
16	17	Cipari	23.728297922637768380127454292960464954376220703125
17	18	Cimanggu	19.18277314807966149601270444691181182861328125
18	19	Kedungreja	14.9314716128707889453153256908990442752838134765625
19	20	Gandrungmangu	14.914699661635427929695651982910931110382080078125
20	21	Karangpucung	14.5667234141592327745229340507648885250091552734375
21	22	Kampung laut	12.3678889275593792973495510523207485675811767578125
22	23	Cilacap Utara	8.6581466934653317224501734017394483089447021484375
23	24	Kesugihan	6.56351664575441073878891984350048005580902099609375
24	25	Tapak Tower PLN	1.131183513284506947371710339211858808994293212890625
25	26	Menara Telekomunikasi	0.06583467596172491720363240119695547036826610565185546875
26	27	Perhutani	0
27	28	PT. Kereta Api Indonesia	0
