﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	prevalensi_stunting
1	2022	Kab.Cilacap	17.60000000000000142108547152020037174224853515625
2	2022	Kab.Banyumas	16.60000000000000142108547152020037174224853515625
3	2022	Kab.Purbalingga	26.800000000000000710542735760100185871124267578125
4	2022	Kab.Banjarnegara	22.199999999999999289457264239899814128875732421875
5	2022	Kab.Kebumen	22.10000000000000142108547152020037174224853515625
6	2022	Kab.Purworejo	21.300000000000000710542735760100185871124267578125
7	2022	Kab.Wonosobo	22.699999999999999289457264239899814128875732421875
8	2022	Kab.Magelang	28.199999999999999289457264239899814128875732421875
9	2022	Kab.Boyolali	20
10	2022	Kab.Klaten	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
11	2022	Kab.Sukoharjo	19.800000000000000710542735760100185871124267578125
12	2022	Kab.Wonogiri	18
13	2022	Kab.Karanganyar	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
14	2022	Kab.Sragen	24.300000000000000710542735760100185871124267578125
15	2022	Kab.Grobogan	19.300000000000000710542735760100185871124267578125
16	2022	Kab.Blora	25.800000000000000710542735760100185871124267578125
17	2022	Kab.Rembang	24.300000000000000710542735760100185871124267578125
18	2022	Kab.Pati	23
19	2022	Kab.Kudus	19
20	2022	Kab.Jepara	18.199999999999999289457264239899814128875732421875
21	2022	Kab.Demak	16.199999999999999289457264239899814128875732421875
22	2022	Kab.Semarang	18.699999999999999289457264239899814128875732421875
23	2022	Kab.Temanggung	28.89999999999999857891452847979962825775146484375
24	2022	Kab.Kendal	17.5
25	2022	Kab.Batang	23.5
26	2022	Kab.Pekalongan	23.5
27	2022	Kab.Pemalang	19.800000000000000710542735760100185871124267578125
28	2022	Kab.Tegal	22.300000000000000710542735760100185871124267578125
29	2022	Kab.Brebes	29.10000000000000142108547152020037174224853515625
30	2022	Kota Magelang	13.9000000000000003552713678800500929355621337890625
31	2022	Kota Surakarta	16.199999999999999289457264239899814128875732421875
32	2022	Kota Salatiga	14.199999999999999289457264239899814128875732421875
33	2022	Kota Semarang	10.4000000000000003552713678800500929355621337890625
34	2022	Kota Pekalongan	23.10000000000000142108547152020037174224853515625
35	2022	Kota Tegal	16.800000000000000710542735760100185871124267578125
