﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	148	148	100	1143	1143	100	1291	1291	100
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	116	116	100	926	926	100	1042	1042	100
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	359	359	100	3225	3225	100	3584	3584	100
4	4.0	 	Wanareja II	246	246	100	2184	2184	100	2430	2430	100
5	5.0	Majenang	Majenang I	509	509	100	3934	3934	100	4443	4443	100
6	6.0	0.0	Majenang II	441	441	100	3810	3810	100	4251	4251	100
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	305	305	100	2528	2528	100	2833	2833	100
8	8.0	0.0	Cimanggu II	279	279	100	2649	2649	100	2928	2928	100
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	235	235	100	1940	1940	100	2175	2175	100
10	10.0	0.0	Karangpucung II	224	224	100	1677	1677	100	1901	1901	100
11	11.0	Cipari	Cipari	419	419	100	3149	3149	100	3568	3568	100
12	12.0	Sidareja	Sidareja	397	397	100	2991	2991	100	3388	3388	100
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	582	582	100	4834	4834	100	5416	5416	100
14	14.0	Patimuan	Patimuan	335	335	100	2497	2497	100	2832	2832	100
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	483	483	100	3877	3877	100	4360	4360	100
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	249	249	100	2049	2049	100	2298	2298	100
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	535	535	100	3584	3584	100	4119	4119	100
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	571	571	100	4851	4851	100	5422	5422	100
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	570	570	100	4346	4346	100	4916	4916	100
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	193	193	100	1422	1422	100	1615	1615	100
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	398	398	100	3029	3029	100	3427	3427	100
22	22.0	0.0	Kesugihan II	481	481	100	4169	4169	100	4650	4650	100
23	23.0	Adipala	Adipala 1	373	373	100	3415	3415	100	3788	3788	100
24	24.0	0.0	Adipala 2	261	261	100	2123	2123	100	2384	2384	100
25	25.0	Maos	Maos	240	240	100	2185	2185	100	2425	2425	100
26	26.0	Sampang	Sampang	270	270	100	2307	2307	100	2577	2577	100
27	27.0	Kroya	Kroya I	445	445	100	3776	3776	100	4221	4221	100
28	28.0	0.0	Kroya II	293	293	100	2509	2509	100	2802	2802	100
29	29.0	Binangun	Binangun	417	417	100	3790	3790	100	4207	4207	100
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	265	265	100	2255	2255	100	2520	2520	100
31	31.0	0.0	Nusawungu II	310	310	100	2684	2684	100	2994	2994	100
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	228	228	100	1889	1889	100	2117	2117	100
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	217	217	100	1839	1839	100	2056	2056	100
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	215	215	100	2148	2148	100	2363	2363	100
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	250	250	100	1994	1994	100	2244	2244	100
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	376	376	100	2484	2484	100	2860	2860	100
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	238	238	100	1932	1932	100	2170	2170	100
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	122	122	100	956	956	100	1078	1078	100
39	""	""	""									
40	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	12595	12595	100	103100	103100	100	115695	115695	100
41	""	""	""									
42	Sumber:Bidang Kesmas	""	""									
43	Keterangan: Pelaporan pemberian vitamin A dilakukan pada Februari dan Agustus, maka perhitungan bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A dalam setahun 	""	""									
44	""	           dihitung dengan mengakumulasi bayi 6-11 bulan yang mendapat vitamin A di bulan Februari dan yang mendapat vitamin A di bulan Agustus. 	""									
45	""	           Untuk perhitungan anak balita 12-59 bulan yang mendapat vitamin A menggunakan data bulan Agustus. 	""									
