﻿_id	1.0	2.0	28.0	29.0	30.0	31.0	32.0	33.0	34.0	35.0	36.0	37.0
1	1	KAB. BANJARNEGARA	6	7	1	8	3	3	1	0.0	6	0
2	2	KAB. BANYUMAS	6	7	1	8	3	3	1	0.0	6	0
3	3	KAB. BATANG	1	1	0	1	0	0	1	0.0	1	0
4	4	KAB. BLORA	4	2	2	4	4	0	4	0.0	4	4
5	5	KAB. BOYOLALI	1	9	0	9	1	0	0	0.0	0	0
6	6	KAB. BREBES	2	52	20	72	0	2	2	0.0	0	0
7	7	KAB. CILACAP	3	2	1	3	1	0	0	0.0	1	0
8	8	KAB. DEMAK	3	2	1	3	0	0	1	0.0	4	0
9	9	KAB. GROBOGAN	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
10	10	KAB. JEPARA	12	7	6	13	7	4	1	0.0	11	0
11	11	KAB. KARANGANYAR	21	31	165	196	0	7	1	12.0	16	0
12	12	KAB. KEBUMEN	4	2	3	5	4	0	0	0.0	4	0
13	13	KAB. KENDAL	4	41	12	53	2	2	2	0.0	10	0
14	14	KAB. KLATEN	8	8	5	13	5	0	1	0.0	8	0
15	15	KAB. KUDUS	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
16	16	KAB. MAGELANG	1	0	1	1	0	0	1	0.0	15	15
17	17	KAB. PATI	4	3	1	4	0	0	4	0.0	0	3
18	18	KAB. PEKALONGAN	1	34	10	44	1	0	0	0.0	1	0
19	19	KAB. PEMALANG	7	35	12	47	3	0	4	0.0	7	7
20	20	KAB. PURBALINGGA	1	11	115	126	0	0	0	1.0	0	0
21	21	KAB. PURWOREJO	5	39	18	57	0	0	6	0.0	8	0
22	22	KAB. REMBANG	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
23	23	KAB. SEMARANG	1	2	1	3	0	0	0	0.0	2	0
24	24	KAB. SRAGEN	9	8	2	10	5	0	1	1.0	9	0
25	25	KAB. SUKOHARJO	6	4	2	6	0	0	3	0.0	0	0
26	26	KAB. TEGAL	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
27	27	KAB. TEMANGGUNG	4	6	21	27	2	0	2	0.0	3	0
28	28	KAB. WONOGIRI	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
29	29	KAB. WONOSOBO	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
30	30	KOTA MAGELANG	4	4	1	5	0	0	2	1.0	4	0
31	31	KOTA PEKALONGAN	1	1	0	1	0	0	1	0.0	1	0
32	32	KOTA SALATIGA	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0	0
33	33	KOTA SEMARANG	39	61	40	101	6	0	16	11.0	3	0
34	34	KOTA SURAKARTA	6	5	1	6	0	6	4	3.0	0	0
35	35	KOTA TEGAL	3	2	1	3	2	0	0	1.0	0	1
36	36	BP3TK JATENG	31	100	74	174	1	0	0	0.0	0	0
37		""								""		
38		JUMLAH	198							""		
39		""								""		
40		""								""		
41		""								""		
42		""								Semarang, 5 Maret 2025		
