﻿_id	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0	19.0	20.0	21.0	22.0	23.0	24.0	25.0	26.0	27.0	28.0	29.0	30.0
1	1.0	Dayeuhluhur	Dayeuhluhur I	203	146	349	185	91.1330049261083701139796175993978977203369140625	142	97.2602739726027465394508908502757549285888671875	327	93.69627507163323798522469587624073028564453125	0	0	0	0	0	0	185	91.1330049261083701139796175993978977203369140625	142	97.2602739726027465394508908502757549285888671875	327	93.69627507163323798522469587624073028564453125	161	88,5	122	81,3	283	85,2
2	2.0	 	Dayeuhluhur II	114	110	224	103	90.3508771929824661128805018961429595947265625	87	79.090909090909093492882675491273403167724609375	190	84.8214285714285693984493263997137546539306640625	0	0	1	0.90909090909090906063028114658663980662822723388671875	1	0.4464285714285713968507707249955274164676666259765625	103	90.3508771929824661128805018961429595947265625	88	80	191	85.267857142857138796898652799427509307861328125	125	105,9	113	106,6	238	106,3
3	3.0	Wanareja	Wanareja I	411	399	810	282	68.6131386861313927738592610694468021392822265625	285	71.4285714285714306015506736002862453460693359375	567	70	71	17.27493917274939150274803978390991687774658203125	55	13.784461152882204970637758378870785236358642578125	126	15.5555555555555553581825733999721705913543701171875	353	85.8880778588807771711799432523548603057861328125	340	85.213032581453632019474753178656101226806640625	693	85.5555555555555571345394128002226352691650390625	351	91,9	382	97,7	733	94,8
4	4.0	 	Wanareja II	280	277	557	241	86.071428571428583609304041601717472076416015625	264	95.3068592057761776459301472641527652740478515625	505	90.664272890484738809391274116933345794677734375	14	5	25	9.0252707581227440414295415394008159637451171875	39	7.00179533213644589295654441229999065399169921875	255	91.0714285714285693984493263997137546539306640625	289	104.3321299638989074765049736015498638153076171875	544	97.6660682226211775969204609282314777374267578125	289	112,9	268	96,1	557	104,1
5	5.0	Majenang	Majenang I	567	504	1071	486	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	473	93.849206349206355071146390400826930999755859375	959	89.542483660130727685100282542407512664794921875	0	0	0	0	0	0	486	85.7142857142857081953479791991412639617919921875	473	93.849206349206355071146390400826930999755859375	959	89.542483660130727685100282542407512664794921875	525	100,8	445	99,6	970	100,2
6	6.0	0.0	Majenang II	604	577	1181	519	85.927152317880796772442408837378025054931640625	518	89.7746967071057184739402146078646183013916015625	1037	87.8069432684165889213545597158372402191162109375	0	0	0	0	0	0	519	85.927152317880796772442408837378025054931640625	518	89.7746967071057184739402146078646183013916015625	1037	87.8069432684165889213545597158372402191162109375	609	98,9	578	97,8	1.1870000000000000550670620214077644050121307373046875	98,3
7	7.0	Cimanggu	Cimanggu I	336	337	673	315	93.75	332	98.5163204747774585712249972857534885406494140625	647	96.1367013372956904504462727345526218414306640625	0	0	0	0	0	0	315	93.75	332	98.5163204747774585712249972857534885406494140625	647	96.1367013372956904504462727345526218414306640625	357	102,9	315	105,7	672	104,2
8	8.0	0.0	Cimanggu II	389	350	739	315	80.9768637532133652712218463420867919921875	301	86	616	83.3558863328822781113558448851108551025390625	22	5.655526992287917664725682698190212249755859375	17	4.85714285714285676220924869994632899761199951171875	39	5.27740189445196250517255975864827632904052734375	337	86.632390745501282935947529040277004241943359375	318	90.857142857142861203101347200572490692138671875	655	88.6332882273342335111010470427572727203369140625	0	0,0	0	0,0	0	0,0
9	9.0	Karangpucung	Karangpucung I	294	271	565	251	85.374149659863945771576254628598690032958984375	219	80.811808118081188467840547673404216766357421875	470	83.1858407079646013926321757026016712188720703125	30	10.204081632653061006976713542826473712921142578125	24	8.8560885608856079187489740434102714061737060546875	54	9.5575221238938059542533665080554783344268798828125	281	95.5782312925170032258392893709242343902587890625	243	89.6678966789667839520916459150612354278564453125	524	92.74336283185840557052870281040668487548828125	279	100,0	255	104,9	534	102,3
10	10.0	0.0	Karangpucung II	242	251	493	323	133.4710743801653052287292666733264923095703125	310	123.5059760956175267665457795374095439910888671875	633	128.3975659229208758915774524211883544921875	12	4.95867768595041358281605425872839987277984619140625	0	0	12	2.4340770791075048151697046705521643161773681640625	335	138.429752066115696607084828428924083709716796875	310	123.5059760956175267665457795374095439910888671875	645	130.831643002028414457527105696499347686767578125	0	0,0	0	0,0	0	0,0
11	11.0	Cipari	Cipari	481	451	932	402	83.575883575883580078880186192691326141357421875	385	85.3658536585365794735480449162423610687255859375	787	84.442060085836914140600129030644893646240234375	149	30.977130977130979516687148134224116802215576171875	117	25.942350332594234174621306010521948337554931640625	266	28.54077253218883925001136958599090576171875	551	114.553014553014548937426297925412654876708984375	502	111.3082039911308100954556721262633800506591796875	1053	112.982832618025753390611498616635799407958984375	470	117.5	414	103.2	884	110.4
12	12.0	Sidareja	Sidareja	418	419	837	330	78.947368421052630083067924715578556060791015625	322	76.8496420047732726743561215698719024658203125	652	77.8972520908004781858835485763847827911376953125	48	11.4832535885167459355216124095022678375244140625	59	14.0811455847255384554728152579627931118011474609375	107	12.783751493428912482386294868774712085723876953125	378	90.4306220095693760185895371250808238983154296875	381	90.930787589498805800758418627083301544189453125	759	90.681003584229387115556164644658565521240234375	442	114,8	390	93,3	832	103,6
13	13.0	Kedungreja	Kedungreja	650	615	1265	543	83.5384615384615329958251095376908779144287109375	565	91.8699186991869964913348667323589324951171875	1108	87.5889328063241094923796481452882289886474609375	12	1.846153846153846256328279196168296039104461669921875	8	1.300813008130081271929157082922756671905517578125	20	1.5810276679841896996236982886330224573612213134765625	555	85.384615384615386801669956184923648834228515625	573	93.1707317073170742105503450147807598114013671875	1128	89.1699604743082971936019021086394786834716796875	618	96.6	548	97,5	1.165999999999999925393012745189480483531951904296875	97,0
14	14.0	Patimuan	Patimuan	314	318	632	298	94.904458598726108675691648386418819427490234375	279	87.7358490566037829694323590956628322601318359375	577	91.297468354430378667530021630227565765380859375	29	9.2356687898089173671678508981131017208099365234375	35	11.00628930817610040548970573581755161285400390625	64	10.126582278481013332793736481107771396636962890625	327	104.140127388535034924643696285784244537353515625	314	98.7421383647798762694947072304785251617431640625	641	101.4240506329114026584647945128381252288818359375	329	100,6	341	108,9	670	104,7
15	15.0	Gandrungmangu	Gandrungmangu I	528	508	1036	497	94.1287878787878753428230993449687957763671875	571	112.401574803149600256801932118833065032958984375	1068	103.088803088803075524992891587316989898681640625	0	0	0	0	0	0	497	94.1287878787878753428230993449687957763671875	571	112.401574803149600256801932118833065032958984375	1068	103.088803088803075524992891587316989898681640625	494	92,0	542	107,0	1.036000000000000031974423109204508364200592041015625	99,0
16	16.0	0.0	Gandrungmangu II	285	292	577	232	81.4035087719298218189578619785606861114501953125	205	70.2054794520548028913253801874816417694091796875	437	75.736568457538993470734567381441593170166015625	30	10.5263157894736831821091982419602572917938232421875	34	11.643835616438355629043144290335476398468017578125	64	11.09185441941074401484002009965479373931884765625	262	91.9298245614035067774238996207714080810546875	239	81.849315068493154967654845677316188812255859375	501	86.8284228769497445910019450820982456207275390625	249	93,3	266	107,3	515	100,0
17	17.0	Bantarsari	Bantarsari	574	468	1042	501	87.282229965156801654302398674190044403076171875	424	90.5982905982906032704704557545483112335205078125	925	88.771593090211126764188520610332489013671875	0	0	0	0	0	0	501	87.282229965156801654302398674190044403076171875	424	90.5982905982906032704704557545483112335205078125	925	88.771593090211126764188520610332489013671875	267	46,5	242	52,8	509	49,3
18	18.0	Kawunganten	Kawunganten	634	613	1247	471	74.2902208201892761962881195358932018280029296875	504	82.21859706362153019654215313494205474853515625	975	78.1876503608660726740708923898637294769287109375	109	17.192429022082020395600920892320573329925537109375	129	21.044045676998369032162372604943811893463134765625	238	19.08580593424218108111745095811784267425537109375	580	91.482649842271285933748004026710987091064453125	633	103.262642740619895675990846939384937286376953125	1213	97.2734562951082608606157009489834308624267578125	667	107,2	623	95,4	1.29000000000000003552713678800500929355621337890625	101,2
19	19.0	Jeruklegi	Jeruklegi I	378	356	734	357	94.4444444444444428654605871997773647308349609375	346	97.1910112359550595328983035869896411895751953125	703	95.77656675749318537782528437674045562744140625	32	8.465608465608465138529936666600406169891357421875	35	9.8314606741573040693538132472895085811614990234375	67	9.1280653950953674069523913203738629817962646484375	389	102.91005291005291155670420266687870025634765625	381	107.0224719101123582731815986335277557373046875	770	104.904632152588561666561872698366641998291015625	354	94,4	349	98,0	703	96,2
20	20.0	0.0	Jeruklegi II	202	186	388	130	64.3564356435643531995083321817219257354736328125	130	69.8924731182795682116193347610533237457275390625	260	67.0103092783505047691505751572549343109130859375	14	6.9306930693069315196908064535818994045257568359375	0	0	14	3.6082474226804119865619213669560849666595458984375	144	71.2871287128712793901286204345524311065673828125	130	69.8924731182795682116193347610533237457275390625	274	70.6185567010309256374966935254633426666259765625	204	56,8	138	44,4	342	51,0
21	21.0	Kesugihan	Kesugihan I	353	432	785	324	91.7847025495750727941413060761988162994384765625	265	61.3425925925925952242323546670377254486083984375	589	75.031847133757963774769450537860393524169921875	20	5.6657223796033999718702034442685544490814208984375	20	4.629629629629629761211617733351886272430419921875	40	5.0955414012738859952378334128297865390777587890625	344	97.450424929178467436940991319715976715087890625	285	65.9722222222222143273029359988868236541748046875	629	80.1273885350318550990778021514415740966796875	364	102,5	382	88,4	746	94,8
22	22.0	0.0	Kesugihan II	554	537	1091	148	26.71480144404332435215110308490693569183349609375	159	29.608938547486037151657001231797039508819580078125	307	28.139321723189738122528069652616977691650390625	150	27.0758122743682321242886246182024478912353515625	134	24.953445065176907746717915870249271392822265625	284	26.03116406966086060492671094834804534912109375	298	53.790613718411549371012370102107524871826171875	293	54.56238361266294845108859590254724025726318359375	591	54.170485792850598727454780600965023040771484375	540	97.6	532	89.9	1.07200000000000006394884621840901672840118408203125	93.6
23	23.0	Adipala	Adipala 1	435	396	831	414	95.1724137931034448456557583995163440704345703125	386	97.4747474747474740297548123635351657867431640625	800	96.2695547533092650382968713529407978057861328125	0	0	0	0	0	0	414	95.1724137931034448456557583995163440704345703125	386	97.4747474747474740297548123635351657867431640625	800	96.2695547533092650382968713529407978057861328125	407	93.6	388	98,0	795	95.7
24	24.0	0.0	Adipala 2	255	264	519	78	30.588235294117648521705632447265088558197021484375	90	34.09090909090908638745531789027154445648193359375	168	32.3699421965317952754048747010529041290283203125	164	64.31372549019607731679570861160755157470703125	162	61.36363636363636686610334436409175395965576171875	326	62.8131021194604954871465452015399932861328125	242	94.9019607843137151803603046573698520660400390625	252	95.4545454545454532535586622543632984161376953125	494	95.1830443159922907625514199025928974151611328125	0	0,0		0,0	0	0,0
25	25.0	Maos	Maos	288	286	574	288	100	242	84.615384615384613198330043815076351165771484375	530	92.3344947735191539095467305742204189300537109375	2	0.6944444444444444197728216749965213239192962646484375	0	0	2	0.3484320557491289438445392079302109777927398681640625	290	100.6944444444444428654605871997773647308349609375	242	84.615384615384613198330043815076351165771484375	532	92.68292682926829684220138005912303924560546875	0	0,0	0	0,0	0	0,0
26	26.0	Sampang	Sampang	288	268	556	201	69.791666666666657192763523198664188385009765625	201	75	402	72.3021582733812948617924121208488941192626953125	43	14.9305555555555553581825733999721705913543701171875	50	18.656716417910448768679998465813696384429931640625	93	16.726618705035971146344309090636670589447021484375	244	84.7222222222222143273029359988868236541748046875	251	93.65671641791044521596631966531276702880859375	495	89.0287769784172695608504000119864940643310546875	294	102.1	279	104.1	573	103.1
27	27.0	Kroya	Kroya I	487	456	943	443	90.9650924024640659126816899515688419342041015625	389	85.3070175438596578487704391591250896453857421875	832	88.2290562036055092676178901456296443939208984375	110	22.58726899383983521829577512107789516448974609375	108	23.68421052631578760383490589447319507598876953125	218	23.11770943796394561786655685864388942718505859375	553	113.552361396303894025550107471644878387451171875	497	108.991228070175424136323272250592708587646484375	1050	111.3467656415694619909118046052753925323486328125	471	98,9	450	102,0	921	100,4
28	28.0	0.0	Kroya II	412	309	721	371	90.0485436893203967656518216244876384735107421875	274	88.673139158576049112525652162730693817138671875	645	89.459084604715684463371871970593929290771484375	0	0	0	0	0	0	371	90.0485436893203967656518216244876384735107421875	274	88.673139158576049112525652162730693817138671875	645	89.459084604715684463371871970593929290771484375	402	97,6	313	101,3	715	99,2
29	29.0	Binangun	Binangun	461	430	891	323	70.06507592190888544791960157454013824462890625	311	72.3255813953488342349373851902782917022705078125	634	71.15600448933781763116712681949138641357421875	31	6.7245119305856828617606879561208188533782958984375	35	8.139534883720930480421884567476809024810791015625	66	7.4074074074074065521244847332127392292022705078125	354	76.789587852494577191464486531913280487060546875	346	80.4651162790697753735003061592578887939453125	700	78.5634118967452224069347721524536609649658203125	348	85.7	371	87.3	719	86.5
30	30.0	Nusawungu	Nusawungu I	305	250	555	239	78.36065573770491710092755965888500213623046875	256	102.400000000000005684341886080801486968994140625	495	89.189189189189193029960733838379383087158203125	0	0	0	0	0	0	239	78.36065573770491710092755965888500213623046875	256	102.400000000000005684341886080801486968994140625	495	89.189189189189193029960733838379383087158203125	248	97.6	252	98.1	500	97.8
31	31.0	0.0	Nusawungu II	316	291	607	212	67.08860759493671821473981253802776336669921875	202	69.4158075601374520147146540693938732147216796875	414	68.2042833607907681425785995088517665863037109375	78	24.68354430379746844437249819748103618621826171875	78	26.804123711340206881459380383603274822235107421875	156	25.70016474464579658842922071926295757293701171875	290	91.7721518987341795536849531345069408416748046875	280	96.219931271477662448887713253498077392578125	570	93.9044481054365718364351778291165828704833984375	296	93,7	289	99,3	585	96,4
32	32.0	Cilacap Selatan	Cilacap Selatan II	354	373	727	368	103.95480225988700340167270042002201080322265625	364	97.5871313672922298110279371030628681182861328125	732	100.6877579092159606943823746405541896820068359375	208	58.75706214689265749484547995962202548980712890625	236	63.270777479892757355628418736159801483154296875	444	61.0729023383768918620262411423027515411376953125	576	162.7118644067796822128002531826496124267578125	600	160.857908847184972955801640637218952178955078125	1176	161.76066024759285255640861578285694122314453125	350	86.4	372	104.2	722	94.8
33	33.0	0.0	Cilacap Selatan II	235	233	468	227	96.59574468085105536374612711369991302490234375	194	83.2618025751072963203114341013133525848388671875	421	89.95726495726495386406895704567432403564453125	0	0	0	0	0	0	227	96.59574468085105536374612711369991302490234375	194	83.2618025751072963203114341013133525848388671875	421	89.95726495726495386406895704567432403564453125	228	97,0	207	88.8	435	92.9
34	34.0	Cilacap Tengah	Cilacap tengah 1	375	368	743	123	32.80000000000000426325641456060111522674560546875	126	34.2391304347826093135154224000871181488037109375	249	33.51278600269179008819264709018170833587646484375	200	53.33333333333333570180911920033395290374755859375	197	53.5326086956521720594537327997386455535888671875	397	53.43203230148048277214911649934947490692138671875	323	86.1333333333333257542108185589313507080078125	323	87.771739130434781372969155199825763702392578125	646	86.9448183041722728603417635895311832427978515625	368	99,7	368	100,3	736	100,0
35	35.0	0.0	Cilacap tengah 2	240	216	456	230	95.833333333333342807236476801335811614990234375	198	91.666666666666657192763523198664188385009765625	428	93.859649122807013554847799241542816162109375	0	0	1	0.46296296296296290950778029582579620182514190673828125	1	0.2192982456140350755458001685838098637759685516357421875	230	95.833333333333342807236476801335811614990234375	199	92.1296296296296333139252965338528156280517578125	429	94.0789473684210548753981129266321659088134765625	279	93,0	192	67,1	471	80,4
36	36.0	Cilacap Utara	Cilacap Utara I	468	456	924	421	89.95726495726495386406895704567432403564453125	369	80.9210526315789451246018870733678340911865234375	790	85.497835497835495743856881745159626007080078125	42	8.974358974358974450069581507705152034759521484375	22	4.82456140350877138445184755255468189716339111328125	64	6.9264069264069263454075553454458713531494140625	463	98.931623931623931866852217353880405426025390625	391	85.7456140350877120681616361252963542938232421875	854	92.4242424242424220892644370906054973602294921875	433	64,6	395	58,9	828	61,7
37	37.0	0.0	Cilacap Utara II	272	239	511	98	36.029411764705884024806437082588672637939453125	82	34.3096234309623469016514718532562255859375	180	35.22504892367906137451427639462053775787353515625	160	58.8235294117647100620160927064716815948486328125	156	65.2719665271966533737213467247784137725830078125	316	61.83953033268101506791936117224395275115966796875	258	94.852941176470579875967814587056636810302734375	238	99.5815899581590002753728185780346393585205078125	496	97.064579256360076442433637566864490509033203125	267	101.5	242	97.6	509	99.6
38	38.0	Kampung Laut	Kampung Laut	137	117	254	98	71.532846715328474829220795072615146636962890625	86	73.5042735042735131401059334166347980499267578125	184	72.4409448818897629962521023117005825042724609375	7	5.10948905109489093234742540516890585422515869140625	10	8.5470085470085468415391005692072212696075439453125	17	6.6929133858267721990387144614942371845245361328125	105	76.6423357664233577679624431766569614410400390625	96	82.05128205128204399443347938358783721923828125	201	79.133858267716533418933977372944355010986328125	114	90.5	117	94.4	231	92.4
39	""	""	""																							""		""		""
40	""	""	""																							""		""		""
41	JUMLAH (KAB/KOTA)	""	""	14139	13369	27508	11387	80.5361058066341257699605193920433521270751953125	10856	81.202782556660935142645030282437801361083984375	22243	80.860113421550096290957299061119556427001953125	1787	12.6388004809392473504203735501505434513092041015625	1748	13.0750243099708285399174201302230358123779296875	3535	12.8508070379525971560497055179439485073089599609375	13174	93.17490628757337844945141114294528961181640625	12604	94.2778068666317636825624504126608371734619140625	25778	93.71092045950268811793648637831211090087890625	12199	86.27908621543249	11480	85.87029695564365	17933.75100000000020372681319713592529296875	65.19467427657408
42	""	""	""																							""		""		""
43	Sumber: Bidang P2P	""	""																							""		""		""
