﻿_id	BULAN	BARU	LAMA	L	P	UMUM	PBI	NONPBI	KETENAGAKERJAAN	JASARAHAJA	Dp3ap2kb	PROG. PEMERINTAH	JUMLAH
1	JANUARI	3448	1642	2173	2917	1460	1695	1735	1	5	0	194	5090
2	FEBRUARI	2680	1426	2044	2062	859	1589	1483	3	10	0	162	4106
3	MARET	2123	1651	1738	2036	787	1423	1338	2	9	0	215	3774
4	APRIL	2211	1452	1707	1956	721	1380	1353	2	10	2	195	3663
5	MEI	2145	1446	1652	1939	713	1254	1530	12	5	0	77	3591
6	JUNI	1618	1257	1194	1681	477	1042	1346	1	6	1	2	2875
7	JULI	1568	1280	1222	1626	464	988	1335	2	10	0	49	2848
8	AGUSTUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	SEPTEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	OKTOBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	NOVEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	DESEMBER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	JUMLAH 	15793	10154	11730	14217	5481	9371	10120	23	55	3	894	25947
