﻿_id	tahun_data	malaria_positif	kab_kota	malaria_meninggal	annual_parasite_incidence_api
1	2024	32	Kab.Cilacap	1	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
2	2024	120	Kab.Banyumas	0	0.059999999999999997779553950749686919152736663818359375
3	2024	9	Kab.Purbalingga	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
4	2024	10	Kab.Banjarnegara	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
5	2024	20	Kab.Kebumen	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
6	2024	12	Kab.Purworejo	0	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
7	2024	3	Kab.Wonosobo	0	0
8	2024	11	Kab.Magelang	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
9	2024	3	Kab.Boyolali	0	0
10	2024	5	Kab.Klaten	0	0
11	2024	38	Kab.Sukoharjo	0	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
12	2024	2	Kab.Wonogiri	0	0
13	2024	3	Kab.Karanganyar	0	0
14	2024	13	Kab.Sragen	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
15	2024	28	Kab.Grobogan	0	0.0200000000000000004163336342344337026588618755340576171875
16	2024	27	Kab.Blora	0	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
17	2024	17	Kab.Rembang	0	0.0299999999999999988897769753748434595763683319091796875
18	2024	56	Kab.Pati	0	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
19	2024	13	Kab.Kudus	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
20	2024	5	Kab.Jepara	0	0
21	2024	16	Kab.Demak	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
22	2024	7	Kab.Semarang	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
23	2024	2	Kab.Temanggung	0	0
24	2024	10	Kab.Kendal	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
25	2024	9	Kab.Batang	1	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
26	2024	10	Kab.Pekalongan	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
27	2024	4	Kab.Pemalang	0	0
28	2024	5	Kab.Tegal	0	0
29	2024	5	Kab.Brebes	0	0
30	2024	6	Kota Magelang	0	0.05000000000000000277555756156289135105907917022705078125
31	2024	22	Kota Surakarta	0	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
32	2024	158	Kota Salatiga	0	0.79000000000000003552713678800500929355621337890625
33	2024	63	Kota Semarang	0	0.040000000000000000832667268468867405317723751068115234375
34	2024	2	Kota Pekalongan	0	0.01000000000000000020816681711721685132943093776702880859375
35	2024	0	Kota Tegal	0	0
