﻿_id	No.	Jenis Kasus	Jumlah Kasus
1	1.0	KdRT	29
2	2.0	KdRT (Hak Nafkah  Anak)	1
3	3.0	KdRT (hak  asuh  anak)	5
4	4.0	KdRT (Penelantaran Ekonomi)	2
5	5.0	Persetubuhan	3
6	6.0	Perkosaan	2
7	7.0	Pelecehan Seksual	5
8	8.0	Perbudakan Seksual	
9	9.0	Pencabulan	1
10	10.0	Trafficking	5
11	11.0	Eksploitasi Buruh  Migran	
12	12.0	Eksploitasi Seks Komersial Anak	
13	13.0	Kekerasan dalam Pacaran	1
14	14	KBGO	14
15	15.0	KTP	1
16	16.0	KTA - Tindakan Kekerasan (fisik, psikis)	13
17	Jumlah Kasus  Masuk	""	82
