﻿_id	tahun_data	kabupaten_kota	jumlah_lansia	jumlah_lansia_skrining
1	2023	Kab.Cilacap	226864	154765
2	2023	Kab.Banyumas	229417	126390
3	2023	Kab.Purbalingga	116415	71050
4	2023	Kab.Banjarnegara	144076	46871
5	2023	Kab.Kebumen	164613	134091
6	2023	Kab.Purworejo	117283	66389
7	2023	Kab.Wonosobo	104271	98832
8	2023	Kab.Magelang	168398	98767
9	2023	Kab.Boyolali	148958	145511
10	2023	Kab.Klaten	196572	179316
11	2023	Kab.Sukoharjo	118731	99131
12	2023	Kab.Wonogiri	134824	64651
13	2023	Kab.Karanganyar	109649	106660
14	2023	Kab.Sragen	111892	96678
15	2023	Kab.Grobogan	172445	120442
16	2023	Kab.Blora	116810	94859
17	2023	Kab.Rembang	60726	59527
18	2023	Kab.Pati	182880	183222
19	2023	Kab.Kudus	85923	17960
20	2023	Kab.Jepara	59480	59480
21	2023	Kab.Demak	304294	304294
22	2023	Kab.Semarang	117897	90634
23	2023	Kab.Temanggung	102744	96839
24	2023	Kab.Kendal	118264	58144
25	2023	Kab.Batang	90328	65954
26	2023	Kab.Pekalongan	76614	56633
27	2023	Kab.Pemalang	128698	84360
28	2023	Kab.Tegal	155302	76131
29	2023	Kab.Brebes	205885	126277
30	2023	Kota Magelang	18352	14425
31	2023	Kota Surakarta	65714	57349
32	2023	Kota Salatiga	24849	18679
33	2023	Kota Semarang	178972	179859
34	2023	Kota Pekalongan	20389	20389
35	2023	Kota Tegal	18173	17736
