﻿_id	Kode Daerah BPS	Kab/Kota	Komoditas	24/03/23
1	3301	Kab. Cilacap	Bawang Merah	32000
2		""	Bawang Putih Honan	27666.66666666666787932626903057098388671875
3		""	Bawang Putih Kating	31333.33333333333212067373096942901611328125
4		""	Beras Medium	11500
5		""	Beras Premium	12900
6		""	Cabe Merah Besar	27333.33333333333212067373096942901611328125
7		""	Cabe Merah Keriting	34666.6666666666642413474619388580322265625
8		""	Cabe Rawit Hijau	28000
9		""	Cabe Rawit Merah	66666.666666666671517305076122283935546875
10		""	Daging Ayam Ras	34333.3333333333357586525380611419677734375
11		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
12		""	Gula Pasir	13933.333333333333939663134515285491943359375
13		""	Ikan Kembung	30000
14		""	Jeruk Lokal	20000
15		""	Kedelai Impor	14833.333333333333939663134515285491943359375
16		""	Kedelai Lokal	17333.33333333333212067373096942901611328125
17		""	Minyak Goreng Curah	13000
18		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
19		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
20		""	Pisang Ambon	25000
21		""	Susu bubuk BALITA	38500
22		""	Tahu Putih	15000
23		""	Telur Ayam Ras	29500
24		""	Tempe	12000
25		""	Tepung Terigu	9900
26		""	Udang Basah	40000
27	3302	Kab. Banyumas	Bawang Merah	31833.33333333333212067373096942901611328125
28		""	Bawang Putih Honan	27333.33333333333212067373096942901611328125
29		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
30		""	Beras Medium	11200
31		""	Beras Premium	13133.333333333333939663134515285491943359375
32		""	Cabe Merah Besar	29333.33333333333212067373096942901611328125
33		""	Cabe Merah Keriting	38000
34		""	Cabe Rawit Hijau	32000
35		""	Cabe Rawit Merah	68000
36		""	Daging Ayam Ras	34000
37		""	Daging Sapi Paha Belakang	141666.66666666665696538984775543212890625
38		""	Gula Pasir	13500
39		""	Kedelai Impor	12000
40		""	Kedelai Lokal	17000
41		""	Minyak Goreng Curah	13266.666666666666060336865484714508056640625
42		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
43		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
44		""	Tahu Putih	15000
45		""	Telur Ayam Ras	30000
46		""	Tempe	13000
47		""	Tepung Terigu	12500
48	3303	Kab. Purbalingga	Bawang Merah	36000
49		""	Bawang Putih Honan	27500
50		""	Bawang Putih Kating	34666.6666666666642413474619388580322265625
51		""	Beras Medium	11266.666666666666060336865484714508056640625
52		""	Beras Premium	12600
53		""	Cabe Merah Besar	30333.33333333333212067373096942901611328125
54		""	Cabe Merah Keriting	36666.6666666666642413474619388580322265625
55		""	Cabe Rawit Hijau	29000
56		""	Cabe Rawit Merah	68666.666666666671517305076122283935546875
57		""	Daging Ayam Ras	35833.3333333333357586525380611419677734375
58		""	Daging Sapi Paha Belakang	136666.66666666665696538984775543212890625
59		""	Gula Pasir	13433.333333333333939663134515285491943359375
60		""	Jagung Pipilan	6666.6666666666669698315672576427459716796875
61		""	Kedelai Impor	12266.666666666666060336865484714508056640625
62		""	Kedelai Lokal	14500
63		""	Mie Instan	2766.66666666666651508421637117862701416015625
64		""	Minyak Goreng Curah	13500
65		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
66		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
67		""	Susu Bubuk Dancow	44666.6666666666642413474619388580322265625
68		""	Susu Kental Manis	12000
69		""	Telur Ayam Ras	30500
70	3304	Kab. Banjarnegara	Bawang Merah	40000
71		""	Bawang Putih Honan	30000
72		""	Bawang Putih Kating	32000
73		""	Beras Medium	12500
74		""	Beras Premium	13000
75		""	Cabe Merah Besar	20000
76		""	Cabe Merah Keriting	35000
77		""	Cabe Rawit Hijau	35000
78		""	Cabe Rawit Merah	70000
79		""	Daging Ayam Ras	34000
80		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
81		""	Gula Pasir	13500
82		""	Ikan Kembung	35000
83		""	Jagung Pipilan	7500
84		""	Jeruk Lokal	20000
85		""	Kedelai Impor	12800
86		""	Kedelai Lokal	12600
87		""	Mie Instan	3000
88		""	Minyak Goreng Curah	13500
89		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
90		""	Pisang Ambon	20000
91		""	Susu bubuk BALITA	39000
92		""	Susu Bubuk Dancow	50000
93		""	Susu Kental Manis	13000
94		""	Tahu Putih	14000
95		""	Telur Ayam Ras	29000
96		""	Tempe	14000
97		""	Udang Basah	75000
98	3305	Kab. Kebumen	Bawang Merah	35000
99		""	Bawang Putih Kating	32500
100		""	Beras Medium	10000
101		""	Beras Premium	12000
102		""	Cabe Merah Besar	33750
103		""	Cabe Merah Keriting	35000
104		""	Cabe Rawit Hijau	31250
105		""	Cabe Rawit Merah	67500
106		""	Daging Ayam Ras	31500
107		""	Daging Sapi Paha Belakang	132500
108		""	Gula Pasir	13375
109		""	Ikan Kembung	30000
110		""	Jagung Pipilan	7500
111		""	Jeruk Lokal	16500
112		""	Kedelai Impor	12650
113		""	Kedelai Lokal	17000
114		""	Mie Instan	3000
115		""	Minyak Goreng Curah	13300
116		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
117		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
118		""	Pisang Ambon	23000
119		""	Susu bubuk BALITA	40000
120		""	Susu Bubuk Dancow	48000
121		""	Susu Kental Manis	12250
122		""	Tahu Putih	15000
123		""	Telur Ayam Ras	30750
124		""	Tempe	15000
125		""	Udang Basah	65000
126	3306	Kab. Purworejo	Bawang Merah	34000
127		""	Bawang Putih Honan	31666.66666666666787932626903057098388671875
128		""	Bawang Putih Kating	34000
129		""	Beras Medium	11000
130		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
131		""	Cabe Merah Besar	32666.66666666666787932626903057098388671875
132		""	Cabe Merah Keriting	32222.22333333333153859712183475494384765625
133		""	Cabe Rawit Hijau	29666.66666666666787932626903057098388671875
134		""	Cabe Rawit Merah	64333.3333333333357586525380611419677734375
135		""	Daging Ayam Ras	32666.66666666666787932626903057098388671875
136		""	Daging Sapi Paha Belakang	120833.333333333328482694923877716064453125
137		""	Gula Pasir	13500
138		""	Ikan Kembung	38555.5566666666636592708528041839599609375
139		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
140		""	Jeruk Lokal	20000
141		""	Kedelai Impor	13333.333333333333939663134515285491943359375
142		""	Mie Instan	3000
143		""	Minyak Goreng Curah	15916.666666666666060336865484714508056640625
144		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16750
145		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15166.666666666666060336865484714508056640625
146		""	Pisang Ambon	12500
147		""	Susu bubuk BALITA	39645
148		""	Susu Bubuk Dancow	43000
149		""	Susu Kental Manis	12500
150		""	Tahu Putih	10333.333333333333939663134515285491943359375
151		""	Telur Ayam Ras	27333.33333333333212067373096942901611328125
152		""	Tempe	12666.666666666666060336865484714508056640625
153		""	Udang Basah	59500
154	3307	Kab. Wonosobo	Bawang Merah	35000
155		""	Bawang Putih Honan	30000
156		""	Bawang Putih Kating	33666.6666666666642413474619388580322265625
157		""	Beras Medium	10500
158		""	Beras Premium	12333.333333333333939663134515285491943359375
159		""	Cabe Merah Keriting	40000
160		""	Cabe Rawit Hijau	45000
161		""	Cabe Rawit Merah	75000
162		""	Daging Ayam Ras	33000
163		""	Daging Sapi Paha Belakang	140000
164		""	Gula Pasir	13833.333333333333939663134515285491943359375
165		""	Ikan Kembung	30000
166		""	Jagung Pipilan	6500
167		""	Jeruk Lokal	15000
168		""	Kedelai Impor	12033.333333333333939663134515285491943359375
169		""	Mie Instan	3100
170		""	Minyak Goreng Curah	13166.666666666666060336865484714508056640625
171		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
172		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
173		""	Pisang Ambon	15000
174		""	Susu bubuk BALITA	38000
175		""	Susu Bubuk Dancow	47700
176		""	Susu Kental Manis	12500
177		""	Tahu Putih	10000
178		""	Telur Ayam Ras	31000
179		""	Tempe	14000
180		""	Udang Basah	70000
181	3308	Kab. Magelang	Bawang Merah	35000
182		""	Bawang Putih Honan	28000
183		""	Bawang Putih Kating	32000
184		""	Beras Medium	9500
185		""	Beras Premium	11750
186		""	Cabe Merah Besar	30000
187		""	Cabe Merah Keriting	30000
188		""	Cabe Rawit Hijau	50000
189		""	Cabe Rawit Merah	70000
190		""	Daging Ayam Ras	32000
191		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
192		""	Gula Pasir	13500
193		""	Jagung Pipilan	6000
194		""	Jeruk Lokal	17000
195		""	Kedelai Impor	14000
196		""	Mie Instan	2500
197		""	Minyak Goreng Curah	14400
198		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	23000
199		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
200		""	Pisang Ambon	25000
201		""	Tahu Putih	10000
202		""	Telur Ayam Ras	30000
203		""	Tempe	14000
204	3309	Kab. Boyolali	Bawang Merah	45000
205		""	Bawang Putih Kating	31500
206		""	Beras Medium	11250
207		""	Beras Premium	13000
208		""	Cabe Merah Besar	45000
209		""	Cabe Merah Keriting	45000
210		""	Cabe Rawit Hijau	40000
211		""	Cabe Rawit Merah	70000
212		""	Daging Ayam Ras	32000
213		""	Gula Pasir	13000
214		""	Ikan Kembung	35000
215		""	Jeruk Lokal	25000
216		""	Kedelai Impor	12250
217		""	Mie Instan	3000
218		""	Minyak Goreng Curah	14000
219		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
220		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
221		""	Pisang Ambon	30000
222		""	Susu bubuk BALITA	42000
223		""	Susu Kental Manis	12000
224		""	Tahu Putih	10000
225		""	Telur Ayam Ras	28000
226		""	Tempe	15000
227		""	Udang Basah	70000
228	3310	Kab. Klaten	Bawang Merah	33666.6666666666642413474619388580322265625
229		""	Bawang Putih Honan	20000
230		""	Bawang Putih Kating	31333.33333333333212067373096942901611328125
231		""	Beras Medium	11500
232		""	Beras Premium	12500
233		""	Cabe Merah Besar	36000
234		""	Cabe Merah Keriting	37666.6666666666642413474619388580322265625
235		""	Cabe Rawit Hijau	27333.33333333333212067373096942901611328125
236		""	Cabe Rawit Merah	71000
237		""	Daging Ayam Ras	31666.66666666666787932626903057098388671875
238		""	Daging Sapi Paha Belakang	123333.333333333328482694923877716064453125
239		""	Gula Pasir	13500
240		""	Ikan Kembung	45000
241		""	Jagung Pipilan	6000
242		""	Jeruk Lokal	20000
243		""	Kedelai Impor	14500
244		""	Kedelai Lokal	14000
245		""	Mie Instan	2900
246		""	Minyak Goreng Curah	14000
247		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
248		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
249		""	Pisang Ambon	20666.66666666666787932626903057098388671875
250		""	Susu bubuk BALITA	43000
251		""	Susu Bubuk Dancow	45000
252		""	Susu Kental Manis	11000
253		""	Tahu Putih	10000
254		""	Telur Ayam Ras	30000
255		""	Tempe	13000
256		""	Udang Basah	80000
257	3311	Kab. Sukoharjo	Bawang Merah	31333.33333333333212067373096942901611328125
258		""	Bawang Putih Honan	27333.33333333333212067373096942901611328125
259		""	Bawang Putih Kating	30000
260		""	Beras Medium	11000
261		""	Beras Premium	12500
262		""	Cabe Merah Besar	31000
263		""	Cabe Merah Keriting	37666.6666666666642413474619388580322265625
264		""	Cabe Rawit Hijau	31333.33333333333212067373096942901611328125
265		""	Cabe Rawit Merah	70666.666666666671517305076122283935546875
266		""	Daging Ayam Ras	32000
267		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
268		""	Gula Pasir	13500
269		""	Ikan Kembung	40666.6666666666642413474619388580322265625
270		""	Jeruk Lokal	20000
271		""	Kedelai Impor	14000
272		""	Mie Instan	3000
273		""	Minyak Goreng Curah	13500
274		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18000
275		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
276		""	Pisang Ambon	10000
277		""	Susu bubuk BALITA	41000
278		""	Susu Bubuk Dancow	52333.3333333333357586525380611419677734375
279		""	Susu Kental Manis	12000
280		""	Tahu Putih	10000
281		""	Telur Ayam Ras	29000
282		""	Tempe	11333.333333333333939663134515285491943359375
283		""	Udang Basah	66000
284	3312	Kab. Wonogiri	Bawang Merah	29333.33333333333212067373096942901611328125
285		""	Bawang Putih Kating	27666.66666666666787932626903057098388671875
286		""	Beras Medium	11500
287		""	Beras Premium	12666.666666666666060336865484714508056640625
288		""	Cabe Merah Besar	25000
289		""	Cabe Merah Keriting	31666.66666666666787932626903057098388671875
290		""	Cabe Rawit Hijau	30000
291		""	Cabe Rawit Merah	70000
292		""	Daging Ayam Ras	33000
293		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
294		""	Gula Pasir	13500
295		""	Ikan Kembung	45000
296		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
297		""	Jeruk Lokal	25000
298		""	Kedelai Impor	12500
299		""	Kedelai Lokal	11000
300		""	Mie Instan	3000
301		""	Minyak Goreng Curah	14333.333333333333939663134515285491943359375
302		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
303		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15833.333333333333939663134515285491943359375
304		""	Pisang Ambon	25000
305		""	Susu bubuk BALITA	39000
306		""	Susu Bubuk Dancow	44100
307		""	Susu Kental Manis	11833.333333333333939663134515285491943359375
308		""	Tahu Putih	10000
309		""	Telur Ayam Ras	29750
310		""	Tempe	15000
311		""	Udang Basah	80000
312	3313	Kab. Karanganyar	Bawang Merah	32000
313		""	Bawang Putih Honan	28000
314		""	Bawang Putih Kating	32000
315		""	Beras Medium	11500
316		""	Cabe Merah Besar	40000
317		""	Cabe Merah Keriting	45000
318		""	Cabe Rawit Hijau	40000
319		""	Cabe Rawit Merah	80000
320		""	Daging Ayam Ras	33000
321		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
322		""	Gula Pasir	13000
323		""	Ikan Kembung	35000
324		""	Jagung Pipilan	9000
325		""	Jeruk Lokal	23000
326		""	Kedelai Impor	14000
327		""	Mie Instan	3000
328		""	Minyak Goreng Curah	16000
329		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19750
330		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
331		""	Pisang Ambon	21500
332		""	Susu Bubuk Dancow	50000
333		""	Susu Kental Manis	12000
334		""	Tahu Putih	12000
335		""	Telur Ayam Ras	29000
336		""	Tempe	17000
337		""	Udang Basah	80000
338	3314	Kab. Sragen	Bawang Merah	30333.33333333333212067373096942901611328125
339		""	Bawang Putih Honan	27000
340		""	Bawang Putih Kating	31000
341		""	Beras Medium	11000
342		""	Beras Premium	12500
343		""	Cabe Merah Besar	25333.33333333333212067373096942901611328125
344		""	Cabe Merah Keriting	33000
345		""	Cabe Rawit Hijau	46666.6666666666642413474619388580322265625
346		""	Cabe Rawit Merah	63333.3333333333357586525380611419677734375
347		""	Daging Ayam Ras	31666.66666666666787932626903057098388671875
348		""	Daging Sapi Paha Belakang	111666.666666666671517305076122283935546875
349		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
350		""	Ikan Kembung	50000
351		""	Jagung Pipilan	5583.3333333333330301684327423572540283203125
352		""	Jeruk Lokal	25666.66666666666787932626903057098388671875
353		""	Kedelai Impor	11400
354		""	Mie Instan	2983.33333333333348491578362882137298583984375
355		""	Minyak Goreng Curah	13133.333333333333939663134515285491943359375
356		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17500
357		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14500
358		""	Pisang Ambon	14000
359		""	Susu Bubuk Dancow	46416.6666666666642413474619388580322265625
360		""	Susu Kental Manis	11066.666666666666060336865484714508056640625
361		""	Tahu Putih	9000
362		""	Telur Ayam Ras	27833.33333333333212067373096942901611328125
363		""	Tempe	15000
364		""	Tepung Terigu	10000
365		""	Udang Basah	110000
366	3315	Kab. Grobogan	Bawang Merah	24000
367		""	Bawang Putih Honan	23000
368		""	Bawang Putih Kating	27000
369		""	Beras Medium	11000
370		""	Beras Premium	12000
371		""	Cabe Merah Besar	45000
372		""	Cabe Merah Keriting	30000
373		""	Cabe Rawit Hijau	18000
374		""	Cabe Rawit Merah	70000
375		""	Daging Ayam Ras	32000
376		""	Daging Sapi Paha Belakang	150000
377		""	Gula Pasir	13500
378		""	Ikan Kembung	30000
379		""	Jagung Pipilan	7000
380		""	Jeruk Lokal	18000
381		""	Kedelai Lokal	19000
382		""	Mie Instan	3000
383		""	Minyak Goreng Curah	12330
384		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	16500
385		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
386		""	Pisang Ambon	15000
387		""	Susu bubuk BALITA	37500
388		""	Susu Bubuk Dancow	45500
389		""	Susu Kental Manis	12500
390		""	Tahu Putih	16000
391		""	Telur Ayam Ras	29500
392		""	Tempe	12000
393		""	Udang Basah	70000
394	3316	Kab. Blora	Bawang Merah	28000
395		""	Bawang Putih Honan	30333.33333333333212067373096942901611328125
396		""	Bawang Putih Kating	32000
397		""	Beras Medium	9666.666666666666060336865484714508056640625
398		""	Beras Premium	11833.333333333333939663134515285491943359375
399		""	Cabe Merah Besar	20000
400		""	Cabe Merah Keriting	31833.33333333333212067373096942901611328125
401		""	Cabe Rawit Hijau	19333.33333333333212067373096942901611328125
402		""	Cabe Rawit Merah	65666.666666666671517305076122283935546875
403		""	Daging Ayam Ras	36000
404		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
405		""	Gula Pasir	13500
406		""	Ikan Kembung	33000
407		""	Jagung Pipilan	5744.3333333333330301684327423572540283203125
408		""	Jeruk Lokal	14666.666666666666060336865484714508056640625
409		""	Kedelai Impor	12666.666666666666060336865484714508056640625
410		""	Kedelai Lokal	12500
411		""	Mie Instan	2733.33333333333348491578362882137298583984375
412		""	Minyak Goreng Curah	13666.666666666666060336865484714508056640625
413		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19211
414		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14666.666666666666060336865484714508056640625
415		""	Pisang Ambon	10666.666666666666060336865484714508056640625
416		""	Susu bubuk BALITA	42000
417		""	Susu Bubuk Dancow	42000
418		""	Susu Kental Manis	12833.333333333333939663134515285491943359375
419		""	Tahu Putih	15166.666666666666060336865484714508056640625
420		""	Telur Ayam Ras	28416.66666666666787932626903057098388671875
421		""	Tempe	14500
422		""	Udang Basah	74000
423	3317	Kab. Rembang	Bawang Merah	35000
424		""	Bawang Putih Honan	28000
425		""	Bawang Putih Kating	34000
426		""	Beras Medium	10000
427		""	Beras Premium	12000
428		""	Cabe Merah Besar	45000
429		""	Cabe Merah Keriting	28000
430		""	Cabe Rawit Hijau	40000
431		""	Cabe Rawit Merah	70000
432		""	Daging Ayam Ras	32000
433		""	Daging Sapi Paha Belakang	125000
434		""	Gula Pasir	13000
435		""	Ikan Kembung	28000
436		""	Jagung Pipilan	6000
437		""	Jeruk Lokal	22000
438		""	Kedelai Impor	12000
439		""	Kedelai Lokal	13000
440		""	Mie Instan	3500
441		""	Minyak Goreng Curah	15000
442		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	17000
443		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
444		""	Pisang Ambon	12500
445		""	Susu bubuk BALITA	41700
446		""	Susu Bubuk Dancow	51200
447		""	Susu Kental Manis	12000
448		""	Tahu Putih	13500
449		""	Telur Ayam Ras	31000
450		""	Tempe	14000
451		""	Udang Basah	70000
452	3318	Kab. Pati	Bawang Merah	32000
453		""	Bawang Putih Honan	30000
454		""	Bawang Putih Kating	34333.3333333333357586525380611419677734375
455		""	Beras Medium	11500
456		""	Beras Premium	13000
457		""	Cabe Merah Besar	45000
458		""	Cabe Merah Keriting	38666.6666666666642413474619388580322265625
459		""	Cabe Rawit Hijau	55000
460		""	Cabe Rawit Merah	76666.666666666671517305076122283935546875
461		""	Daging Ayam Ras	36000
462		""	Daging Sapi Paha Belakang	120000
463		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
464		""	Ikan Kembung	31000
465		""	Jagung Pipilan	6000
466		""	Jeruk Lokal	22000
467		""	Kedelai Impor	15000
468		""	Mie Instan	3300
469		""	Minyak Goreng Curah	14000
470		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20000
471		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
472		""	Pisang Ambon	25000
473		""	Susu bubuk BALITA	40000
474		""	Susu Bubuk Dancow	44000
475		""	Susu Kental Manis	12000
476		""	Tahu Putih	10000
477		""	Telur Ayam Ras	30000
478		""	Tempe	14666.666666666666060336865484714508056640625
479		""	Udang Basah	60000
480	3319	Kab. Kudus	Bawang Merah	31666.66666666666787932626903057098388671875
481		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
482		""	Beras Medium	11166.666666666666060336865484714508056640625
483		""	Beras Premium	13166.666666666666060336865484714508056640625
484		""	Cabe Merah Besar	38333.3333333333357586525380611419677734375
485		""	Cabe Merah Keriting	33666.6666666666642413474619388580322265625
486		""	Cabe Rawit Hijau	24666.66666666666787932626903057098388671875
487		""	Cabe Rawit Merah	67000
488		""	Daging Ayam Ras	34666.6666666666642413474619388580322265625
489		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
490		""	Gula Pasir	13500
491		""	Ikan Kembung	34333.3333333333357586525380611419677734375
492		""	Jagung Pipilan	6166.6666666666669698315672576427459716796875
493		""	Jeruk Lokal	21333.33333333333212067373096942901611328125
494		""	Kedelai Impor	15000
495		""	Kedelai Lokal	15000
496		""	Mie Instan	2866.66666666666651508421637117862701416015625
497		""	Minyak Goreng Curah	13833.333333333333939663134515285491943359375
498		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	19000
499		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	15000
500		""	Pisang Ambon	20666.66666666666787932626903057098388671875
501		""	Susu bubuk BALITA	40000
502		""	Susu Bubuk Dancow	43333.3333333333357586525380611419677734375
503		""	Susu Kental Manis	15666.666666666666060336865484714508056640625
504		""	Tahu Putih	12500
505		""	Telur Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
506		""	Tempe	17333.33333333333212067373096942901611328125
507		""	Udang Basah	57333.3333333333357586525380611419677734375
508	3320	Kab. Jepara	Bawang Merah	37333.3333333333357586525380611419677734375
509		""	Bawang Putih Honan	24000
510		""	Bawang Putih Kating	31666.66666666666787932626903057098388671875
511		""	Beras Medium	11833.333333333333939663134515285491943359375
512		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
513		""	Cabe Merah Besar	39333.3333333333357586525380611419677734375
514		""	Cabe Merah Keriting	40000
515		""	Cabe Rawit Hijau	30666.66666666666787932626903057098388671875
516		""	Cabe Rawit Merah	67666.666666666671517305076122283935546875
517		""	Daging Ayam Ras	33666.6666666666642413474619388580322265625
518		""	Daging Sapi Paha Belakang	110000
519		""	Gula Pasir	13500
520		""	Ikan Kembung	29333.33333333333212067373096942901611328125
521		""	Jagung Pipilan	6333.3333333333330301684327423572540283203125
522		""	Jeruk Lokal	19000
523		""	Kedelai Impor	15000
524		""	Kedelai Lokal	18000
525		""	Mie Instan	3000
526		""	Minyak Goreng Curah	15166.666666666666060336865484714508056640625
527		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20333.33333333333212067373096942901611328125
528		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
529		""	Pisang Ambon	18666.66666666666787932626903057098388671875
530		""	Susu bubuk BALITA	44500
531		""	Susu Bubuk Dancow	48000
532		""	Susu Kental Manis	12333.333333333333939663134515285491943359375
533		""	Tahu Putih	8500
534		""	Telur Ayam Ras	30000
535		""	Tempe	13500
536		""	Udang Basah	69333.333333333328482694923877716064453125
537	3321	Kab. Demak	Bawang Merah	27666.66666666666787932626903057098388671875
538		""	Bawang Putih Honan	25000
539		""	Bawang Putih Kating	30666.66666666666787932626903057098388671875
540		""	Beras Medium	12333.333333333333939663134515285491943359375
541		""	Beras Premium	13333.333333333333939663134515285491943359375
542		""	Cabe Merah Besar	38333.3333333333357586525380611419677734375
543		""	Cabe Merah Keriting	33333.3333333333357586525380611419677734375
544		""	Cabe Rawit Hijau	50666.6666666666642413474619388580322265625
545		""	Cabe Rawit Merah	67666.666666666671517305076122283935546875
546		""	Daging Ayam Ras	35000
547		""	Daging Sapi Paha Belakang	123333.333333333328482694923877716064453125
548		""	Gula Pasir	13333.333333333333939663134515285491943359375
549		""	Ikan Kembung	30666.66666666666787932626903057098388671875
550		""	Jagung Pipilan	9000
551		""	Jeruk Lokal	20000
552		""	Kedelai Impor	13666.666666666666060336865484714508056640625
553		""	Kedelai Lokal	17000
554		""	Mie Instan	2333.33333333333348491578362882137298583984375
555		""	Minyak Goreng Curah	14666.666666666666060336865484714508056640625
556		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	18666.66666666666787932626903057098388671875
557		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16333.333333333333939663134515285491943359375
558		""	Pisang Ambon	25000
559		""	Susu Kental Manis	12000
560		""	Tahu Putih	8000
561		""	Telur Ayam Ras	30333.33333333333212067373096942901611328125
562		""	Tempe	10000
563		""	Udang Basah	45000
564	3322	Kab. Semarang	Bawang Merah	35000
565		""	Bawang Putih Honan	30000
566		""	Bawang Putih Kating	35000
567		""	Beras Medium	11000
568		""	Beras Premium	13000
569		""	Cabe Merah Besar	40000
570		""	Cabe Merah Keriting	40000
571		""	Cabe Rawit Hijau	40000
572		""	Cabe Rawit Merah	70000
573		""	Daging Ayam Ras	32000
574		""	Daging Sapi Paha Belakang	135000
575		""	Gula Pasir	13500
576		""	Ikan Kembung	35000
577		""	Jagung Pipilan	7000
578		""	Jeruk Lokal	20000
579		""	Kedelai Impor	12000
580		""	Kedelai Lokal	13000
581		""	Mie Instan	3500
582		""	Minyak Goreng Curah	14500
583		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	21000
584		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
585		""	Pisang Ambon	25000
586		""	Susu bubuk BALITA	42000
587		""	Susu Bubuk Dancow	52400
588		""	Susu Kental Manis	12500
589		""	Tahu Putih	10000
590		""	Telur Ayam Ras	28000
591		""	Tempe	13000
592		""	Udang Basah	50000
593	3323	Kab. Temanggung	Bawang Merah	32500
594		""	Bawang Putih Honan	28000
595		""	Bawang Putih Kating	33500
596		""	Beras Medium	12000
597		""	Beras Premium	13000
598		""	Cabe Merah Besar	40000
599		""	Cabe Merah Keriting	35000
600		""	Cabe Rawit Hijau	45000
601		""	Cabe Rawit Merah	62500
602		""	Daging Ayam Ras	32500
603		""	Daging Sapi Paha Belakang	132500
604		""	Gula Pasir	14000
605		""	Ikan Kembung	35500
606		""	Jagung Pipilan	7000
607		""	Jeruk Lokal	18500
608		""	Kedelai Impor	12500
609		""	Kedelai Lokal	12000
610		""	Mie Instan	3000
611		""	Minyak Goreng Curah	13425
612		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	23500
613		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	16000
614		""	Pisang Ambon	21500
615		""	Susu bubuk BALITA	39200
616		""	Susu Bubuk Dancow	42900
617		""	Susu Kental Manis	12500
618		""	Tahu Putih	14000
619		""	Telur Ayam Ras	29000
620		""	Tempe	15000
621		""	Udang Basah	85000
622	3324	Kab. Kendal	Bawang Merah	30000
623		""	Bawang Putih Honan	28500
624		""	Bawang Putih Kating	31000
625		""	Beras Medium	11250
626		""	Beras Premium	13000
627		""	Cabe Merah Besar	40000
628		""	Cabe Merah Keriting	40000
629		""	Cabe Rawit Hijau	29000
630		""	Cabe Rawit Merah	71000
631		""	Daging Ayam Ras	35000
632		""	Daging Sapi Paha Belakang	130000
633		""	Gula Pasir	13500
634		""	Jagung Pipilan	6500
635		""	Jeruk Lokal	22000
636		""	Kedelai Impor	12200
637		""	Mie Instan	3000
638		""	Minyak Goreng Curah	13725
639		""	Minyak Goreng Kemasan Premium	20500
640		""	Minyak Goreng, MINYAKITA	14000
641		""	Pisang Ambon	10500
642		""	Susu bubuk BALITA	40500
643		""	Susu Bubuk Dancow	46500
644		""	Susu Kental Manis	12500
645		""	Tahu Putih	10000
646		""	Telur Ayam Ras	30000
647		""	Tempe	15500
648		""	Udang Basah	60000
