﻿_id	KODE URUSAN	NAMA URUSAN	KODE BIDANG URUSAN	NAMA BIDANG URUSAN	RINCIAN
1	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1379594333348
2	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	832584966502
3	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	308693855195
4	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16469907650
5	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	33288990170
6	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	11915035096
7	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	11180437067
8	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	1455605000
9	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	11036338082
10	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	2670000000
11	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	25992915162
12	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14695214560
13	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	15619967171
14	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	19274135100
15	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	25466759822
16	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15805651957
17	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	687846500
18	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	8693681584
19	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	19691645354
20	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	220077250
21	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	84000000
22	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	2089820000
23	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	806963500
24	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	8009697467
25	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN  DAN PERIKANAN	14327203454
26	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	1271471639
27	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	104129993744
28	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	18238523822
29	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	2739000000
30	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.01	SEKRETARIAT DAERAH	74574672354
31	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	4.02	SEKRETARIAT DPRD	80452430279
32	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.01	PERENCANAAN	16351607688
33	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.02	KEUANGAN	707933380932
34	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.03	KEPEGAWAIAN	13727729644
35	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	2770961350
36	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	1341304900
37	6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	6.01	INSPEKTORAT DAERAH	17695882568
38	7	UNSUR KEWILAYAHAN	7.01	KECAMATAN	93227248921
39	8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	65915520154
